豊富町
北海道 ・ 市区町村コード 01516
出入りは静かで、子どもは平均的で、医師は少なめ町。
出典: 国土地理院 地理院タイル(航空写真・標準地図・色別標高図)。印は役場のあたり。指で動かせます。
この町のとがり
3,974人
総人口(2020年)・全国 1511 位 / 1741・北海道で 114 位 / 179・65歳以上 34.1%
自然と気候
役場のあたりの標高
14m
国土地理院 標高API
山や水の割合(可住地でない土地)
53.8%
総面積 520.7 km² のうち可住地 240.8 km²(2024年)。全国 上から 55%
気候の平年値(年平均 6.7℃・いちばん暑い月の最高 29.2℃・いちばん寒い月の最低 -18.1℃・年の降水 1,158 mm)
月平均気温日最高〜日最低の幅降水(棒・最多月 137 mm/月)
出典: NASA POWER 気候平年値(0.5°の格子の値。町の中でも山と海辺で違います)。
数字の物語
この町の1年。赤ちゃんが 9人 生まれ、60人 が亡くなり、よそから 127人 が引っ越してきて、154人 が出ていきました。差し引き -78人(人口の -1.96%)。出生・死亡は2023年、転入・転出は2024年(日本人移動者)。
町を歩くと。小学校が 2校、中学校が 2校、高校が 1校、保育所などが 1か所。病院 0、診療所 3、医師 2人。飲食店 17店、小売店 42店、図書館 0館。事業所は 238、そこで 1,519人 が働いています。年次は台帳のとおり(2021〜2024年)。
5つの顔(外ほど多い・点線は全国の真ん中)
年齢の帯(2020年)
15歳未満 9.8%15〜64歳 56.1%65〜74歳 17.0%75歳以上 17.1%
人の出入り(転入転出 2024年・出生死亡 2023年)
5つの顔
人の流れ ・ いま人が来ている?
出入りは静か
-6.8 ‰(転入超過(人口千人あたり))
少ない全国の真ん中多い
全国で上から 73%・北海道で 65 位 / 179
子ども ・ 子どもは多い?
子どもは平均的
9.8 %(15歳未満の割合)
少ない全国の真ん中多い
全国で上から 73%・北海道で 97 位 / 179
医療 ・ お医者さんは近い?
医師は少なめ
5.0 人(医師(人口1万人あたり))
少ない全国の真ん中多い
全国で上から 88%・北海道で 139 位 / 179
町のにぎわい ・ 外で食べられる?
飲食店は平均的
42.8 店(飲食店(人口1万人あたり))
少ない全国の真ん中多い
全国で上から 31%・北海道で 96 位 / 179
町の財布 ・ 町にお金はある?
税収は平均的
136,675 円(地方税(1人あたり))
少ない全国の真ん中多い
全国で上から 45%・北海道で 68 位 / 179
この町でもらえるお金・使える制度
移住支援金の実施市町村(令和8年度) 制度の中身は移住支援金ガイドへ
出典: 内閣官房「地方創生移住支援事業」実施市町村一覧(令和8年4月1日時点)。金額・条件は各町の窓口で。
似ている町
5つの顔と、年齢の構成・人の密度・山や水の割合が近い順。ここが気に入ったら、ここも。
北海道厚岸町一般診療所(人口1万人あたり)が少ない北海道美幌町転入超過(人口千人あたり)が小さい北海道清水町可住地の人口密度が低い北海道日高町可住地の人口密度が低い北海道天塩町可住地の人口密度が低い北海道本別町可住地の人口密度が低い
いちばん遠い町
同じ物差しで、いちばん違う町。出会いは遠くにある。
この町の、ほかの断面
数字の台帳(出どころつき)
上の顔はここから割り算で作っています。「全国での位置」の帯は、真ん中の線から右へ伸びるほど多く、左へ伸びるほど少ない町です。
割り算した値と順位(18)
| 値 | この町 | 単位 | 全国での位置 | 全国順位 | 県内順位 | 全国の真ん中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可住地の人口密度 A1101 / (B1103 / 100) | 17 | 人/km² | 1737 / 1741 | 177 / 179 | 469 | |
| 山や水の割合(可住地でない土地) (B1101 - B1103) / B1101 * 100 | 53.8 | % | 955 / 1741 | 142 / 179 | 57.8 | |
| 65歳以上の割合 A1303 / A1101 * 100 | 34.1 | % | 906 / 1740 | 135 / 179 | 34.6 | |
| 75歳以上の割合 A1419 / A1101 * 100 | 17.1 | % | 966 / 1740 | 144 / 179 | 17.9 | |
| 15歳未満の割合 A1301 / A1101 * 100 | 9.8 | % | 1268 / 1740 | 97 / 179 | 11.2 | |
| 転入超過(人口千人あたり) (A5101 - A5102) / A1101 * 1000 | -6.8 | ‰ | 1265 / 1740 | 65 / 179 | -3.8 | |
| 自然増減(人口千人あたり) (A4101 - A4200) / A1101 * 1000 | -12.8 | ‰ | 1025 / 1740 | 79 / 179 | -11.1 | |
| 外国人の割合 A1700 / A1101 * 100 | 1.1 | % | 727 / 1740 | 63 / 179 | 1.0 | |
| 医師(人口1万人あたり) I6100 / A1101 * 10000 | 5.0 | 人 | 1532 / 1740 | 139 / 179 | 14.2 | |
| 一般診療所(人口1万人あたり) I5102 / A1101 * 10000 | 7.5 | 施設 | 800 / 1740 | 62 / 179 | 7.3 | |
| 保育所等(15歳未満千人あたり) J250302 / A1301 * 1000 | 2.6 | か所 | 469 / 1740 | 66 / 179 | 1.7 | |
| 地方税(1人あたり) D320101 * 1000 / A1101 | 136,675 | 円 | 785 / 1740 | 68 / 179 | 132,574 | |
| 民生費(1人あたり) D320303 * 1000 / A1101 | 184,867 | 円 | 905 / 1740 | 155 / 179 | 187,458 | |
| 教育費(1人あたり) D320310 * 1000 / A1101 | 92,877 | 円 | 399 / 1740 | 111 / 179 | 62,075 | |
| 飲食店(人口1万人あたり) H6131 / A1101 * 10000 | 42.8 | 店 | 535 / 1740 | 96 / 179 | 34.6 | |
| 小売店(人口1万人あたり) H6130 / A1101 * 10000 | 105.7 | 店 | 434 / 1740 | 66 / 179 | 82.4 | |
| 従業者(人口100人あたり) C2208 / A1101 * 100 | 38.2 | 人 | 871 / 1740 | 74 / 179 | 38.3 | |
| 単独世帯の割合 A810105 / A7101 * 100 | 43.5 | % | 132 / 1740 | 33 / 179 | 31.0 |
人(7指標)
| 指標 | 値 | 単位 | 全国での位置 | 年次 | 符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 3,974 | 人 | 2020年 | A1101 | |
| 15歳未満人口 | 388 | 人 | 2020年 | A1301 | |
| 65歳以上人口 | 1,357 | 人 | 2020年 | A1303 | |
| 75歳以上人口 | 680 | 人 | 2020年 | A1419 | |
| 外国人人口 | 42 | 人 | 2020年 | A1700 | |
| 世帯数 | 1,951 | 世帯 | 2020年 | A7101 | |
| 単独世帯数 | 848 | 世帯 | 2020年 | A810105 |
人の出入り(4指標)
| 指標 | 値 | 単位 | 全国での位置 | 年次 | 符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 転入者数(日本人移動者) | 127 | 人 | 2024年 | A5101 | |
| 転出者数(日本人移動者) | 154 | 人 | 2024年 | A5102 | |
| 出生数 | 9 | 人 | 2023年 | A4101 | |
| 死亡数 | 60 | 人 | 2023年 | A4200 |
土地(2指標)
| 指標 | 値 | 単位 | 全国での位置 | 年次 | 符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 52,069 | ha | 2024年 | B1101 | |
| 可住地面積 | 24,078 | ha | 2024年 | B1103 |
子ども(5指標)
| 指標 | 値 | 単位 | 全国での位置 | 年次 | 符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育所等数(基本票) | 1 | か所 | 2023年 | J250302 | |
| 幼稚園数 | 0 | 園 | 2024年 | E1101 | |
| 小学校数 | 2 | 校 | 2024年 | E2101 | |
| 中学校数 | 2 | 校 | 2024年 | E3101 | |
| 高等学校数 | 1 | 校 | 2024年 | E4101 |
医療(3指標)
| 指標 | 値 | 単位 | 全国での位置 | 年次 | 符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般病院数 | 0 | 施設 | 2023年 | I510120 | |
| 一般診療所数 | 3 | 施設 | 2023年 | I5102 | |
| 医師数 | 2 | 人 | 2022年 | I6100 |
町の財政(6指標)
| 指標 | 値 | 単位 | 全国での位置 | 年次 | 符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収支比率(市町村財政) | 68 | % | 2022年 | D2203 | |
| 実質公債費比率(市町村財政) | 12 | % | 2022年 | D2211 | |
| 地方税(市町村財政) | 543,148 | 千円 | 2022年 | D320101 | |
| 歳出決算総額(市町村財政) | 6,362,455 | 千円 | 2022年 | D3203 | |
| 民生費(市町村財政) | 734,660 | 千円 | 2022年 | D320303 | |
| 教育費(市町村財政) | 369,095 | 千円 | 2022年 | D320310 |
商いと仕事(6指標)
| 指標 | 値 | 単位 | 全国での位置 | 年次 | 符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数(民営) | 238 | 事業所 | 2021年 | C2108 | |
| 従業者数(民営) | 1,519 | 人 | 2021年 | C2208 | |
| 就業者数 | 2,262 | 人 | 2020年 | F1102 | |
| 小売店数 | 42 | 店 | 2021年 | H6130 | |
| 飲食店数 | 17 | 店 | 2021年 | H6131 | |
| 図書館数 | 0 | 館 | 2021年 | G1401 |