北海道の町を見比べる
179の市区町村。まず顔で選び、気になった町を開くと、写真の地図・5つの顔・自然・もらえるお金が出ます。移住支援金の実施市町村は 121 か所。
北海道のとがり(全国の真ん中と比べて)
可住地の人口密度が低い県の真ん中 64 人/km² ・ 全国の真ん中 469 人/km²教育費(1人あたり)が多い県の真ん中 111,239 円 ・ 全国の真ん中 62,075 円医師(人口1万人あたり)が少ない県の真ん中 8.6 人 ・ 全国の真ん中 14.2 人
いま人が来ている町(転入超過・千人あたり)
子どもの多い町(15歳未満 %)
山や水にかこまれた町(可住地でない土地 %)
北海道で、いま人が来ている町
北海道南幌町転入超過(人口千人あたり)が大きい北海道東川町転入超過(人口千人あたり)が大きい北海道仁木町民生費(1人あたり)が多い北海道札幌市転入超過(人口千人あたり)が大きい北海道赤井川村山や水の割合(可住地でない土地)が高い
お医者さんの多い町
北海道砂川市医師(人口1万人あたり)が多い北海道旭川市医師(人口1万人あたり)が多い北海道札幌市転入超過(人口千人あたり)が大きい北海道鶴居村可住地の人口密度が低い北海道函館市出入りは静かで、子どもは少なめで、医師が多い町
全部の町(人口の多い順)
179か所の一覧
| 町 | 総人口 人 | 人の流れ ‰ | 子ども % | 医療 人 | 町のにぎわい 店 | 山や水 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 1,973,395 | 5.4 | 10.9 | 35.4 | 37.3 | 60.9 |
| 旭川市 | 329,306 | -2.3 | 10.5 | 40.7 | 45.6 | 53.2 |
| 函館市 | 251,084 | -2.2 | 9.4 | 32.9 | 50.0 | 81.9 |
| 苫小牧市 | 170,113 | -0.5 | 12.0 | 19.8 | 39.8 | 58.8 |
| 帯広市 | 166,536 | -3.4 | 11.5 | 31.9 | 67.4 | 38.4 |
| 釧路市 | 165,077 | -7.8 | 10.1 | 23.0 | 62.4 | 77.1 |
| 江別市 | 121,056 | 2.1 | 11.1 | 12.3 | 22.1 | 10.2 |
| 北見市 | 115,480 | -4.1 | 10.4 | 21.5 | 46.1 | 70.0 |
| 小樽市 | 111,299 | -4.2 | 8.2 | 26.1 | 55.3 | 65.0 |
| 千歳市 | 97,950 | -4.9 | 13.3 | 14.8 | 45.5 | 66.8 |
| 室蘭市 | 82,383 | -8.2 | 9.4 | 31.6 | 54.3 | 46.5 |
| 岩見沢市 | 79,306 | -4.1 | 9.9 | 21.9 | 36.1 | 33.3 |
| 恵庭市 | 70,331 | 3.1 | 12.4 | 17.1 | 23.0 | 66.8 |
| 北広島市 | 58,171 | 0.1 | 11.0 | 9.8 | 14.3 | 37.2 |
| 石狩市 | 56,869 | -1.5 | 12.0 | 10.0 | 22.2 | 72.5 |
| 登別市 | 46,391 | -7.4 | 10.3 | 11.6 | 32.1 | 81.8 |
| 北斗市 | 44,302 | -9.1 | 12.3 | 5.6 | 19.9 | 75.9 |
| 音更町 | 43,576 | 0.4 | 13.0 | 9.4 | 19.0 | 27.7 |
| 滝川市 | 39,490 | -8.8 | 10.1 | 22.8 | 54.4 | 11.3 |
| 網走市 | 35,759 | -11.0 | 10.4 | 14.5 | 43.3 | 51.2 |
| 稚内市 | 33,563 | -12.7 | 10.4 | 14.6 | 60.5 | 57.9 |
| 伊達市 | 32,826 | -5.6 | 10.2 | 21.0 | 40.2 | 70.6 |
| 七飯町 | 27,686 | -3.3 | 11.6 | 14.8 | 17.3 | 63.0 |
| 名寄市 | 27,282 | -14.4 | 11.1 | 31.9 | 59.7 | 62.6 |
| 幕別町 | 25,766 | -4.0 | 12.3 | 5.4 | 27.6 | 33.6 |
| 根室市 | 24,636 | -14.9 | 9.7 | 13.4 | 62.1 | 49.6 |
| 中標津町 | 23,010 | -5.8 | 13.1 | 12.2 | 70.4 | 47.7 |
| 新ひだか町 | 21,517 | -7.2 | 11.3 | 11.2 | 60.9 | 79.7 |
| 紋別市 | 21,215 | -13.6 | 9.3 | 16.0 | 77.3 | 78.6 |
| 富良野市 | 21,131 | -9.8 | 10.5 | 20.3 | 68.6 | 67.1 |
| 美唄市 | 20,413 | -9.7 | 7.5 | 21.1 | 37.7 | 43.3 |
| 留萌市 | 20,114 | -15.8 | 8.5 | 21.4 | 55.7 | 88.9 |
| 深川市 | 20,039 | -8.9 | 8.2 | 29.9 | 53.9 | 59.4 |
| 遠軽町 | 19,241 | -11.3 | 10.2 | 24.4 | 40.5 | 84.6 |
| 釧路町 | 19,105 | -5.7 | 11.3 | 6.8 | 41.4 | 81.7 |
| 美幌町 | 18,697 | -14.9 | 10.3 | 5.9 | 48.7 | 60.6 |
| 芽室町 | 18,048 | -1.4 | 13.6 | 9.4 | 24.9 | 40.5 |
| 余市町 | 18,000 | -1.6 | 9.3 | 15.6 | 37.8 | 66.2 |
| 士別市 | 17,858 | -13.5 | 9.3 | 11.8 | 61.6 | 74.6 |
| 砂川市 | 16,486 | -5.5 | 8.4 | 66.7 | 55.8 | 36.5 |
| 白老町 | 16,212 | -6.4 | 6.8 | 5.6 | 45.6 | 82.1 |
| 当別町 | 15,916 | -3.0 | 7.4 | 15.1 | 16.3 | 62.6 |
| 八雲町 | 15,826 | -6.7 | 10.1 | 17.1 | 51.2 | 82.0 |
| 倶知安町 | 15,129 | -11.2 | 12.8 | 27.1 | 86.6 | 72.8 |
| 別海町 | 14,380 | -14.0 | 12.9 | 6.3 | 36.9 | 39.0 |
| 森町 | 14,338 | -13.3 | 9.5 | 11.9 | 41.8 | 74.8 |
| 芦別市 | 12,555 | -7.1 | 6.7 | 9.6 | 48.6 | 83.7 |
| 浦河町 | 12,074 | -11.7 | 10.3 | 18.2 | 57.1 | 81.3 |
| 岩内町 | 11,648 | -1.7 | 9.5 | 12.9 | 78.1 | 80.4 |
| 斜里町 | 11,418 | -10.8 | 11.7 | 1.8 | 63.1 | 58.0 |
| 日高町 | 11,279 | -10.0 | 10.7 | 3.5 | 48.8 | 76.6 |
| 栗山町 | 11,272 | -7.2 | 9.6 | 12.4 | 43.5 | 50.8 |
| 上富良野町 | 10,348 | -22.1 | 11.5 | 4.8 | 66.7 | 49.4 |
| 長沼町 | 10,289 | -0.6 | 9.8 | 7.8 | 60.3 | 10.9 |
| 東神楽町 | 10,127 | -0.9 | 15.3 | 7.9 | 24.7 | 20.9 |
| 赤平市 | 9,698 | -10.0 | 6.2 | 23.7 | 37.1 | 71.3 |
| 美瑛町 | 9,668 | -1.1 | 9.6 | 6.2 | 47.6 | 52.9 |
| 清水町 | 9,094 | -8.2 | 10.0 | 11.0 | 49.5 | 44.4 |
| 厚岸町 | 8,892 | -9.9 | 10.1 | 5.6 | 46.1 | 73.7 |
| 洞爺湖町 | 8,442 | -6.3 | 8.4 | 17.8 | 78.2 | 68.9 |
| 東川町 | 8,314 | 18.5 | 13.1 | 4.8 | 22.9 | 69.9 |
| 湧別町 | 8,270 | -3.9 | 9.4 | 2.4 | 29.0 | 63.2 |
| 三笠市 | 8,040 | -2.2 | 8.1 | 12.4 | 34.8 | 80.7 |
| むかわ町 | 7,651 | -8.0 | 9.2 | 6.5 | 58.8 | 79.4 |
| 枝幸町 | 7,565 | -17.7 | 10.4 | 5.3 | 54.2 | 82.3 |
| 江差町 | 7,428 | -12.0 | 7.9 | 24.2 | 67.3 | 75.2 |
| せたな町 | 7,398 | -9.2 | 7.9 | 12.2 | 48.7 | 78.1 |
| 安平町 | 7,340 | -2.3 | 10.3 | 4.1 | 38.1 | 44.3 |
| 夕張市 | 7,334 | -14.0 | 5.6 | 10.9 | 39.5 | 85.0 |
| 南幌町 | 7,319 | 27.2 | 9.5 | 6.8 | 34.2 | 1.7 |
| 白糠町 | 7,289 | -3.6 | 7.7 | 5.5 | 46.6 | 86.6 |
| 標茶町 | 7,230 | -9.1 | 11.9 | 4.1 | 56.7 | 66.7 |
| 弟子屈町 | 6,955 | -13.4 | 8.7 | 12.9 | 86.3 | 79.5 |
| 大空町 | 6,775 | -11.2 | 11.8 | 4.4 | 42.8 | 43.4 |
| 本別町 | 6,618 | -8.5 | 8.7 | 9.1 | 40.8 | 54.1 |
| 鷹栖町 | 6,567 | -5.2 | 12.2 | 1.5 | 21.3 | 45.0 |
| 足寄町 | 6,563 | -18.0 | 11.2 | 9.1 | 56.4 | 81.6 |
| 羽幌町 | 6,548 | -14.8 | 9.5 | 12.2 | 87.0 | 80.9 |
| 新十津川町 | 6,484 | -2.9 | 11.1 | 12.3 | 12.3 | 77.3 |
| 広尾町 | 6,387 | -7.7 | 9.5 | 7.8 | 53.2 | 78.5 |
| 当麻町 | 6,319 | -1.1 | 10.3 | 4.7 | 23.7 | 65.4 |
| 池田町 | 6,294 | -1.7 | 8.3 | 14.3 | 39.7 | 64.0 |
| 松前町 | 6,260 | -10.1 | 6.0 | 9.6 | 14.4 | 91.9 |
| 士幌町 | 5,848 | -14.4 | 12.6 | 5.1 | 30.8 | 23.3 |
| 新得町 | 5,817 | -1.5 | 10.2 | 3.4 | 60.2 | 79.0 |
| 共和町 | 5,772 | -10.4 | 11.3 | 3.5 | 12.1 | 66.6 |
| 浜中町 | 5,507 | -16.2 | 11.5 | 1.8 | 36.3 | 54.1 |
| 大樹町 | 5,420 | -6.8 | 11.3 | 16.6 | 55.4 | 70.0 |
| 新冠町 | 5,309 | -17.3 | 12.4 | 5.7 | 32.0 | 73.1 |
| 鹿追町 | 5,266 | -16.9 | 13.6 | 7.6 | 43.7 | 59.0 |
| 奈井江町 | 5,120 | -6.1 | 8.6 | 11.7 | 31.2 | 54.9 |
| 長万部町 | 5,109 | -15.3 | 8.1 | 7.8 | 62.6 | 80.3 |
| ニセコ町 | 5,074 | -5.5 | 12.2 | 3.9 | 82.8 | 73.2 |
| 今金町 | 5,072 | -16.8 | 9.2 | 11.8 | 53.2 | 78.5 |
| 標津町 | 5,023 | -6.6 | 12.7 | 10.0 | 45.8 | 66.0 |
| 佐呂間町 | 4,875 | -13.7 | 10.1 | 2.1 | 28.7 | 69.7 |
| 由仁町 | 4,822 | -11.8 | 8.3 | 8.3 | 35.3 | 36.0 |
| 上士幌町 | 4,778 | 0.0 | 11.5 | 6.3 | 50.2 | 72.5 |
| 平取町 | 4,776 | -11.1 | 11.6 | 8.4 | 41.9 | 82.6 |
| 中富良野町 | 4,733 | -8.7 | 12.6 | 4.2 | 48.6 | 40.6 |
| 羅臼町 | 4,722 | -16.5 | 10.9 | 2.1 | 57.2 | 70.3 |
| 訓子府町 | 4,677 | -9.2 | 11.4 | 2.1 | 25.7 | 56.1 |
| 小清水町 | 4,623 | -5.0 | 11.5 | 8.7 | 45.4 | 49.4 |
| 蘭越町 | 4,568 | -7.0 | 9.9 | 8.8 | 39.4 | 78.9 |
| 厚真町 | 4,432 | -5.9 | 12.8 | 6.8 | 40.6 | 73.7 |
| 浦幌町 | 4,387 | -10.3 | 9.7 | 2.3 | 47.9 | 75.8 |
| えりも町 | 4,374 | -16.0 | 12.3 | 4.6 | 52.6 | 84.2 |
| 津別町 | 4,373 | -8.5 | 8.3 | 6.9 | 25.2 | 85.8 |
| 上ノ国町 | 4,306 | -12.8 | 9.0 | 4.6 | 27.9 | 92.0 |
| 雄武町 | 4,199 | -12.1 | 10.3 | 4.8 | 59.5 | 75.3 |
| 知内町 | 4,167 | -16.1 | 8.6 | 2.4 | 31.2 | 83.8 |
| 美深町 | 4,145 | -11.8 | 8.9 | 7.2 | 48.3 | 85.9 |
| 様似町 | 4,043 | -14.3 | 9.0 | 2.5 | 42.0 | 91.6 |
| 豊富町 | 3,974 | -6.8 | 9.8 | 5.0 | 42.8 | 53.8 |
| 増毛町 | 3,908 | -9.5 | 8.3 | 2.6 | 56.3 | 87.1 |
| 中札内村 | 3,884 | -9.0 | 12.6 | 2.6 | 36.0 | 56.4 |
| 清里町 | 3,883 | -5.9 | 11.7 | 2.6 | 20.6 | 67.2 |
| 木古内町 | 3,832 | -7.6 | 6.1 | 15.7 | 60.0 | 89.2 |
| 豊浦町 | 3,821 | -8.4 | 10.1 | 7.9 | 36.6 | 76.8 |
| 福島町 | 3,794 | -1.6 | 6.0 | 5.3 | 31.6 | 91.2 |
| 鹿部町 | 3,760 | -8.2 | 9.1 | 5.3 | 29.3 | 80.7 |
| 月形町 | 3,691 | -7.3 | 5.8 | 8.1 | 24.4 | 59.5 |
| 興部町 | 3,628 | -15.4 | 12.4 | 5.5 | 38.6 | 77.0 |
| 厚沢部町 | 3,592 | -16.1 | 9.4 | 11.1 | 36.2 | 80.1 |
| 比布町 | 3,520 | 1.1 | 10.0 | 2.8 | 25.6 | 50.9 |
| 上川町 | 3,500 | -4.9 | 7.5 | 8.6 | 62.9 | 84.7 |
| 浜頓別町 | 3,448 | -17.1 | 9.0 | 5.8 | 34.8 | 79.2 |
| 乙部町 | 3,403 | -13.8 | 8.3 | 2.9 | 35.3 | 84.3 |
| 和寒町 | 3,192 | -14.4 | 9.6 | 6.3 | 50.1 | 63.6 |
| 仁木町 | 3,180 | 6.6 | 10.8 | 6.3 | 37.7 | 75.8 |
| 下川町 | 3,126 | -19.5 | 10.1 | 6.4 | 64.0 | 85.6 |
| 更別村 | 3,080 | -12.7 | 13.1 | 16.2 | 35.7 | 15.3 |
| 新篠津村 | 3,044 | -8.2 | 9.9 | 3.3 | 13.1 | 2.7 |
| 豊頃町 | 3,022 | -12.2 | 9.7 | 3.3 | 29.8 | 64.7 |
| 小平町 | 2,994 | -19.4 | 8.9 | 3.3 | 33.4 | 87.8 |
| 歌志内市 | 2,989 | -7.0 | 4.8 | 6.7 | 10.0 | 74.9 |
| 天塩町 | 2,950 | -25.8 | 10.2 | 3.4 | 64.4 | 54.1 |
| 京極町 | 2,941 | 1.0 | 10.1 | 10.2 | 54.4 | 83.8 |
| 苫前町 | 2,936 | -8.2 | 9.7 | 6.8 | 57.9 | 79.9 |
| 剣淵町 | 2,926 | -20.5 | 9.5 | 3.4 | 41.0 | 29.0 |
| 沼田町 | 2,909 | -0.3 | 8.8 | 6.9 | 61.9 | 70.5 |
| 上砂川町 | 2,841 | -13.7 | 6.4 | 7.0 | 3.5 | 86.3 |
| 寿都町 | 2,838 | -13.0 | 9.1 | 14.1 | 66.9 | 79.3 |
| 黒松内町 | 2,791 | -27.9 | 10.9 | 14.3 | 21.5 | 81.0 |
| 置戸町 | 2,775 | -2.2 | 9.7 | 7.2 | 18.0 | 84.3 |
| 古平町 | 2,745 | -5.5 | 7.5 | 7.3 | 40.1 | 85.8 |
| 壮瞥町 | 2,743 | -9.1 | 8.3 | 29.2 | 40.1 | 78.5 |
| 妹背牛町 | 2,693 | -9.3 | 8.1 | 7.4 | 44.6 | 0.1 |
| 猿払村 | 2,611 | -10.7 | 14.0 | 7.7 | 19.1 | 79.4 |
| 愛別町 | 2,605 | -12.3 | 8.5 | 3.8 | 34.5 | 81.4 |
| 鶴居村 | 2,558 | -4.3 | 11.6 | 35.2 | 50.8 | 78.8 |
| 遠別町 | 2,520 | -23.8 | 9.8 | 4.0 | 51.6 | 83.5 |
| 礼文町 | 2,509 | -14.7 | 10.3 | 12.0 | 79.7 | 57.8 |
| 利尻富士町 | 2,458 | -6.1 | 10.3 | 4.1 | 93.6 | 63.5 |
| 滝上町 | 2,421 | -15.3 | 8.3 | 16.5 | 28.9 | 87.1 |
| 奥尻町 | 2,410 | -36.1 | 6.8 | 12.4 | 95.4 | 85.5 |
| 雨竜町 | 2,389 | -13.4 | 8.1 | 8.4 | 20.9 | 63.0 |
| 南富良野町 | 2,376 | -14.7 | 10.5 | 8.4 | 80.0 | 85.0 |
| 幌延町 | 2,371 | -20.7 | 11.6 | 4.2 | 59.0 | 77.8 |
| 秩父別町 | 2,329 | -6.4 | 9.8 | 4.3 | 47.2 | 6.1 |
| 陸別町 | 2,264 | 0.4 | 9.9 | 8.8 | 39.8 | 83.7 |
| 喜茂別町 | 2,156 | -11.6 | 8.2 | 0.0 | 60.3 | 81.3 |
| 真狩村 | 2,045 | -7.8 | 11.8 | 9.8 | 92.9 | 67.6 |
| 利尻町 | 2,004 | -9.5 | 9.2 | 20.0 | 104.8 | 65.0 |
| 留寿都村 | 1,911 | -9.9 | 12.2 | 10.5 | 62.8 | 60.5 |
| 積丹町 | 1,831 | -14.2 | 8.1 | 5.5 | 131.1 | 78.5 |
| 浦臼町 | 1,732 | -6.9 | 10.0 | 5.8 | 34.6 | 48.0 |
| 北竜町 | 1,724 | -1.7 | 9.4 | 5.8 | 46.4 | 64.5 |
| 中頓別町 | 1,637 | -12.2 | 9.8 | 12.2 | 67.2 | 83.6 |
| 泊村 | 1,569 | -6.4 | 9.4 | 12.7 | 6.4 | 93.4 |
| 中川町 | 1,528 | -7.9 | 9.2 | 13.1 | 58.9 | 86.2 |
| 幌加内町 | 1,370 | -12.4 | 8.8 | 14.6 | 43.8 | 80.9 |
| 島牧村 | 1,356 | -14.0 | 8.3 | 14.7 | 14.7 | 84.1 |
| 占冠村 | 1,306 | -29.1 | 7.7 | 7.7 | 122.5 | 90.8 |
| 赤井川村 | 1,165 | 4.3 | 11.2 | 8.6 | 42.9 | 93.9 |
| 初山別村 | 1,080 | -30.6 | 8.3 | 9.3 | 46.3 | 81.6 |
| 西興部村 | 1,053 | -23.7 | 9.9 | 9.5 | 28.5 | 89.2 |
| 神恵内村 | 870 | -1.1 | 7.5 | 23.0 | 80.5 | 93.4 |
| 音威子府村 | 706 | -45.3 | 6.2 | 14.2 | 56.7 | 85.9 |
総人口の県内順位可住地の人口密度の県内順位山や水の割合(可住地でない土地)の県内順位65歳以上の割合の県内順位75歳以上の割合の県内順位15歳未満の割合の県内順位転入超過(人口千人あたり)の県内順位自然増減(人口千人あたり)の県内順位外国人の割合の県内順位医師(人口1万人あたり)の県内順位一般診療所(人口1万人あたり)の県内順位保育所等(15歳未満千人あたり)の県内順位地方税(1人あたり)の県内順位民生費(1人あたり)の県内順位教育費(1人あたり)の県内順位飲食店(人口1万人あたり)の県内順位小売店(人口1万人あたり)の県内順位従業者(人口100人あたり)の県内順位単独世帯の割合の県内順位