せたな町の郵便番号一覧
北海道 ・ 市区町村コード 01371 ・ 町の頁へ
北海道せたな町の郵便番号は 49 種類、町域 48。町域が一覧に無い時の番号は 〒049-4500。
〒049-4500
せたな町の代表の番号(出典の町域名「以下に掲載がない場合」)・郵便番号 49 種類
町域ごとの郵便番号(48)
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 049-4513 | 北檜山区愛知 きたひやまくあいち |
| 049-4431 | 北檜山区小倉山 きたひやまくおぐらやま |
| 049-4515 | 北檜山区兜野 きたひやまくかぶとの |
| 049-4501 | 北檜山区北檜山 きたひやまくきたひやま |
| 049-4516 | 北檜山区共和 きたひやまくきょうわ |
| 049-4753 | 北檜山区小川 きたひやまくこがわ |
| 049-4751 | 北檜山区栄 きたひやまくさかえ |
| 049-4518 | 北檜山区新成 きたひやまくしんせい |
| 049-4512 | 北檜山区徳島 きたひやまくとくしま |
| 049-4755 | 北檜山区富里 きたひやまくとみさと |
| 049-4514 | 北檜山区豊岡 きたひやまくとよおか |
| 049-4434 | 北檜山区西丹羽 きたひやまくにしにわ |
| 049-4433 | 北檜山区丹羽 きたひやまくにわ |
| 049-4432 | 北檜山区東丹羽 きたひやまくひがしにわ |
| 049-4754 | 北檜山区二俣 きたひやまくふたまた |
| 049-4517 | 北檜山区太櫓 きたひやまくふとろ |
| 049-4511 | 北檜山区松岡 きたひやまくまつおか |
| 049-4752 | 北檜山区若松 きたひやまくわかまつ |
| 049-4824 | 瀬棚区北島歌 せたなくきたしまうた |
| 049-4827 | 瀬棚区共和 せたなくきょうわ |
| 049-4821 | 瀬棚区三本杉 せたなくさんぼんすぎ |
| 049-4823 | 瀬棚区島歌 せたなくしまうた |
| 049-4825 | 瀬棚区西大里 せたなくにしおおさと |
| 049-4826 | 瀬棚区東大里 せたなくひがしおおさと |
| 049-4816 | 瀬棚区本町 せたなくほんちょう |
| 049-4801 | 瀬棚区本町(1区) せたなくほんちょう(1く) |
| 049-4802 | 瀬棚区本町(2区) せたなくほんちょう(2く) |
| 049-4803 | 瀬棚区本町(3区) せたなくほんちょう(3く) |
| 049-4804 | 瀬棚区本町(4区) せたなくほんちょう(4く) |
| 049-4805 | 瀬棚区本町(5区) せたなくほんちょう(5く) |
| 049-4811 | 瀬棚区本町(6区) せたなくほんちょう(6く) |
| 049-4812 | 瀬棚区本町(7区) せたなくほんちょう(7く) |
| 049-4813 | 瀬棚区本町(8区) せたなくほんちょう(8く) |
| 049-4814 | 瀬棚区本町(9区) せたなくほんちょう(9く) |
| 049-4815 | 瀬棚区本町(10区) せたなくほんちょう(10く) |
| 049-4828 | 瀬棚区南川 せたなくみなみかわ |
| 049-4822 | 瀬棚区元浦 せたなくもとうら |
| 043-0501 | 大成区太田 たいせいくおおた |
| 043-0515 | 大成区貝取澗 たいせいくかいとりま |
| 043-0503 | 大成区上浦 たいせいくかみうら |
| 043-0511 | 大成区久遠 たいせいくくどお |
| 043-0502 | 大成区富磯 たいせいくとみいそ |
| 043-0421 | 大成区長磯 たいせいくながいそ |
| 043-0512 | 大成区花歌 たいせいくはなうた |
| 043-0514 | 大成区平浜 たいせいくひらはま |
| 043-0505 | 大成区本陣 たいせいくほんじん |
| 043-0504 | 大成区都 たいせいくみやこ |
| 043-0513 | 大成区宮野 たいせいくみやの |
数字の台帳(出どころつき)
出典・式
| 郵便番号 | 郵便番号データ(住所の郵便番号・UTF-8 形式)(日本郵便株式会社)・2026-09-30 更新分・取得 2026-10-04 日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しない(自由に配布可、同社の説明の頁より) |
| 一覧の行 | 出典の1行=郵便番号×町域。町域名が2行以上に分かれる行は「(」から「)」までつないだ。読みは半角カナを全角にしてひらがなに置き換えた |
| 代表の番号 | 町域名「以下に掲載がない場合」の郵便番号(町の代表) |
| 種類の数 | 町の中の郵便番号の種類の数(同じ番号が2つ以上の町域にまたがる物は1つ) |