三笠市の郵便番号一覧
北海道 ・ 市区町村コード 01222 ・ 町の頁へ
北海道三笠市の郵便番号は 56 種類、町域 55。町域が一覧に無い時の番号は 〒068-2100。
〒068-2100
三笠市の代表の番号(出典の町域名「以下に掲載がない場合」)・郵便番号 56 種類
町域ごとの郵便番号(55)
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 068-2151 | 有明町 ありあけちょう |
| 068-2112 | 幾春別川向町 いくしゅんべつかわむかいちょう |
| 068-2114 | 幾春別栗丘町 いくしゅんべつくりおかちょう |
| 068-2118 | 幾春別千住町 いくしゅんべつせんじゅうちょう |
| 068-2115 | 幾春別滝見町 いくしゅんべつたきみちょう |
| 068-2117 | 幾春別中島町 いくしゅんべつなかじまちょう |
| 068-2111 | 幾春別錦町 いくしゅんべつにしきちょう |
| 068-2113 | 幾春別山手町 いくしゅんべつやまてちょう |
| 068-2116 | 幾春別町 いくしゅんべつちょう |
| 068-2164 | いちきしり いちきしり |
| 068-2167 | 大里 おおさと |
| 068-2165 | 岡山 おかやま |
| 068-2108 | 柏町 かしわちょう |
| 068-2101 | 桂沢 かつらざわ |
| 068-2166 | 萱野 かやの |
| 068-2162 | 川内 かわない |
| 068-2105 | 清住町 きよずみちょう |
| 068-2153 | 幸町 さいわいちょう |
| 068-2155 | 榊町 さかきちょう |
| 068-2154 | 高美町 たかみちょう |
| 068-2152 | 多賀町 たがちょう |
| 068-2163 | 達布 たっぷ |
| 068-2158 | 堤町 つつみちょう |
| 068-2137 | 唐松青山町 とうまつあおやまちょう |
| 068-2136 | 唐松栄町 とうまつさかえちょう |
| 068-2131 | 唐松春光町 とうまつしゅんこうちょう |
| 068-2134 | 唐松千代田町 とうまつちよだちょう |
| 068-2133 | 唐松常盤町 とうまつときわちょう |
| 068-2132 | 唐松緑町 とうまつみどりちょう |
| 068-2135 | 唐松町 とうまつちょう |
| 068-2102 | 西桂沢 にしかつらざわ |
| 068-2104 | 東清住町 ひがしきよずみちょう |
| 068-2146 | 幌内春日町 ほろないかすがちょう |
| 068-2144 | 幌内金谷町 ほろないかなやちょう |
| 068-2147 | 幌内新栄町 ほろないしんえいちょう |
| 068-2142 | 幌内住吉町 ほろないすみよしちょう |
| 068-2148 | 幌内初音町 ほろないはつねちょう |
| 068-2143 | 幌内北星町 ほろないほくせいちょう |
| 068-2145 | 幌内町 ほろないちょう |
| 068-2161 | 本郷町 ほんごうちょう |
| 068-2141 | 本町 ほんちょう |
| 068-2103 | 奔別新町 ぽんべつしんまち |
| 068-2106 | 美園町 みそのちょう |
| 068-2156 | 宮本町 みやもとちょう |
| 068-2168 | 美和 みわ |
| 068-2121 | 弥生桜木町 やよいさくらぎちょう |
| 068-2125 | 弥生橘町 やよいたちばなちょう |
| 068-2122 | 弥生並木町 やよいなみきちょう |
| 068-2124 | 弥生花園町 やよいはなぞのちょう |
| 068-2128 | 弥生藤枝町 やよいふじえちょう |
| 068-2123 | 弥生桃山町 やよいももやまちょう |
| 068-2127 | 弥生柳町 やよいやなぎちょう |
| 068-2126 | 弥生町 やよいちょう |
| 068-2107 | 若草町 わかくさちょう |
| 068-2157 | 若松町 わかまつちょう |
数字の台帳(出どころつき)
出典・式
| 郵便番号 | 郵便番号データ(住所の郵便番号・UTF-8 形式)(日本郵便株式会社)・2026-09-30 更新分・取得 2026-10-04 日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しない(自由に配布可、同社の説明の頁より) |
| 一覧の行 | 出典の1行=郵便番号×町域。町域名が2行以上に分かれる行は「(」から「)」までつないだ。読みは半角カナを全角にしてひらがなに置き換えた |
| 代表の番号 | 町域名「以下に掲載がない場合」の郵便番号(町の代表) |
| 種類の数 | 町の中の郵便番号の種類の数(同じ番号が2つ以上の町域にまたがる物は1つ) |