岩見沢市の郵便番号一覧
北海道 ・ 市区町村コード 01210 ・ 町の頁へ
北海道岩見沢市の郵便番号は 183 種類、町域 182。町域が一覧に無い時の番号は 〒068-0000。
〒068-0000
岩見沢市の代表の番号(出典の町域名「以下に掲載がない場合」)・郵便番号 183 種類
町域ごとの郵便番号(182)
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 068-3185 | 朝日町 あさひちょう |
| 068-0035 | 有明町中央 ありあけちょうちゅうおう |
| 068-0034 | 有明町南 ありあけちょうみなみ |
| 079-0183 | 大願町 おおねがいちょう |
| 079-0181 | 岡山町 おかやまちょう |
| 069-0384 | 御茶の水町 おちゃのみずちょう |
| 068-0829 | かえで町 かえでちょう |
| 068-0827 | 春日町 かすがちょう |
| 068-0847 | 金子町 かねこちょう |
| 068-0836 | 上志文町 かみしぶんちょう |
| 069-0361 | 上幌向北一条 かみほろむいきた1じょう |
| 069-0362 | 上幌向南一条 かみほろむいみなみ1じょう |
| 069-0363 | 上幌向南二条 かみほろむいみなみ2じょう |
| 069-0364 | 上幌向南三条 かみほろむいみなみ3じょう |
| 069-0365 | 上幌向町 かみほろむいちょう |
| 068-0057 | 北本町東 きたほんちょうひがし |
| 068-0053 | 北本町西 きたほんちょうにし |
| 068-0041 | 北一条西 きた1じょうにし |
| 068-0042 | 北二条西 きた2じょうにし |
| 068-0043 | 北三条西 きた3じょうにし |
| 068-0044 | 北四条西 きた4じょうにし |
| 068-0045 | 北五条西 きた5じょうにし |
| 068-0061 | 北六条西 きた6じょうにし |
| 068-1213 | 北村赤川 きたむらあかがわ |
| 068-1203 | 北村大願 きたむらおおねがい |
| 068-1204 | 北村栄町 きたむらさかえまち |
| 069-0351 | 北村砂浜 きたむらすなはま |
| 068-1212 | 北村中央 きたむらちゅうおう |
| 068-1205 | 北村豊里 きたむらとよさと |
| 068-1202 | 北村中小屋 きたむらなかごや |
| 068-1214 | 北村美唄達布 きたむらびばいたっぷ |
| 068-1201 | 北村豊正 きたむらほうせい |
| 068-1161 | 北村北都(新中島) きたむらほくと(しんなかじま) |
| 068-1211 | 北村北都(その他) きたむらほくと(そのた) |
| 068-1215 | 北村幌達布 きたむらほろたっぷ |
| 068-0106 | 栗沢町越前 くりさわちょうえちぜん |
| 068-0112 | 栗沢町上幌 くりさわちょうかみほろ |
| 068-0133 | 栗沢町加茂川 くりさわちょうかもがわ |
| 068-0122 | 栗沢町北幸穂 くりさわちょうきたさちほ |
| 068-0121 | 栗沢町北本町 くりさわちょうきたほんちょう |
| 068-0135 | 栗沢町岐阜 くりさわちょうぎふ |
| 068-0134 | 栗沢町栗丘 くりさわちょうくりおか |
| 068-0102 | 栗沢町栗部 くりさわちょうくりべ |
| 068-0104 | 栗沢町耕成 くりさわちょうこうせい |
| 068-0131 | 栗沢町小西 くりさわちょうこにし |
| 068-0124 | 栗沢町幸穂町 くりさわちょうさちほちょう |
| 068-0105 | 栗沢町自協 くりさわちょうじきょう |
| 068-0103 | 栗沢町砺波 くりさわちょうとなみ |
| 068-0126 | 栗沢町西本町 くりさわちょうにしほんちょう |
| 068-3165 | 栗沢町西万字 くりさわちょうにしまんじ |
| 068-0123 | 栗沢町東本町 くりさわちょうひがしほんちょう |
| 068-0136 | 栗沢町必成 くりさわちょうひっせい |
| 068-0101 | 栗沢町北斗 くりさわちょうほくと |
| 068-0127 | 栗沢町本町 くりさわちょうほんちょう |
| 068-3154 | 栗沢町万字曙町 くりさわちょうまんじあけぼのまち |
| 068-3162 | 栗沢町万字旭町 くりさわちょうまんじあさひまち |
| 068-3151 | 栗沢町万字大平 くりさわちょうまんじおおたいら |
| 068-3155 | 栗沢町万字寿町 くりさわちょうまんじことぶきちょう |
| 068-3152 | 栗沢町万字幸町 くりさわちょうまんじさいわいちょう |
| 068-3158 | 栗沢町万字巴町 くりさわちょうまんじともえちょう |
| 068-3153 | 栗沢町万字仲町 くりさわちょうまんじなかまち |
| 068-3164 | 栗沢町万字錦町 くりさわちょうまんじにしきまち |
| 068-3163 | 栗沢町万字西原町 くりさわちょうまんじにしはらまち |
| 068-3156 | 栗沢町万字英町 くりさわちょうまんじはなぶさちょう |
| 068-3159 | 栗沢町万字二見町 くりさわちょうまんじふたみちょう |
| 068-3157 | 栗沢町万字睦町 くりさわちょうまんじむつみちょう |
| 068-0132 | 栗沢町南幸穂 くりさわちょうみなみさちほ |
| 068-0125 | 栗沢町南本町 くりさわちょうみなみほんちょう |
| 068-3161 | 栗沢町宮村(248、339、726、780、800、806番地) くりさわちょうみやむら(248、339、726、780、800、806ばんち) |
| 068-0113 | 栗沢町宮村(その他) くりさわちょうみやむら(そのた) |
| 068-3183 | 栗沢町美流渡楓町 くりさわちょうみるとかえでちょう |
| 068-3172 | 栗沢町美流渡栄町 くりさわちょうみるとさかえちょう |
| 068-3179 | 栗沢町美流渡桜町 くりさわちょうみるとさくらまち |
| 068-3177 | 栗沢町美流渡末広町 くりさわちょうみるとすえひろちょう |
| 068-3176 | 栗沢町美流渡東栄町 くりさわちょうみるととうえいちょう |
| 068-3178 | 栗沢町美流渡錦町 くりさわちょうみるとにしきちょう |
| 068-3175 | 栗沢町美流渡西町 くりさわちょうみるとにしまち |
| 068-3180 | 栗沢町美流渡東町 くりさわちょうみるとひがしまち |
| 068-3171 | 栗沢町美流渡本町 くりさわちょうみるとほんちょう |
| 068-3182 | 栗沢町美流渡緑町 くりさわちょうみるとみどりまち |
| 068-3181 | 栗沢町美流渡南町 くりさわちょうみるとみなみまち |
| 068-3174 | 栗沢町美流渡吉野町 くりさわちょうみるとよしのちょう |
| 068-3173 | 栗沢町美流渡若葉町 くりさわちょうみるとわかばちょう |
| 068-0115 | 栗沢町最上 くりさわちょうもがみ |
| 068-0114 | 栗沢町茂世丑 くりさわちょうもせうし |
| 068-0111 | 栗沢町由良 くりさわちょうゆら |
| 068-0834 | 駒園 こまぞの |
| 068-0821 | 栄町 さかえまち |
| 068-0058 | 桜木一条 さくらぎ1じょう |
| 068-0833 | 志文町 しぶんちょう |
| 068-0841 | 志文本町一条 しぶんほんちょう1じょう |
| 068-0842 | 志文本町二条 しぶんほんちょう2じょう |
| 068-0843 | 志文本町三条 しぶんほんちょう3じょう |
| 068-0844 | 志文本町四条 しぶんほんちょう4じょう |
| 068-0845 | 志文本町五条 しぶんほんちょう5じょう |
| 068-3186 | 清水町 しみずちょう |
| 068-0846 | 下志文町 しもしぶんちょう |
| 069-0376 | 中幌向町 なかほろむいちょう |
| 068-0818 | 並木町 なみきちょう |
| 068-3187 | 奈良町 ならちょう |
| 068-0048 | 西川町 にしかわちょう |
| 068-0828 | 鳩が丘 はとがおか |
| 068-0015 | 東町 ひがしまち |
| 068-0013 | 東町一条 ひがしまち1じょう |
| 068-0014 | 東町二条 ひがしまち2じょう |
| 068-0820 | 東山 ひがしやま |
| 068-0826 | 東山町 ひがしやまちょう |
| 068-0823 | 日の出南 ひのでみなみ |
| 068-0824 | 日の出北 ひのできた |
| 068-0822 | 日の出台 ひのでだい |
| 068-0825 | 日の出町 ひのでちょう |
| 068-0831 | ふじ町一条 ふじちょう1じょう |
| 068-0832 | ふじ町二条 ふじちょう2じょう |
| 069-0366 | 双葉町 ふたばちょう |
| 068-0837 | 宝水町 ほうすいちょう |
| 069-0381 | 幌向北一条 ほろむいきた1じょう |
| 069-0382 | 幌向北二条 ほろむいきた2じょう |
| 069-0371 | 幌向南一条 ほろむいみなみ1じょう |
| 069-0372 | 幌向南二条 ほろむいみなみ2じょう |
| 069-0373 | 幌向南三条 ほろむいみなみ3じょう |
| 069-0374 | 幌向南四条 ほろむいみなみ4じょう |
| 069-0375 | 幌向南五条 ほろむいみなみ5じょう |
| 069-0383 | 幌向町 ほろむいちょう |
| 068-0811 | 美園一条 みその1じょう |
| 068-0812 | 美園二条 みその2じょう |
| 068-0813 | 美園三条 みその3じょう |
| 068-0814 | 美園四条 みその4じょう |
| 068-0815 | 美園五条 みその5じょう |
| 068-0816 | 美園六条 みその6じょう |
| 068-0817 | 美園七条 みその7じょう |
| 068-0835 | 緑が丘 みどりがおか |
| 068-0046 | 緑町 みどりちょう |
| 068-0810 | 南町 みなみまち |
| 068-0801 | 南町一条 みなみまち1じょう |
| 068-0802 | 南町二条 みなみまち2じょう |
| 068-0803 | 南町三条 みなみまち3じょう |
| 068-0804 | 南町四条 みなみまち4じょう |
| 068-0805 | 南町五条 みなみまち5じょう |
| 068-0806 | 南町六条 みなみまち6じょう |
| 068-0807 | 南町七条 みなみまち7じょう |
| 068-0808 | 南町八条 みなみまち8じょう |
| 068-0809 | 南町九条 みなみまち9じょう |
| 079-0182 | 峰延町 みねのぶちょう |
| 068-0016 | 稔町 みのりちょう |
| 068-3188 | 毛陽町 もうようちょう |
| 068-0054 | 元町一条東 もとまち1じょうひがし |
| 068-0051 | 元町一条西 もとまち1じょうにし |
| 068-0055 | 元町二条東 もとまち2じょうひがし |
| 068-0052 | 元町二条西 もとまち2じょうにし |
| 068-0056 | 元町三条東 もとまち3じょうひがし |
| 068-0851 | 大和一条 やまと1じょう |
| 068-0852 | 大和二条 やまと2じょう |
| 068-0853 | 大和三条 やまと3じょう |
| 068-0854 | 大和四条 やまと4じょう |
| 068-0855 | 大和町 やまとちょう |
| 068-0830 | 若駒 わかこま |
| 068-0047 | 若松町 わかまつちょう |
| 068-0001 | 一条東 1じょうひがし |
| 068-0021 | 一条西 1じょうにし |
| 068-0002 | 二条東 2じょうひがし |
| 068-0022 | 二条西 2じょうにし |
| 068-0003 | 三条東 3じょうひがし |
| 068-0023 | 三条西 3じょうにし |
| 068-0004 | 四条東 4じょうひがし |
| 068-0024 | 四条西 4じょうにし |
| 068-0005 | 五条東 5じょうひがし |
| 068-0025 | 五条西 5じょうにし |
| 068-0006 | 六条東 6じょうひがし |
| 068-0026 | 六条西 6じょうにし |
| 068-0007 | 七条東 7じょうひがし |
| 068-0027 | 七条西 7じょうにし |
| 068-0008 | 八条東 8じょうひがし |
| 068-0028 | 八条西 8じょうにし |
| 068-0009 | 九条東 9じょうひがし |
| 068-0029 | 九条西 9じょうにし |
| 068-0010 | 十条東 10じょうひがし |
| 068-0030 | 十条西 10じょうにし |
| 068-0011 | 十一条東 11じょうひがし |
| 068-0031 | 十一条西 11じょうにし |
| 068-0012 | 十二条東 12じょうひがし |
| 068-0032 | 十二条西 12じょうにし |
| 068-0033 | 十三条西 13じょうにし |
数字の台帳(出どころつき)
出典・式
| 郵便番号 | 郵便番号データ(住所の郵便番号・UTF-8 形式)(日本郵便株式会社)・2026-09-30 更新分・取得 2026-10-04 日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しない(自由に配布可、同社の説明の頁より) |
| 一覧の行 | 出典の1行=郵便番号×町域。町域名が2行以上に分かれる行は「(」から「)」までつないだ。読みは半角カナを全角にしてひらがなに置き換えた |
| 代表の番号 | 町域名「以下に掲載がない場合」の郵便番号(町の代表) |
| 種類の数 | 町の中の郵便番号の種類の数(同じ番号が2つ以上の町域にまたがる物は1つ) |