
中国 · 陕西省
延安市
英文: Yan'an · 中国 · 陕西省
2,282,581
人口
2020 · Wikidata
GMT+08:00
当地时间
Asia/Shanghai
其他语言的名称
| 中文 | 延安市 |
|---|
| 韩语 | 옌안시 |
|---|
| 英语 | Yan'an |
|---|
| 阿拉伯语 | يانان |
|---|
| 俄语 | Яньань |
|---|
| 西班牙语 | Yan'an |
|---|
| 法语 | Yan'an |
|---|
| 印地语 | यानां |
|---|
| 日语 | 延安市 |
|---|
| 葡萄牙语 | Yan'an |
|---|
| 德语 | Yan’an |
|---|
位置
- 国家
- 中国
- 省级行政区
- 陕西省
- 坐标
- 36.5952°, 109.4863°
- 面积
- 37,031 km²
- 海拔
- 975米
附近的大城市
当地时间
- 当地时间
- GMT+08:00
- 时区
- 中国标准时间 · Asia/Shanghai · GMT+08:00
IANA tz (zone.tab) · CLDR
气候:月平均
平均气温降水量
NASA POWER 在 0.5° × 0.625° 网格上的多年平均值(2001–2020),不是天气预报。
天气预报:国家气象部门
| 月 | 平均气温 | 降水量 |
|---|
| 一月 | -5.2°C | 5毫米 |
|---|
| 二月 | -1.5°C | 9毫米 |
|---|
| 三月 | 4.4°C | 12毫米 |
|---|
| 四月 | 11.2°C | 29毫米 |
|---|
| 五月 | 16.9°C | 45毫米 |
|---|
| 六月 | 21.8°C | 73毫米 |
|---|
| 七月 | 23.5°C | 134毫米 |
|---|
| 八月 | 21.8°C | 117毫米 |
|---|
| 九月 | 16.4°C | 92毫米 |
|---|
| 十月 | 10°C | 42毫米 |
|---|
| 十一月 | 2.4°C | 17毫米 |
|---|
| 十二月 | -4.1°C | 3毫米 |
|---|
更多地方 · 陕西省