
中国 · 陕西省
西安市
英文: Xi'an · 中国 · 陕西省
12,952,907
人口
2020 · Wikidata
GMT+08:00
当地时间
Asia/Shanghai
其他语言的名称
| 中文 | 西安市 |
|---|
| 蒙古语 | Шиань |
|---|
| 韩语 | 시안시 |
|---|
| 英语 | Xi'an |
|---|
| 阿拉伯语 | شيان |
|---|
| 俄语 | Сиань |
|---|
| 西班牙语 | Xi'an |
|---|
| 法语 | Xi'an |
|---|
| 印地语 | शिआन |
|---|
| 日语 | 西安市 |
|---|
| 葡萄牙语 | Xian |
|---|
| 德语 | Xi’an |
|---|
位置
- 国家
- 中国
- 省级行政区
- 陕西省
- 坐标
- 34.2611°, 108.9422°
- 面积
- 10,097 km²
- 海拔
- 405米
附近的大城市
当地时间
- 当地时间
- GMT+08:00
- 时区
- 中国标准时间 · Asia/Shanghai · GMT+08:00
IANA tz (zone.tab) · CLDR
气候:月平均
平均气温降水量
NASA POWER 在 0.5° × 0.625° 网格上的多年平均值(2001–2020),不是天气预报。
天气预报:国家气象部门
| 月 | 平均气温 | 降水量 |
|---|
| 一月 | -0°C | 9毫米 |
|---|
| 二月 | 3.6°C | 13毫米 |
|---|
| 三月 | 9.7°C | 23毫米 |
|---|
| 四月 | 16.1°C | 40毫米 |
|---|
| 五月 | 21.2°C | 69毫米 |
|---|
| 六月 | 25.8°C | 84毫米 |
|---|
| 七月 | 27.5°C | 124毫米 |
|---|
| 八月 | 26.1°C | 114毫米 |
|---|
| 九月 | 20.5°C | 125毫米 |
|---|
| 十月 | 14.4°C | 60毫米 |
|---|
| 十一月 | 7.3°C | 27毫米 |
|---|
| 十二月 | 1.1°C | 6毫米 |
|---|
更多地方 · 陕西省