
中国 · 广东省
佛山市
英文: Foshan · 中国 · 广东省
9,498,863
人口
2020 · Wikidata
GMT+08:00
当地时间
Asia/Shanghai
其他语言的名称
| 中文 | 佛山市 |
|---|
| 蒙古语 | Фошан |
|---|
| 韩语 | 포산시 |
|---|
| 英语 | Foshan |
|---|
| 阿拉伯语 | فوشان |
|---|
| 俄语 | Фошань |
|---|
| 西班牙语 | Foshan |
|---|
| 法语 | Foshan |
|---|
| 印地语 | फोशान |
|---|
| 日语 | 仏山市 |
|---|
| 葡萄牙语 | Foshan |
|---|
| 德语 | Foshan |
|---|
位置
- 国家
- 中国
- 省级行政区
- 广东省
- 坐标
- 23.0292°, 113.1056°
- 面积
- 3,798 km²
- 海拔
- 16米
附近的大城市
当地时间
- 当地时间
- GMT+08:00
- 时区
- 中国标准时间 · Asia/Shanghai · GMT+08:00
IANA tz (zone.tab) · CLDR
气候:月平均
平均气温降水量
NASA POWER 在 0.5° × 0.625° 网格上的多年平均值(2001–2020),不是天气预报。
天气预报:国家气象部门
| 月 | 平均气温 | 降水量 |
|---|
| 一月 | 14°C | 49毫米 |
|---|
| 二月 | 16.9°C | 41毫米 |
|---|
| 三月 | 20.1°C | 96毫米 |
|---|
| 四月 | 23.8°C | 152毫米 |
|---|
| 五月 | 26.5°C | 298毫米 |
|---|
| 六月 | 27.8°C | 332毫米 |
|---|
| 七月 | 28.3°C | 213毫米 |
|---|
| 八月 | 28.3°C | 244毫米 |
|---|
| 九月 | 26.9°C | 178毫米 |
|---|
| 十月 | 23.7°C | 56毫米 |
|---|
| 十一月 | 19.9°C | 41毫米 |
|---|
| 十二月 | 14.8°C | 30毫米 |
|---|
更多地方 · 广东省