
中国 · 广东省
东莞市
英文: Dongguan · 中国 · 广东省
10,466,625
人口
2020 · Wikidata
GMT+08:00
当地时间
Asia/Shanghai
其他语言的名称
| 中文 | 东莞市 |
|---|
| 蒙古语 | Дунгуань |
|---|
| 韩语 | 둥관시 |
|---|
| 英语 | Dongguan |
|---|
| 阿拉伯语 | دونغ غوان |
|---|
| 俄语 | Дунгуань |
|---|
| 西班牙语 | Dongguan |
|---|
| 法语 | Dongguan |
|---|
| 印地语 | डोंग्गूआन |
|---|
| 日语 | 東莞市 |
|---|
| 葡萄牙语 | Dongguan |
|---|
| 德语 | Dongguan |
|---|
位置
- 国家
- 中国
- 省级行政区
- 广东省
- 坐标
- 23.0475°, 113.7493°
- 面积
- 2,460 km²
- 海拔
- 8米
附近的大城市
当地时间
- 当地时间
- GMT+08:00
- 时区
- 中国标准时间 · Asia/Shanghai · GMT+08:00
IANA tz (zone.tab) · CLDR
气候:月平均
平均气温降水量
NASA POWER 在 0.5° × 0.625° 网格上的多年平均值(2001–2020),不是天气预报。
天气预报:国家气象部门
| 月 | 平均气温 | 降水量 |
|---|
| 一月 | 14.5°C | 45毫米 |
|---|
| 二月 | 17.1°C | 38毫米 |
|---|
| 三月 | 20.2°C | 91毫米 |
|---|
| 四月 | 23.7°C | 142毫米 |
|---|
| 五月 | 26.5°C | 278毫米 |
|---|
| 六月 | 27.8°C | 325毫米 |
|---|
| 七月 | 28.4°C | 205毫米 |
|---|
| 八月 | 28.4°C | 232毫米 |
|---|
| 九月 | 27.2°C | 164毫米 |
|---|
| 十月 | 24.1°C | 50毫米 |
|---|
| 十一月 | 20.5°C | 37毫米 |
|---|
| 十二月 | 15.4°C | 28毫米 |
|---|
更多地方 · 广东省