天童市の郵便番号一覧
山形県 ・ 市区町村コード 06210 ・ 町の頁へ
山形県天童市の郵便番号は 67 種類、町域 66。町域が一覧に無い時の番号は 〒994-0000。
〒994-0000
天童市の代表の番号(出典の町域名「以下に掲載がない場合」)・郵便番号 67 種類
町域ごとの郵便番号(66)
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 994-0054 | 荒谷 あらや |
| 994-0057 | 石鳥居 いしどりい |
| 994-0015 | 泉町 いずみちょう |
| 994-0041 | 五日町 いつかまち |
| 994-0078 | 今町 いままち |
| 994-0047 | 駅西 えきにし |
| 994-0013 | 老野森 おいのもり |
| 994-0007 | 大清水 おおしみず |
| 994-0079 | 大町 おおまち |
| 994-0003 | 柏木町 かしわぎちょう |
| 994-0024 | 鎌田 かまた |
| 994-0025 | 鎌田本町 かまたほんちょう |
| 994-0053 | 上荻野戸 かみおぎのと |
| 994-0103 | 川原子 かわらご |
| 994-0011 | 北久野本 きたくのもと |
| 994-0042 | 北目 きため |
| 994-0012 | 久野本 くのもと |
| 994-0077 | 窪野目 くぼのめ |
| 994-0075 | 蔵増 くらぞう |
| 994-0028 | 鍬ノ町 くわのまち |
| 994-0032 | 小路 こうじ |
| 994-0004 | 小関 こせき |
| 994-0027 | 桜町 さくらまち |
| 994-0052 | 下荻野戸 しもおぎのと |
| 994-0065 | 清池 しょうげ |
| 994-0069 | 清池東 しょうげひがし |
| 994-0005 | 高木 たかぎ |
| 994-0068 | 高擶 たかだま |
| 994-0076 | 高野辺 たかのべ |
| 994-0046 | 田鶴町 たづるちょう |
| 994-0104 | 田麦野 たむぎの |
| 994-0072 | 塚野目 つかのめ |
| 994-0073 | 寺津 てらづ |
| 994-0031 | 天童中 てんどうなか |
| 994-0023 | 東善寺 とうぜんじ |
| 994-0074 | 藤内新田 とうないしんでん |
| 994-0102 | 道満 どうまん |
| 994-0064 | 中里 なかざと |
| 994-0045 | 仲町 なかまち |
| 994-0066 | 長岡 ながおか |
| 994-0062 | 長岡北 ながおかきた |
| 994-0051 | 奈良沢 ならざわ |
| 994-0006 | 成生 なりう |
| 994-0014 | 糠塚 ぬかづか |
| 994-0022 | 貫津 ぬくづ |
| 994-0067 | 芳賀 はが |
| 994-0082 | 芳賀タウン北 はがたうんきた |
| 994-0083 | 芳賀タウン南 はがたうんみなみ |
| 994-0055 | 原町 はらまち |
| 994-0001 | 万代 ばんだい |
| 994-0016 | 東久野本 ひがしくのもと |
| 994-0063 | 東長岡 ひがしながおか |
| 994-0061 | 東芳賀 ひがしはが |
| 994-0026 | 東本町 ひがしほんちょう |
| 994-0044 | 一日町 ひといちまち |
| 994-0056 | 干布 ほしぬの |
| 994-0034 | 本町 ほんちょう |
| 994-0048 | 交り江 まじりえ |
| 994-0043 | 松城町 まつしろちょう |
| 994-0002 | 乱川 みだれがわ |
| 994-0033 | 三日町 みっかまち |
| 994-0081 | 南小畑 みなみおばた |
| 994-0049 | 南町 みなみまち |
| 994-0071 | 矢野目 やのめ |
| 994-0101 | 山口 やまぐち |
| 994-0021 | 山元 やまもと |
数字の台帳(出どころつき)
出典・式
| 郵便番号 | 郵便番号データ(住所の郵便番号・UTF-8 形式)(日本郵便株式会社)・2026-09-30 更新分・取得 2026-10-04 日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しない(自由に配布可、同社の説明の頁より) |
| 一覧の行 | 出典の1行=郵便番号×町域。町域名が2行以上に分かれる行は「(」から「)」までつないだ。読みは半角カナを全角にしてひらがなに置き換えた |
| 代表の番号 | 町域名「以下に掲載がない場合」の郵便番号(町の代表) |
| 種類の数 | 町の中の郵便番号の種類の数(同じ番号が2つ以上の町域にまたがる物は1つ) |