ジブチ
Djibouti ・ جمهورية جيبوتي ・ DJ / DJI
所得は世界の真ん中、寿命の短い国、子どもは世界の真ん中。
この国のとがり
1,184,076人
人口(世界銀行 2025)・世界 160 位 / 217 ・ 面積 23,200 km²
格子で見るこの国
色は年平均気温(青が寒く、赤が暑い)。六角形を押すとその格子の頁へ。
格子は、国境や県境を無視して地球を同じ大きさの六角形で切った見方です(Uber H3)。ふだん私たちは行政の線で土地を見ますが、それは一つの見方にすぎません。線は格子の中を通ります。
5つの顔
お金 ・ 1人あたりの豊かさは?
所得は世界の真ん中
8,452.0 intl$ (PPP, current)(1人あたりGDP(購買力平価)・2025)
少ない全国の真ん中多い
世界で上から 74%(203か国・地域の中で 150 位)
健康 ・ 長く生きられる?
寿命の短い国
66.2 years(平均寿命・2024)
少ない全国の真ん中多い
世界で上から 86%(217か国・地域の中で 186 位)
子ども ・ 子どもは多い?
子どもは世界の真ん中
28.8 %(14歳以下の割合・2025)
少ない全国の真ん中多い
世界で上から 35%(217か国・地域の中で 77 位)
森 ・ 森は深い?
森の少ない国
0.3 % of land(森林の割合・2023)
少ない全国の真ん中多い
世界で上から 95%(214か国・地域の中で 204 位)
つながり ・ ネットは行き渡っている?
ネットは世界の真ん中
65.3 %(インターネットを使う人の割合・2024)
少ない全国の真ん中多い
世界で上から 69%(210か国・地域の中で 145 位)
気候(格子1個の平年値を土地の数で重みづけ)
年平均 29.4℃・いちばん暑い月の最高 41.7℃・いちばん寒い月の最低 20.0℃・年の降水 207 mm
月平均気温日最高〜日最低の幅降水(棒・最多月 58 mm/月)
出典: NASA POWER 気候平年値。国全体の一つの数字ではなく、人の居る格子の平均です。
ことば
’Afar Af Afar usedAf-Soomaali Somali usedاللُّغَة العَرَبِيّة Arabic officialfrançais French official
祝日(Nager.Date)
New Year's Day date:2026-01-01Labour Day date:2026-05-01Independence Day date:2026-06-27New Year's Day date:2027-01-01Labour Day date:2027-05-01Independence Day date:2027-06-27
似ている国
ZA ・ South Africa南アフリカ共和国所得は世界の真ん中、寿命の短い国、子どもは世界の真ん中IQ ・ Iraqイラク所得は世界の真ん中、寿命は世界の真ん中、子どもの多い国LY ・ Libyaリビア所得は世界の真ん中、寿命は世界の真ん中、子どもは世界の真ん中DZ ・ Algeriaアルジェリア所得は世界の真ん中、寿命は世界の真ん中、子どもは世界の真ん中KI ・ Kiribatiキリバス所得の低い国、寿命の短い国、子どもの多い国SY ・ Syrian Arab Republicシリア所得の低い国、寿命は世界の真ん中、子どもは世界の真ん中
いちばん遠い国
同じ物差しで、いちばん違う国。出会いは遠くにある。
LI ・ Liechtensteinリヒテンシュタイン長寿の国、子どもの少ない国KR ・ Korea, Rep.大韓民国豊かな国、長寿の国、子どもの少ない国HK ・ Hong Kong SAR, China香港豊かな国、長寿の国、子どもの少ない国
数字の台帳(出どころつき)
世界銀行 World Development Indicators ほか。時点は指標ごとに最新の年。「世界での位置」の帯は真ん中の線から右へ伸びるほど高い国です。
人(8)
| 指標 | 値 | 単位 | 世界での位置 | 時点 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 1,184,076.0 | people | 2025 | World Development Indicators | |
| 人口密度 | 49.7 | people/km2 | 2023 | World Development Indicators | |
| 都市に住む人の割合 | 73.0 | % | 2025 | World Development Indicators | |
| 65歳以上の割合 | 5.0 | % | 2025 | World Development Indicators | |
| 14歳以下の割合 | 28.8 | % | 2025 | World Development Indicators | |
| 合計特殊出生率 | 2.6 | births/woman | 2024 | World Development Indicators | |
| 純移動(入−出) | -581.0 | people | 2025 | World Development Indicators | |
| 外国生まれの割合 | 10.8 | % | 2024 | World Development Indicators |
お金(5)
| 指標 | 値 | 単位 | 世界での位置 | 時点 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1人あたりGDP | 3,905.6 | USD (current) | 2025 | World Development Indicators | |
| 1人あたりGDP(購買力平価) | 8,452.0 | intl$ (PPP, current) | 2025 | World Development Indicators | |
| 経済成長率 | 6.5 | %/year | 2025 | World Development Indicators | |
| ジニ係数 | 41.6 | index 0-100 | 2017 | World Development Indicators | |
| 海外からの仕送り | 1.3 | % of GDP | 2024 | World Development Indicators |
物の値段(4)
| 指標 | 値 | 単位 | 世界での位置 | 時点 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物価の上がり方 | -0.3 | %/year | 2025 | World Development Indicators | |
| 購買力平価の換算率 | 82.1 | LCU per intl$ | 2025 | World Development Indicators | |
| 為替(1米ドルあたり現地通貨) | 177.7 | LCU per USD | 2025 | World Development Indicators | |
| 物価の水準(米国=1) | 0.5 | ratio | 2025 | 台帳の中で計算した値 |
働く(7)
| 指標 | 値 | 単位 | 世界での位置 | 時点 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 失業率 | 26.0 | % | 2025 | World Development Indicators | |
| 若者の失業率 | 76.8 | % | 2025 | World Development Indicators | |
| 女性の労働参加率 | 19.4 | % | 2025 | World Development Indicators | |
| 自営で働く人の割合 | 51.1 | % | 2025 | World Development Indicators | |
| 農業で働く人の割合 | 1.2 | % | 2025 | World Development Indicators | |
| サービス業で働く人の割合 | 92.2 | % | 2025 | World Development Indicators | |
| 新しく登記された会社の数 | 0.7 | per 1,000 people aged 15-64 | 2024 | World Development Indicators |
からだ(6)
| 指標 | 値 | 単位 | 世界での位置 | 時点 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均寿命 | 66.2 | years | 2024 | World Development Indicators | |
| 乳児死亡率 | 43.0 | per 1,000 births | 2024 | World Development Indicators | |
| 1人あたり医療費 | 77.6 | USD (current) | 2023 | World Development Indicators | |
| 医療費のうち自己負担の割合 | 28.8 | % | 2023 | World Development Indicators | |
| 医師の数 | 0.2 | per 1,000 people | 2022 | World Development Indicators | |
| 病床の数 | 1.4 | per 1,000 people | 2018 | World Development Indicators |
学ぶ(2)
| 指標 | 値 | 単位 | 世界での位置 | 時点 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育への公的支出 | 3.8 | % of GDP | 2018 | World Development Indicators | |
| 高等教育の就学率 | 5.2 | % gross | 2011 | World Development Indicators |
つながる(5)
| 指標 | 値 | 単位 | 世界での位置 | 時点 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| インターネットを使う人の割合 | 65.3 | % | 2024 | World Development Indicators | |
| 携帯の契約数 | 48.5 | per 100 people | 2023 | World Development Indicators | |
| 固定ブロードバンドの契約数 | 1.5 | per 100 people | 2023 | World Development Indicators | |
| 安全なサーバーの数 | 114.7 | per 1M people | 2024 | World Development Indicators | |
| 口座を持つ人の割合(15歳以上) | 12.3 | % | 2011 | World Development Indicators |
自然と電気(7)
| 指標 | 値 | 単位 | 世界での位置 | 時点 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電気が届いている人の割合 | 69.2 | % | 2024 | World Development Indicators | |
| 再生可能エネルギーの割合 | 26.9 | % of final energy | 2022 | World Development Indicators | |
| 森林の割合 | 0.3 | % of land | 2023 | World Development Indicators | |
| 耕地の割合 | 0.1 | % of land | 2023 | World Development Indicators | |
| 保護区の割合(陸と海) | 1.2 | % of territory | 2025 | World Development Indicators | |
| PM2.5の年平均 | 40.3 | µg/m3 | 2023 | World Development Indicators | |
| 面積 | 23,200.0 | km2 | 2023 | World Development Indicators |
安全(1)
| 指標 | 値 | 単位 | 世界での位置 | 時点 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通事故で亡くなる人 | 23.5 | per 100,000 people | 2019 | World Development Indicators |
国のしくみ(1)
| 指標 | 値 | 単位 | 世界での位置 | 時点 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軍事費 | 2.6 | % of GDP | 2008 | World Development Indicators |
訪れる人(2)
| 指標 | 値 | 単位 | 世界での位置 | 時点 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国から訪れる人の数 | 63,000.0 | arrivals/year | 2013 | World Development Indicators | |
| 輸出に占める観光収入 | 1.2 | % of exports | 2018 | World Development Indicators |
商いの決まり(7)
| 指標 | 値 | 単位 | 世界での位置 | 時点 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖の下を一度でも求められた会社の割合 | 40.2 | % of firms | 2025 | World Development Indicators | |
| 役人への心づけが要ると答えた会社の割合 | 26.1 | % of firms | 2025 | World Development Indicators | |
| 税の役人と会う回数(年・会社あたり) | 1.3 | meetings | 2025 | World Development Indicators | |
| 営業の許しが出るまでの日数 | 4.5 | days | 2025 | World Development Indicators | |
| 始めた時から届けを出していた会社の割合 | 90.0 | % of firms | 2025 | World Development Indicators | |
| 持ち主に女がいる会社の割合 | 32.3 | % of firms | 2025 | World Development Indicators | |
| 設備の金を銀行から借りる会社の割合 | 39.8 | % of firms | 2025 | World Development Indicators |
お金の振る舞い(3)
| 指標 | 値 | 単位 | 世界での位置 | 時点 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 口座や携帯のお金で貯めた人の割合 | 3.4 | % age 15+ | 2011 | World Development Indicators | |
| クレジットカードを持つ人の割合 | 4.0 | % age 15+ | 2011 | World Development Indicators | |
| デビットカードを持つ人の割合 | 7.6 | % age 15+ | 2011 | World Development Indicators |