和歌山県の町を見比べる
30の市区町村。まず顔で選び、気になった町を開くと、写真の地図・5つの顔・自然・もらえるお金が出ます。移住支援金の実施市町村は 24 か所。
和歌山県のとがり(全国の真ん中と比べて)
外国人の割合が低い県の真ん中 0.5 % ・ 全国の真ん中 1.0 %一般診療所(人口1万人あたり)が多い県の真ん中 10.7 施設 ・ 全国の真ん中 7.3 施設医師(人口1万人あたり)が多い県の真ん中 20.7 人 ・ 全国の真ん中 14.2 人
いま人が来ている町(転入超過・千人あたり)
子どもの多い町(15歳未満 %)
山や水にかこまれた町(可住地でない土地 %)
和歌山県で、いま人が来ている町
和歌山県太地町転入超過(人口千人あたり)が大きい和歌山県上富田町外国人の割合が低い和歌山県日高町従業者(人口100人あたり)が少ない和歌山県岩出市教育費(1人あたり)が少ない和歌山県紀の川市出入りは静かで、子どもは平均的で、医師が多い町
お医者さんの多い町
和歌山県御坊市小売店(人口1万人あたり)が多い和歌山県和歌山市医師(人口1万人あたり)が多い和歌山県田辺市飲食店(人口1万人あたり)が多い和歌山県美浜町出入りは静かで、子どもは平均的で、医師が多い町和歌山県新宮市飲食店(人口1万人あたり)が多い
全部の町(人口の多い順)
30か所の一覧
| 町 | 総人口 人 | 人の流れ ‰ | 子ども % | 医療 人 | 町のにぎわい 店 | 山や水 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 356,729 | -1.8 | 11.9 | 47.0 | 37.8 | 31.4 |
| 田辺市 | 69,870 | -4.5 | 11.4 | 34.9 | 75.1 | 87.9 |
| 橋本市 | 60,818 | -3.6 | 11.4 | 25.7 | 36.0 | 55.5 |
| 紀の川市 | 58,816 | -1.3 | 11.1 | 25.3 | 25.7 | 46.4 |
| 岩出市 | 53,967 | -0.3 | 13.5 | 15.9 | 32.4 | 38.1 |
| 海南市 | 48,369 | -1.6 | 10.1 | 21.3 | 33.7 | 38.5 |
| 新宮市 | 27,171 | -5.1 | 10.6 | 32.0 | 124.4 | 90.5 |
| 有田市 | 26,538 | -6.2 | 10.4 | 20.0 | 37.3 | 17.9 |
| 有田川町 | 25,258 | -6.5 | 13.0 | 17.0 | 53.1 | 76.8 |
| 御坊市 | 23,481 | -9.7 | 10.6 | 48.5 | 89.0 | 35.7 |
| 白浜町 | 20,262 | -8.2 | 9.6 | 21.2 | 70.6 | 80.6 |
| かつらぎ町 | 15,967 | -4.0 | 10.3 | 23.8 | 33.8 | 65.3 |
| 上富田町 | 15,236 | 4.7 | 14.1 | 11.8 | 29.5 | 63.0 |
| 串本町 | 14,959 | -10.2 | 8.3 | 20.1 | 60.2 | 83.7 |
| 那智勝浦町 | 14,137 | -6.3 | 9.6 | 19.8 | 97.6 | 88.9 |
| みなべ町 | 11,818 | -7.9 | 12.1 | 6.8 | 32.2 | 63.9 |
| 湯浅町 | 11,122 | -6.6 | 10.7 | 30.6 | 67.4 | 34.6 |
| 日高川町 | 9,219 | -9.1 | 11.9 | 8.7 | 30.4 | 86.4 |
| 紀美野町 | 8,256 | -7.8 | 7.1 | 29.1 | 31.5 | 75.3 |
| 印南町 | 7,720 | -4.8 | 12.2 | 6.5 | 28.5 | 70.5 |
| 日高町 | 7,673 | 2.6 | 15.6 | 6.5 | 18.2 | 66.0 |
| 美浜町 | 6,867 | -4.1 | 10.0 | 33.5 | 45.1 | 46.4 |
| 広川町 | 6,781 | -8.1 | 12.1 | 5.9 | 17.7 | 73.9 |
| 由良町 | 5,364 | -13.4 | 9.3 | 3.7 | 41.0 | 62.8 |
| 九度山町 | 3,856 | -7.5 | 7.4 | 25.9 | 33.7 | 73.5 |
| すさみ町 | 3,685 | -14.4 | 8.2 | 21.7 | 57.0 | 92.8 |
| 高野町 | 2,970 | -12.8 | 7.6 | 16.8 | 121.2 | 93.6 |
| 太地町 | 2,791 | 15.4 | 7.2 | 3.6 | 32.2 | 57.0 |
| 古座川町 | 2,480 | -7.3 | 7.4 | 20.2 | 44.4 | 95.8 |
| 北山村 | 404 | -9.9 | 9.9 | 24.8 | 49.5 | 92.2 |
総人口の県内順位可住地の人口密度の県内順位山や水の割合(可住地でない土地)の県内順位65歳以上の割合の県内順位75歳以上の割合の県内順位15歳未満の割合の県内順位転入超過(人口千人あたり)の県内順位自然増減(人口千人あたり)の県内順位外国人の割合の県内順位医師(人口1万人あたり)の県内順位一般診療所(人口1万人あたり)の県内順位保育所等(15歳未満千人あたり)の県内順位地方税(1人あたり)の県内順位民生費(1人あたり)の県内順位教育費(1人あたり)の県内順位飲食店(人口1万人あたり)の県内順位小売店(人口1万人あたり)の県内順位従業者(人口100人あたり)の県内順位単独世帯の割合の県内順位