東京都の町を見比べる
62の市区町村。まず顔で選び、気になった町を開くと、写真の地図・5つの顔・自然・もらえるお金が出ます。
東京都のとがり(全国の真ん中と比べて)
山や水の割合(可住地でない土地)が低い県の真ん中 0.4 % ・ 全国の真ん中 57.8 %可住地の人口密度が高い県の真ん中 9,281 人/km² ・ 全国の真ん中 469 人/km²外国人の割合が高い県の真ん中 2.2 % ・ 全国の真ん中 1.0 %
いま人が来ている町(転入超過・千人あたり)
子どもの多い町(15歳未満 %)
山や水にかこまれた町(可住地でない土地 %)
東京都で、いま人が来ている町
お医者さんの多い町
全部の町(人口の多い順)
62か所の一覧
| 町 | 総人口 人 | 人の流れ ‰ | 子ども % | 医療 人 | 町のにぎわい 店 | 山や水 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷区 | 943,664 | 4.2 | 11.5 | 23.5 | 30.7 | 0.0 |
| 練馬区 | 752,608 | 4.8 | 11.4 | 16.5 | 23.2 | 0.0 |
| 大田区 | 748,081 | 7.7 | 10.3 | 26.4 | 37.4 | 0.0 |
| 江戸川区 | 697,932 | 1.9 | 12.4 | 13.5 | 21.6 | 0.0 |
| 足立区 | 695,043 | 7.3 | 10.9 | 17.4 | 29.4 | 0.0 |
| 杉並区 | 591,108 | 4.8 | 10.0 | 18.3 | 40.2 | 0.0 |
| 板橋区 | 584,483 | 6.3 | 10.3 | 43.9 | 28.7 | 0.0 |
| 八王子市 | 579,355 | 2.1 | 10.9 | 20.0 | 28.2 | 42.0 |
| 江東区 | 524,310 | 2.7 | 12.7 | 28.1 | 36.2 | 0.0 |
| 葛飾区 | 453,093 | 6.0 | 11.4 | 21.2 | 34.9 | 0.0 |
| 町田市 | 431,079 | 4.0 | 11.9 | 15.1 | 25.0 | 10.9 |
| 品川区 | 422,488 | 8.6 | 11.1 | 41.4 | 52.2 | 0.0 |
| 北区 | 355,213 | 5.6 | 10.3 | 21.5 | 35.6 | 0.0 |
| 新宿区 | 349,385 | 0.7 | 8.4 | 139.9 | 139.3 | 0.0 |
| 中野区 | 344,880 | 4.2 | 8.4 | 20.5 | 39.8 | 0.0 |
| 豊島区 | 301,599 | 1.1 | 8.8 | 28.0 | 74.1 | 0.0 |
| 目黒区 | 288,088 | 4.3 | 11.0 | 40.8 | 48.7 | 0.0 |
| 墨田区 | 272,085 | 8.0 | 10.3 | 30.5 | 58.9 | 0.0 |
| 府中市 | 262,790 | 5.0 | 12.6 | 36.3 | 27.2 | 0.0 |
| 港区 | 260,486 | -0.9 | 13.3 | 129.3 | 172.0 | 0.0 |
| 渋谷区 | 243,883 | 1.4 | 9.4 | 63.3 | 162.8 | 0.0 |
| 調布市 | 242,614 | 3.5 | 11.9 | 14.1 | 30.7 | 0.6 |
| 文京区 | 240,069 | 5.7 | 11.7 | 200.6 | 52.6 | 0.0 |
| 荒川区 | 217,475 | 7.0 | 11.3 | 12.7 | 36.9 | 0.0 |
| 台東区 | 211,444 | 12.2 | 8.8 | 23.6 | 124.9 | 0.0 |
| 西東京市 | 207,388 | 2.2 | 11.9 | 15.2 | 21.1 | 0.6 |
| 小平市 | 198,739 | 1.4 | 12.6 | 27.7 | 21.3 | 0.3 |
| 三鷹市 | 195,391 | 3.9 | 12.0 | 55.7 | 21.0 | 0.1 |
| 日野市 | 190,435 | 7.9 | 12.0 | 13.3 | 19.1 | 3.6 |
| 立川市 | 183,581 | 4.3 | 11.9 | 36.7 | 46.2 | 0.1 |
| 中央区 | 169,179 | 44.3 | 13.6 | 99.9 | 243.4 | 0.0 |
| 東村山市 | 151,815 | 4.3 | 11.7 | 22.2 | 26.3 | 2.2 |
| 武蔵野市 | 150,149 | 0.4 | 11.5 | 36.0 | 70.8 | 0.0 |
| 多摩市 | 146,951 | 6.1 | 11.3 | 33.5 | 22.7 | 1.7 |
| 青梅市 | 133,535 | 4.7 | 10.3 | 25.5 | 30.0 | 62.6 |
| 国分寺市 | 129,242 | 5.3 | 11.7 | 11.0 | 33.7 | 0.3 |
| 小金井市 | 126,074 | 2.7 | 11.8 | 15.5 | 25.0 | 0.4 |
| 東久留米市 | 115,271 | 4.1 | 11.9 | 9.1 | 21.8 | 1.2 |
| 昭島市 | 113,949 | 11.9 | 12.1 | 18.6 | 33.1 | 1.6 |
| 稲城市 | 93,151 | 1.8 | 14.1 | 16.4 | 18.0 | 14.4 |
| 狛江市 | 84,772 | 1.6 | 11.5 | 36.9 | 21.1 | 0.2 |
| 東大和市 | 83,901 | 4.7 | 12.7 | 16.6 | 28.4 | 15.1 |
| あきる野市 | 79,292 | 3.6 | 11.6 | 15.0 | 22.1 | 59.8 |
| 国立市 | 77,130 | 6.1 | 11.0 | 14.4 | 36.7 | 0.4 |
| 清瀬市 | 76,208 | 9.0 | 11.4 | 32.5 | 23.5 | 1.8 |
| 武蔵村山市 | 70,829 | 0.2 | 13.2 | 18.1 | 25.1 | 4.8 |
| 千代田区 | 66,680 | -3.0 | 13.5 | 290.2 | 454.0 | 0.0 |
| 福生市 | 56,414 | 0.4 | 10.1 | 22.2 | 39.9 | 2.1 |
| 羽村市 | 54,326 | -0.8 | 12.0 | 9.8 | 53.2 | 0.7 |
| 瑞穂町 | 31,765 | 5.3 | 10.8 | 6.3 | 31.2 | 16.5 |
| 日の出町 | 16,958 | 5.9 | 13.2 | 12.4 | 34.2 | 67.9 |
| 大島町 | 7,102 | -9.4 | 10.0 | 9.9 | 70.4 | 52.2 |
| 八丈町 | 7,042 | -5.7 | 11.3 | 11.4 | 160.5 | 54.8 |
| 奥多摩町 | 4,750 | 10.7 | 7.1 | 18.9 | 73.7 | 93.9 |
| 小笠原村 | 2,929 | -40.3 | 14.2 | 23.9 | 126.3 | 45.5 |
| 新島村 | 2,441 | -0.8 | 11.1 | 16.4 | 65.5 | 67.5 |
| 三宅村 | 2,273 | -10.1 | 9.9 | 13.2 | 123.2 | 74.7 |
| 檜原村 | 2,003 | 6.5 | 6.5 | 15.0 | 84.9 | 92.5 |
| 神津島村 | 1,855 | -7.5 | 14.8 | 5.4 | 91.6 | 76.2 |
| 利島村 | 327 | -27.5 | 15.3 | 30.6 | 61.2 | 68.3 |
| 御蔵島村 | 323 | 24.8 | 18.6 | 31.0 | 61.9 | 89.7 |
| 青ヶ島村 | 169 | 29.6 | 12.4 | 59.2 | 118.3 | 60.7 |
総人口の県内順位可住地の人口密度の県内順位山や水の割合(可住地でない土地)の県内順位65歳以上の割合の県内順位75歳以上の割合の県内順位15歳未満の割合の県内順位転入超過(人口千人あたり)の県内順位自然増減(人口千人あたり)の県内順位外国人の割合の県内順位医師(人口1万人あたり)の県内順位一般診療所(人口1万人あたり)の県内順位保育所等(15歳未満千人あたり)の県内順位地方税(1人あたり)の県内順位民生費(1人あたり)の県内順位教育費(1人あたり)の県内順位飲食店(人口1万人あたり)の県内順位小売店(人口1万人あたり)の県内順位従業者(人口100人あたり)の県内順位単独世帯の割合の県内順位