宇都宮市の駅の乗降
栃木県 ・ 市区町村コード 09201 ・ 町の頁へ
栃木県宇都宮市の駅は23。2024年度の乗降客は1日 126,354 人で、全国 108 位 / 1038、栃木県で 1 位 / 19。2019年度と比べて 94.0%。
126,354人/日
2024年度の駅の乗降客の合計・全国 108 位 / 1038・栃木県で 1 位 / 19・駅 23・2019年度比 94.0%
数の覆い
この町で数のある路線は 23 / 23(100.0%)。他路線に計上されている路線 2(乗換駅で中心の1路線に足されている)。
全国では駅×路線 9,396 のうち数があるのは 7,770(82.7%)。数の無い割合が大きい会社: 北海道旅客鉄道 84%・東日本旅客鉄道 66%・九州旅客鉄道 48%。無人駅などは数が無く、地方の町の合計は下に偏って見える。
年度ごと
2011〜2024年度・毎年数のある 8 路線の合計(人/日)。赤は2020年度
駅ごと(2024年度・1日あたり)
乗る人と降りる人を足した数。乗換駅は中心の1路線に足され、ほかの路線は「他路線に計上」。
| 駅 | 会社・路線 | 人/日 | 2019年度比 | 町の中の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 宇都宮 日光線・東北新幹線を含む | 東日本旅客鉄道 東北線 | 72,794 | 95.0% | 57.6% |
| 宇都宮駅東口 | 宇都宮ライトレール 宇都宮芳賀ライトレール線 | 9,639 | — | 7.6% |
| 雀宮 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 9,444 | 98.6% | 7.5% |
| 東武宇都宮 | 東武鉄道 宇都宮線 | 8,634 | 89.9% | 6.8% |
| 岡本 | 東日本旅客鉄道 東北線 | 4,460 | 83.9% | 3.5% |
| 宇都宮大学陽東キャンパス | 宇都宮ライトレール 宇都宮芳賀ライトレール線 | 3,447 | — | 2.7% |
| 鶴田 | 東日本旅客鉄道 日光線 | 2,710 | 91.2% | 2.1% |
| 西川田 | 東武鉄道 宇都宮線 | 2,357 | 97.8% | 1.9% |
| 江曾島 | 東武鉄道 宇都宮線 | 1,704 | 81.1% | 1.3% |
| 駅東公園前 | 宇都宮ライトレール 宇都宮芳賀ライトレール線 | 1,352 | — | 1.1% |
| グリーンスタジアム前 | 宇都宮ライトレール 宇都宮芳賀ライトレール線 | 1,289 | — | 1.0% |
| 南宇都宮 | 東武鉄道 宇都宮線 | 1,134 | 94.1% | 0.9% |
| 清原地区市民センター前 | 宇都宮ライトレール 宇都宮芳賀ライトレール線 | 1,109 | — | 0.9% |
| 峰 | 宇都宮ライトレール 宇都宮芳賀ライトレール線 | 1,004 | — | 0.8% |
| 陽東3丁目 | 宇都宮ライトレール 宇都宮芳賀ライトレール線 | 900 | — | 0.7% |
| 清陵高校前 | 宇都宮ライトレール 宇都宮芳賀ライトレール線 | 812 | — | 0.6% |
| 東宿郷 | 宇都宮ライトレール 宇都宮芳賀ライトレール線 | 750 | — | 0.6% |
| ゆいの杜西 | 宇都宮ライトレール 宇都宮芳賀ライトレール線 | 735 | — | 0.6% |
| ゆいの杜中央 | 宇都宮ライトレール 宇都宮芳賀ライトレール線 | 623 | — | 0.5% |
| 平石 | 宇都宮ライトレール 宇都宮芳賀ライトレール線 | 503 | — | 0.4% |
| ゆいの杜東 | 宇都宮ライトレール 宇都宮芳賀ライトレール線 | 447 | — | 0.4% |
| 飛山城跡 | 宇都宮ライトレール 宇都宮芳賀ライトレール線 | 386 | — | 0.3% |
| 平石中央小学校前 | 宇都宮ライトレール 宇都宮芳賀ライトレール線 | 121 | — | 0.1% |
| 宇都宮 | 東日本旅客鉄道 東北新幹線 | 他路線に計上 | — | — |
| 宇都宮 | 東日本旅客鉄道 日光線 | 他路線に計上 | — | — |
昼と夜の人口(2020年国勢調査)
| 夜間人口(住む人) | 518,757 | 人 |
| 昼間人口(通勤・通学で昼にいる人) | 535,910 | 人 |
| 昼夜間人口比 | 1.033 | 昼 ÷ 夜 |
| 住む人1人あたりの駅の乗降 | 0.244 | 人/日 ÷ 人 |
数字の台帳(出どころつき)
出典・単位・式
| 駅の乗降客数 | 国土数値情報 駅別乗降客数データ S12-25(令和6年度)(国土交通省 国土政策局)・CC BY 4.0(国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約)・取得 2026-10-03 1日あたり乗降客数。乗る人と降りる人を足すので同じ人が2回入る。複数路線の駅は中心の1路線にだけ数が付く。年度の数は元資料の年度。 |
| 昼間・夜間人口 | 国勢調査 時系列 常住地又は従業地・通学地別人口(夜間人口・昼間人口)(総務省統計局(e-Stat))・政府標準利用規約2.0(CC BY 4.0互換)・取得 2026-10-03 昼間人口は通勤・通学で昼にいる人。買い物・観光は入らない。 |
| 町の合計 | 町の中の駅×路線のうち「数あり」の乗降客数の合計(最新年度) |
| 町の中の割合 | 駅×路線の乗降客数 ÷ 町の合計 × 100 |
| 2019年度比 | 2019年度と最新年度の両方に数のある路線の、最新年度の合計 ÷ 2019年度の合計 × 100 |
| 数の覆い | 数あり ÷(数あり+数なし+非公開)× 100。他路線に計上・駅なしは分母に入れない |
| 年度ごとの棒 | 2011〜最新年度の毎年に数のある路線だけの合計 |
| 昼夜間人口比 | 昼間人口 ÷ 夜間人口(2020年国勢調査) |