浜松市の郵便番号一覧
静岡県 ・ 市区町村コード 22130 ・ 町の頁へ
静岡県浜松市の郵便番号は 472 種類、町域 471。区ごとに 3 区。
区ごとの代表の番号
| 区 | 代表の番号 | 町域 |
|---|---|---|
| 中央区 | 〒432-0000 | 302 |
| 浜名区 | 〒432-0000 | 92 |
| 天竜区 | 〒432-0000 | 77 |
町域ごとの郵便番号
浜松市中央区(302)
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 430-0805 | 相生町 あいおいちょう |
| 433-8111 | 葵西 あおいにし |
| 433-8114 | 葵東 あおいひがし |
| 435-0037 | 青屋町 あおやちょう |
| 432-8043 | 浅田町 あさだちょう |
| 430-0927 | 旭町 あさひちょう |
| 433-8113 | 小豆餅 あずきもち |
| 431-3121 | 有玉北町 ありたまきたまち |
| 431-3123 | 有玉西町 ありたまにしまち |
| 431-3122 | 有玉南町 ありたまみなみまち |
| 431-3126 | 有玉台 ありたまだい |
| 435-0005 | 安新町 あんしんちょう |
| 435-0012 | 安間町 あんまちょう |
| 435-0028 | 飯田町 いいだちょう |
| 430-0945 | 池町 いけまち |
| 431-1111 | 伊左地町 いさじちょう |
| 435-0033 | 石原町 いしはらちょう |
| 433-8124 | 泉 いずみ |
| 433-8126 | 泉町 いずみちょう |
| 430-0928 | 板屋町(次のビルを除く) いたやまち(つぎのびるをのぞく) |
| 430-7790 | 板屋町浜松アクトタワー(地階・階層不明) いたやまちはままつあくとたわー(ちかい・かいそうふめい) |
| 430-7701 | 板屋町浜松アクトタワー(1階) いたやまちはままつあくとたわー(1かい) |
| 430-7702 | 板屋町浜松アクトタワー(2階) いたやまちはままつあくとたわー(2かい) |
| 430-7703 | 板屋町浜松アクトタワー(3階) いたやまちはままつあくとたわー(3かい) |
| 430-7704 | 板屋町浜松アクトタワー(4階) いたやまちはままつあくとたわー(4かい) |
| 430-7705 | 板屋町浜松アクトタワー(5階) いたやまちはままつあくとたわー(5かい) |
| 430-7706 | 板屋町浜松アクトタワー(6階) いたやまちはままつあくとたわー(6かい) |
| 430-7707 | 板屋町浜松アクトタワー(7階) いたやまちはままつあくとたわー(7かい) |
| 430-7708 | 板屋町浜松アクトタワー(8階) いたやまちはままつあくとたわー(8かい) |
| 430-7709 | 板屋町浜松アクトタワー(9階) いたやまちはままつあくとたわー(9かい) |
| 430-7710 | 板屋町浜松アクトタワー(10階) いたやまちはままつあくとたわー(10かい) |
| 430-7711 | 板屋町浜松アクトタワー(11階) いたやまちはままつあくとたわー(11かい) |
| 430-7712 | 板屋町浜松アクトタワー(12階) いたやまちはままつあくとたわー(12かい) |
| 430-7713 | 板屋町浜松アクトタワー(13階) いたやまちはままつあくとたわー(13かい) |
| 430-7714 | 板屋町浜松アクトタワー(14階) いたやまちはままつあくとたわー(14かい) |
| 430-7715 | 板屋町浜松アクトタワー(15階) いたやまちはままつあくとたわー(15かい) |
| 430-7716 | 板屋町浜松アクトタワー(16階) いたやまちはままつあくとたわー(16かい) |
| 430-7717 | 板屋町浜松アクトタワー(17階) いたやまちはままつあくとたわー(17かい) |
| 430-7718 | 板屋町浜松アクトタワー(18階) いたやまちはままつあくとたわー(18かい) |
| 430-7719 | 板屋町浜松アクトタワー(19階) いたやまちはままつあくとたわー(19かい) |
| 430-7720 | 板屋町浜松アクトタワー(20階) いたやまちはままつあくとたわー(20かい) |
| 430-7721 | 板屋町浜松アクトタワー(21階) いたやまちはままつあくとたわー(21かい) |
| 430-7722 | 板屋町浜松アクトタワー(22階) いたやまちはままつあくとたわー(22かい) |
| 430-7723 | 板屋町浜松アクトタワー(23階) いたやまちはままつあくとたわー(23かい) |
| 430-7724 | 板屋町浜松アクトタワー(24階) いたやまちはままつあくとたわー(24かい) |
| 430-7725 | 板屋町浜松アクトタワー(25階) いたやまちはままつあくとたわー(25かい) |
| 430-7726 | 板屋町浜松アクトタワー(26階) いたやまちはままつあくとたわー(26かい) |
| 430-7727 | 板屋町浜松アクトタワー(27階) いたやまちはままつあくとたわー(27かい) |
| 430-7728 | 板屋町浜松アクトタワー(28階) いたやまちはままつあくとたわー(28かい) |
| 430-7729 | 板屋町浜松アクトタワー(29階) いたやまちはままつあくとたわー(29かい) |
| 430-7730 | 板屋町浜松アクトタワー(30階) いたやまちはままつあくとたわー(30かい) |
| 430-7731 | 板屋町浜松アクトタワー(31階) いたやまちはままつあくとたわー(31かい) |
| 430-7732 | 板屋町浜松アクトタワー(32階) いたやまちはままつあくとたわー(32かい) |
| 430-7733 | 板屋町浜松アクトタワー(33階) いたやまちはままつあくとたわー(33かい) |
| 430-7734 | 板屋町浜松アクトタワー(34階) いたやまちはままつあくとたわー(34かい) |
| 430-7735 | 板屋町浜松アクトタワー(35階) いたやまちはままつあくとたわー(35かい) |
| 430-7736 | 板屋町浜松アクトタワー(36階) いたやまちはままつあくとたわー(36かい) |
| 430-7737 | 板屋町浜松アクトタワー(37階) いたやまちはままつあくとたわー(37かい) |
| 430-7738 | 板屋町浜松アクトタワー(38階) いたやまちはままつあくとたわー(38かい) |
| 430-7739 | 板屋町浜松アクトタワー(39階) いたやまちはままつあくとたわー(39かい) |
| 430-7740 | 板屋町浜松アクトタワー(40階) いたやまちはままつあくとたわー(40かい) |
| 430-7741 | 板屋町浜松アクトタワー(41階) いたやまちはままつあくとたわー(41かい) |
| 430-7742 | 板屋町浜松アクトタワー(42階) いたやまちはままつあくとたわー(42かい) |
| 430-7743 | 板屋町浜松アクトタワー(43階) いたやまちはままつあくとたわー(43かい) |
| 430-7744 | 板屋町浜松アクトタワー(44階) いたやまちはままつあくとたわー(44かい) |
| 430-7745 | 板屋町浜松アクトタワー(45階) いたやまちはままつあくとたわー(45かい) |
| 435-0051 | 市野町 いちのちょう |
| 432-8061 | 入野町 いりのちょう |
| 430-0803 | 植松町 うえまつちょう |
| 430-0854 | 瓜内町 うりうちちょう |
| 430-0844 | 江之島町 えのしまちょう |
| 432-8033 | 海老塚 えびつか |
| 432-8032 | 海老塚町 えびつかちょう |
| 430-0835 | 遠州浜 えんしゅうはま |
| 435-0025 | 老間町 おいまちょう |
| 435-0014 | 大蒲町 おおかばちょう |
| 432-8006 | 大久保町 おおくぼちょう |
| 431-3112 | 大島町 おおしまちょう |
| 431-3113 | 大瀬町 おおせちょう |
| 435-0024 | 大塚町 おおつかちょう |
| 433-8102 | 大原町 おおはらちょう |
| 431-1112 | 大人見町 おおひとみちょう |
| 432-8068 | 大平台 おおひらだい |
| 430-0842 | 大柳町 おおやぎちょう |
| 431-1102 | 大山町 おおやまちょう |
| 432-8055 | 卸本町 おろしほんまち |
| 430-0949 | 尾張町 おわりちょう |
| 430-0814 | 恩地町 おんぢちょう |
| 431-3106 | 笠井上町 かさいかみまち |
| 431-3105 | 笠井新田町 かさいしんでんちょう |
| 431-3107 | 笠井町 かさいちょう |
| 430-0933 | 鍛冶町 かじまち |
| 432-8046 | 春日町 かすがちょう |
| 435-0026 | 金折町 かなおりちょう |
| 432-8042 | 上浅田 かみあさだ |
| 435-0053 | 上新屋町 かみあらやちょう |
| 435-0001 | 上石田町 かみいしだちょう |
| 432-8005 | 神ケ谷町 かみがやちょう |
| 433-8122 | 上島 かみじま |
| 432-8047 | 神田町 かみだまち |
| 435-0048 | 上西町 かみにしちょう |
| 432-8007 | 神原町 かみはらちょう |
| 432-8023 | 鴨江 かもえ |
| 432-8024 | 鴨江町 かもえちょう |
| 430-0823 | 河輪町 かわわちょう |
| 431-1209 | 舘山寺町 かんざんじちょう |
| 435-0041 | 北島町 きたじまちょう |
| 430-0943 | 北田町 きたたまち |
| 430-0923 | 北寺島町 きたてらじまちょう |
| 430-0806 | 木戸町 きどちょう |
| 431-3104 | 貴平町 きへいちょう |
| 431-1205 | 協和町 きょうわちょう |
| 435-0011 | 国吉町 くによしちょう |
| 432-8064 | 倉松町 くらまつちょう |
| 431-1202 | 呉松町 くれまつちょう |
| 430-0948 | 元目町 げんもくちょう |
| 435-0056 | 小池町 こいけちょう |
| 430-0801 | 神立町 こうだちちょう |
| 430-0938 | 紺屋町 こうやまち |
| 430-0831 | 御給町 ごきゅうちょう |
| 432-8063 | 小沢渡町 こざわたりちょう |
| 431-1103 | 湖東町 ことうちょう |
| 431-1113 | 古人見町 こひとみちょう |
| 435-0015 | 子安町 こやすちょう |
| 435-0021 | 材木町 ざいもくちょう |
| 433-8123 | 幸 さいわい |
| 432-8025 | 栄町 さかえまち |
| 430-0932 | 肴町 さかなまち |
| 431-1104 | 桜台 さくらだい |
| 435-0042 | 篠ケ瀬町 ささがせちょう |
| 430-0807 | 佐藤 さとう |
| 432-8021 | 佐鳴台 さなるだい |
| 431-1114 | 佐浜町 さはまちょう |
| 430-0816 | 参野町 さんじのちょう |
| 430-0833 | 三新町 さんしんちょう |
| 435-0038 | 三和町 さんわちょう |
| 432-8034 | 塩町 しおまち |
| 432-8014 | 鹿谷町 しかたにちょう |
| 432-8018 | 蜆塚 しじみづか |
| 435-0055 | 十軒町 じっけんちょう |
| 432-8069 | 志都呂 しとろ |
| 432-8066 | 志都呂町 しとろちょう |
| 431-0201 | 篠原町 しのはらちょう |
| 430-0826 | 四本松町 しほんまつちょう |
| 435-0027 | 下飯田町 しもいいだちょう |
| 430-0905 | 下池川町 しもいけがわちょう |
| 435-0006 | 下石田町 しもいしだちょう |
| 430-0825 | 下江町 しもえちょう |
| 430-0802 | 将監町 しょうげんちょう |
| 431-3103 | 常光町 じょうこうちょう |
| 431-1208 | 庄内町 しょうないちょう |
| 432-8011 | 城北 じょうほく |
| 431-1206 | 庄和町 しょうわちょう |
| 431-1204 | 白洲町 しらすちょう |
| 435-0002 | 白鳥町 しろとりちょう |
| 430-0846 | 白羽町 しろわちょう |
| 435-0023 | 新貝町 しんがいちょう |
| 430-0911 | 新津町 しんづちょう |
| 430-0931 | 神明町 しんめいちょう |
| 432-8041 | 菅原町 すがわらちょう |
| 430-0903 | 助信町 すけのぶちょう |
| 430-0817 | 頭陀寺町 ずだじちょう |
| 430-0926 | 砂山町 すなやまちょう |
| 430-0906 | 住吉 すみよし |
| 435-0035 | 西伝寺町 せいでんじちょう |
| 432-8071 | 西都台町 せいとだいちょう |
| 431-3114 | 積志町 せきしちょう |
| 435-0054 | 早出町 そうでちょう |
| 432-8062 | 増楽町 ぞうらちょう |
| 430-0936 | 大工町 だいくまち |
| 433-8119 | 高丘北 たかおかきた |
| 433-8118 | 高丘西 たかおかにし |
| 433-8117 | 高丘東 たかおかひがし |
| 432-8065 | 高塚町 たかつかちょう |
| 430-0907 | 高林 たかばやし |
| 432-8015 | 高町 たかまち |
| 432-8054 | 田尻町 たじりちょう |
| 430-0827 | 立野町 たてのちょう |
| 430-0944 | 田町 たまち |
| 430-0934 | 千歳町 ちとせちょう |
| 430-0929 | 中央 ちゅうおう |
| 432-8057 | 堤町 つつみちょう |
| 431-3108 | 恒武町 つねたけちょう |
| 431-0202 | 坪井町 つぼいちょう |
| 430-0815 | 都盛町 つもりちょう |
| 435-0022 | 鶴見町 つるみちょう |
| 430-0925 | 寺島町 てらじまちょう |
| 430-0841 | 寺脇町 てらわきちょう |
| 430-0808 | 天神町 てんじんまち |
| 435-0052 | 天王町 てんのうちょう |
| 430-0935 | 伝馬町 てんまちょう |
| 435-0013 | 天龍川町 てんりゅうがわちょう |
| 430-0937 | 利町 とぎまち |
| 430-0917 | 常盤町 ときわちょう |
| 432-8002 | 富塚町 とみつかちょう |
| 430-0824 | 富屋町 とみやちょう |
| 430-0804 | 富吉町 とみよしちょう |
| 433-8103 | 豊岡町 とよおかちょう |
| 431-3102 | 豊西町 とよにしちょう |
| 431-3111 | 中郡町 なかごおりちょう |
| 435-0003 | 中里町 なかさとちょう |
| 430-0904 | 中沢町 なかざわちょう |
| 430-0856 | 中島 なかじま |
| 430-0857 | 中島町 なかじまちょう |
| 430-0845 | 中田島町 なかたじまちょう |
| 435-0057 | 中田町 なかだちょう |
| 430-0832 | 長田町 ながたちょう |
| 435-0031 | 長鶴町 ながつるちょう |
| 435-0004 | 中野町 なかのまち |
| 432-8016 | 中山町 なかやまちょう |
| 430-0912 | 茄子町 なすびちょう |
| 430-0811 | 名塚町 なづかちょう |
| 432-8031 | 平田町 なめだちょう |
| 432-8035 | 成子町 なるこちょう |
| 432-8045 | 西浅田 にしあさだ |
| 432-8038 | 西伊場町 にしいばちょう |
| 433-8116 | 西丘町 にしおかちょう |
| 431-3115 | 西ケ崎町 にしがさきちょう |
| 432-8067 | 西鴨江町 にしかもえちょう |
| 430-0837 | 西島町 にしじまちょう |
| 435-0044 | 西塚町 にしづかちょう |
| 430-0821 | 西町 にしまち |
| 432-8001 | 西山町 にしやまちょう |
| 432-8058 | 新橋町 にっぱしちょう |
| 432-8012 | 布橋 ぬのはし |
| 433-8108 | 根洗町 ねあらいちょう |
| 430-0838 | 鼡野町 ねずみのちょう |
| 430-0919 | 野口町 のぐちちょう |
| 432-8053 | 法枝町 のりえだちょう |
| 433-8121 | 萩丘 はぎおか |
| 432-8027 | 旅籠町 はたごまち |
| 430-0918 | 八幡町 はちまんちょう |
| 433-8112 | 初生町 はつおいちょう |
| 433-8109 | 花川町 はなかわちょう |
| 430-0916 | 早馬町 はやうまちょう |
| 435-0047 | 原島町 ばらじまちょう |
| 431-3124 | 半田町 はんだちょう |
| 431-3125 | 半田山 はんだやま |
| 432-8036 | 東伊場 ひがしいば |
| 430-0915 | 東田町 ひがしたまち |
| 430-0822 | 東町 ひがしまち |
| 433-8104 | 東三方町 ひがしみかたちょう |
| 432-8052 | 東若林町 ひがしわかばやしちょう |
| 430-0901 | 曳馬 ひくま |
| 430-0902 | 曳馬町 ひくまちょう |
| 431-1203 | 平松町 ひらまつちょう |
| 432-8013 | 広沢 ひろさわ |
| 431-1201 | 深萩町 ふかはぎちょう |
| 430-0836 | 福島町 ふくしまちょう |
| 430-0843 | 福塚町 ふくづかちょう |
| 430-0913 | 船越町 ふなこしちょう |
| 432-8004 | 文丘町 ふみおかちょう |
| 435-0032 | 古川町 ふるかわちょう |
| 430-0813 | 芳川町 ほうがわちょう |
| 435-0045 | 細島町 ほそじまちょう |
| 430-0812 | 本郷町 ほんごうちょう |
| 431-0212 | 舞阪町長十新田 まいさかちょうちょうじゅうしんでん |
| 431-0213 | 舞阪町浜田 まいさかちょうはまだ |
| 431-0214 | 舞阪町弁天島 まいさかちょうべんてんじま |
| 431-0211 | 舞阪町舞阪 まいさかちょうまいさか |
| 431-0203 | 馬郡町 まごおりちょう |
| 435-0008 | 松小池町 まつこいけちょう |
| 430-0834 | 松島町 まつしまちょう |
| 430-0947 | 松城町 まつしろちょう |
| 435-0046 | 丸塚町 まるづかちょう |
| 433-8105 | 三方原町 みかたはらちょう |
| 432-8017 | 三組町 みくみちょう |
| 430-0853 | 三島町 みしまちょう |
| 432-8044 | 南浅田 みなみあさだ |
| 432-8037 | 南伊場町 みなみいばちょう |
| 435-0043 | 宮竹町 みやたけちょう |
| 433-8101 | 三幸町 みゆきちょう |
| 430-0851 | 向宿 むこうじゅく |
| 431-1207 | 村櫛町 むらくしちょう |
| 432-8026 | 元魚町 もとうおちょう |
| 430-0946 | 元城町 もとしろちょう |
| 430-0942 | 元浜町 もとはまちょう |
| 432-8048 | 森田町 もりたちょう |
| 435-0017 | 薬師町 やくしちょう |
| 435-0018 | 薬新町 やくしんちょう |
| 435-0034 | 安松町 やすまつちょう |
| 430-0941 | 山下町 やましたちょう |
| 432-8022 | 山手町 やまてちょう |
| 431-0103 | 雄踏 ゆうとう |
| 431-0102 | 雄踏町宇布見 ゆうとうちょううぶみ |
| 431-0101 | 雄踏町山崎 ゆうとうちょうやまざき |
| 431-3101 | 豊町 ゆたかちょう |
| 430-0855 | 楊子町 ようずちょう |
| 432-8056 | 米津町 よねづちょう |
| 435-0029 | 龍光町 りゅうこうちょう |
| 430-0924 | 龍禅寺町 りゅうぜんじちょう |
| 435-0007 | 流通元町 りゅうつうもとまち |
| 430-0852 | 領家 りょうけ |
| 430-0939 | 連尺町 れんじゃくちょう |
| 432-8051 | 若林町 わかばやしちょう |
| 433-8127 | 和合北 わごうきた |
| 431-1101 | 和光町 わこうちょう |
| 433-8125 | 和合町 わごうちょう |
| 431-1115 | 和地町 わじちょう |
| 432-8003 | 和地山 わじやま |
| 435-0036 | 渡瀬町 わたせちょう |
| 435-0016 | 和田町 わだちょう |
浜松市浜名区(92)
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 434-0027 | 油一色 あぶらいしき |
| 431-2212 | 引佐町井伊谷 いなさちょういいのや |
| 431-2205 | 引佐町伊平 いなさちょういだいら |
| 431-2224 | 引佐町奥山 いなさちょうおくやま |
| 431-2213 | 引佐町金指 いなさちょうかなさし |
| 431-2225 | 引佐町狩宿 いなさちょうかりしゅく |
| 431-2202 | 引佐町川名 いなさちょうかわな |
| 431-2222 | 引佐町黒渕 いなさちょうくろぶち |
| 431-2537 | 引佐町渋川 いなさちょうしぶかわ |
| 431-2533 | 引佐町四方浄 いなさちょうしほうじょう |
| 431-2215 | 引佐町白岩 いなさちょうしらいわ |
| 431-2536 | 引佐町田沢 いなさちょうたざわ |
| 431-2221 | 引佐町田畑 いなさちょうたばたけ |
| 431-2223 | 引佐町栃窪 いなさちょうとちくぼ |
| 431-2204 | 引佐町兎荷 いなさちょうとっか |
| 431-2532 | 引佐町西久留女木 いなさちょうにしくるめき |
| 431-2206 | 引佐町西黒田 いなさちょうにしくろだ |
| 431-2211 | 引佐町花平 いなさちょうはなだいら |
| 431-2531 | 引佐町東久留女木(372〜799番地) いなさちょうひがしくるめき(372−799ばんち) |
| 431-2201 | 引佐町東久留女木(その他) いなさちょうひがしくるめき(そのた) |
| 431-2207 | 引佐町東黒田 いなさちょうひがしくろだ |
| 431-2534 | 引佐町別所 いなさちょうべっしよ |
| 431-2535 | 引佐町的場 いなさちょうまとば |
| 431-2203 | 引佐町三岳 いなさちょうみたけ |
| 431-2226 | 引佐町谷沢 いなさちょうやざわ |
| 431-2214 | 引佐町横尾 いなさちょうよこお |
| 434-0044 | 内野 うちの |
| 434-0045 | 内野台 うちのだい |
| 434-0005 | 大平 おいだいら |
| 434-0002 | 尾野 おの |
| 434-0015 | 於呂 おろ |
| 434-0011 | 上島 かみじま |
| 434-0028 | 上善地 かみぜんじ |
| 434-0038 | 貴布祢 きぶね |
| 434-0031 | 小林 こばやし |
| 434-0042 | 小松 こまつ |
| 431-2216 | 神宮寺町 じんぐうじちょう |
| 434-0003 | 新原 しんぱら |
| 431-2103 | 新都田 しんみやこだ |
| 434-0025 | 善地 ぜんじ |
| 434-0046 | 染地台 そめじだい |
| 434-0023 | 高薗 たかその |
| 434-0034 | 高畑 たかばたけ |
| 431-2101 | 滝沢町 たきさわちょう |
| 434-0035 | 寺島 てらじま |
| 434-0032 | 道本 どうほん |
| 434-0017 | 豊保 とよやす |
| 434-0013 | 永島 ながしま |
| 434-0043 | 中条 なかじょう |
| 434-0012 | 中瀬 なかぜ |
| 434-0029 | 新野 にいの |
| 434-0022 | 新堀 にいぼり |
| 434-0018 | 西中瀬 にしなかぜ |
| 434-0033 | 西美薗 にしみその |
| 434-0037 | 沼 ぬま |
| 434-0016 | 根堅 ねがた |
| 434-0007 | 灰木 はいのき |
| 434-0026 | 東美薗 ひがしみその |
| 434-0041 | 平口 ひらくち |
| 431-1301 | 細江町小野 ほそえちょうおの |
| 431-1305 | 細江町気賀 ほそえちょうきが |
| 431-1304 | 細江町中川 ほそえちょうなかがわ |
| 431-1302 | 細江町広岡 ほそえちょうひろおか |
| 431-1303 | 細江町三和 ほそえちょうみわ |
| 434-0001 | 堀谷 ほりや |
| 434-0014 | 本沢合 ほんざわい |
| 431-1404 | 三ヶ日町宇志 みっかびちょううし |
| 431-1403 | 三ヶ日町大崎 みっかびちょうおおさき |
| 431-1407 | 三ヶ日町大谷 みっかびちょうおおや |
| 431-1415 | 三ヶ日町岡本 みっかびちょうおかもと |
| 431-1425 | 三ヶ日町上尾奈 みっかびちょうかみおな |
| 431-1406 | 三ヶ日町駒場 みっかびちょうこまば |
| 431-1401 | 三ヶ日町佐久米 みっかびちょうさくめ |
| 431-1424 | 三ヶ日町下尾奈 みっかびちょうしもおな |
| 431-1412 | 三ヶ日町只木 みっかびちょうただき |
| 431-1402 | 三ヶ日町都筑 みっかびちょうつづき |
| 431-1405 | 三ヶ日町津々崎 みっかびちょうつづさき |
| 431-1416 | 三ヶ日町釣 みっかびちょうつり |
| 431-1423 | 三ヶ日町鵺代 みっかびちょうぬえしろ |
| 431-1422 | 三ヶ日町日比沢 みっかびちょうひびさわ |
| 431-1417 | 三ヶ日町平山 みっかびちょうひらやま |
| 431-1411 | 三ヶ日町福長 みっかびちょうふくなが |
| 431-1421 | 三ヶ日町本坂 みっかびちょうほんざか |
| 431-1413 | 三ヶ日町摩訶耶 みっかびちょうまかや |
| 431-1414 | 三ヶ日町三ヶ日 みっかびちょうみっかび |
| 434-0004 | 宮口 みやぐち |
| 431-2102 | 都田町 みやこだちょう |
| 434-0021 | 八幡 やわた |
| 434-0036 | 横須賀 よこすか |
| 434-0006 | 四大地 よんだいち |
| 434-0024 | 竜南 りゅうなん |
| 431-2104 | 鷲沢町 わしざわちょう |
浜松市天竜区(77)
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 431-3425 | 青谷 あおや |
| 431-3535 | 芦窪 あしくぼ |
| 431-3536 | 阿寺 あてら |
| 431-3428 | 石神 いしがみ |
| 431-3762 | 伊砂 いすか |
| 431-3755 | 大川 おおかわ |
| 431-3642 | 大栗安 おおぐりやす |
| 431-3305 | 大谷 おおや |
| 431-3752 | 小川 おがわ |
| 431-3427 | 上野 かみの |
| 431-3643 | 神沢 かんざわ |
| 431-3641 | 熊 くま |
| 431-3753 | 佐久 さく |
| 431-4111 | 佐久間町相月 さくまちょうあいづき |
| 431-3906 | 佐久間町浦川 さくまちょううらかわ |
| 431-3902 | 佐久間町大井 さくまちょうおおい |
| 431-4112 | 佐久間町奥領家 さくまちょうおくりょうけ |
| 431-3903 | 佐久間町上平山 さくまちょうかみひらやま |
| 431-3907 | 佐久間町川合 さくまちょうかわい |
| 431-3901 | 佐久間町佐久間 さくまちょうさくま |
| 431-3904 | 佐久間町戸口 さくまちょうとぐち |
| 431-3908 | 佐久間町中部 さくまちょうなかべ |
| 431-3905 | 佐久間町半場 さくまちょうはんば |
| 431-3304 | 次郎八新田 じろうはちしんでん |
| 431-3754 | 相津 そうづ |
| 431-3302 | 只来 ただらい |
| 431-3804 | 龍山町大嶺 たつやまちょうおおみね |
| 431-3802 | 龍山町下平山 たつやまちょうしもひらやま |
| 431-3801 | 龍山町瀬尻 たつやまちょうせじり |
| 431-3803 | 龍山町戸倉 たつやまちょうとくら |
| 431-3763 | 月 つき |
| 431-3533 | 長沢 ながさわ |
| 431-3761 | 西雲名 にしうんな |
| 431-3532 | 西藤平 にしふじだいら |
| 437-0617 | 春野町筏戸大上 はるのちょういかんどおおかみ |
| 437-0621 | 春野町砂川 はるのちょういさがわ |
| 437-0615 | 春野町石打松下 はるのちょういしうちまつした |
| 437-0607 | 春野町石切 はるのちょういしきり |
| 437-0624 | 春野町和泉平 はるのちょういずみだいら |
| 437-0622 | 春野町大時 はるのちょうおおとき |
| 437-0608 | 春野町小俣京丸 はるのちょうおまたきょうまる |
| 437-0601 | 春野町川上 はるのちょうかわかみ |
| 437-0623 | 春野町胡桃平 はるのちょうくるみだいら |
| 437-0605 | 春野町気田 はるのちょうけた |
| 437-0618 | 春野町越木平 はるのちょうこしきだいら |
| 437-0603 | 春野町五和 はるのちょうごわ |
| 437-0602 | 春野町杉 はるのちょうすぎ |
| 437-0616 | 春野町田黒 はるのちょうたぐろ |
| 437-0611 | 春野町田河内 はるのちょうたごうち |
| 437-0614 | 春野町長蔵寺 はるのちょうちょうぞうじ |
| 437-0606 | 春野町豊岡 はるのちょうとよおか |
| 437-0612 | 春野町花島 はるのちょうはなじま |
| 437-0625 | 春野町堀之内 はるのちょうほりのうち |
| 437-0613 | 春野町牧野 はるのちょうまきの |
| 437-0604 | 春野町宮川 はるのちょうみやがわ |
| 437-0626 | 春野町領家 はるのちょうりょうけ |
| 431-3421 | 日明 ひあり |
| 431-3751 | 東雲名 ひがしうんな |
| 431-3531 | 東藤平 ひがしふじだいら |
| 431-3311 | 二俣町阿蔵 ふたまたちょうあくら |
| 431-3315 | 二俣町大園 ふたまたちょうおおその |
| 431-3313 | 二俣町鹿島 ふたまたちょうかじま |
| 431-3314 | 二俣町二俣 ふたまたちょうふたまた |
| 431-3312 | 二俣町南鹿島 ふたまたちょうみなみかじま |
| 431-3534 | 懐山 ふところやま |
| 431-3306 | 船明 ふなぎら |
| 431-4101 | 水窪町奥領家 みさくぼちょうおくりょうけ |
| 431-4102 | 水窪町地頭方 みさくぼちょうじとうがた |
| 431-4103 | 水窪町山住 みさくぼちょうやまずみ |
| 431-3422 | 米沢 みなざわ |
| 431-3303 | 山東 やまひがし |
| 431-3756 | 谷山 ややま |
| 431-3301 | 横川 よこかわ |
| 431-3764 | 横山町 よこやまちょう |
| 431-3426 | 両島 りょうしま |
| 431-3424 | 緑恵台 りょくけいだい |
| 431-3423 | 渡ケ島 わたがしま |
数字の台帳(出どころつき)
出典・式
| 郵便番号 | 郵便番号データ(住所の郵便番号・UTF-8 形式)(日本郵便株式会社)・2026-09-30 更新分・取得 2026-10-04 日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しない(自由に配布可、同社の説明の頁より) |
| 一覧の行 | 出典の1行=郵便番号×町域。町域名が2行以上に分かれる行は「(」から「)」までつないだ。読みは半角カナを全角にしてひらがなに置き換えた |
| 代表の番号 | 町域名「以下に掲載がない場合」の郵便番号(町の代表) |
| 種類の数 | 町の中の郵便番号の種類の数(同じ番号が2つ以上の町域にまたがる物は1つ) |