埼玉県の町を見比べる
63の市区町村。まず顔で選び、気になった町を開くと、写真の地図・5つの顔・自然・もらえるお金が出ます。移住支援金の実施市町村は 8 か所。
埼玉県のとがり(全国の真ん中と比べて)
山や水の割合(可住地でない土地)が低い県の真ん中 2.6 % ・ 全国の真ん中 57.8 %可住地の人口密度が高い県の真ん中 1,798 人/km² ・ 全国の真ん中 469 人/km²外国人の割合が高い県の真ん中 1.7 % ・ 全国の真ん中 1.0 %
いま人が来ている町(転入超過・千人あたり)
子どもの多い町(15歳未満 %)
山や水にかこまれた町(可住地でない土地 %)
埼玉県で、いま人が来ている町
埼玉県宮代町従業者(人口100人あたり)が少ない埼玉県上里町転入超過(人口千人あたり)が大きい埼玉県朝霞市小売店(人口1万人あたり)が少ない埼玉県さいたま市可住地の人口密度が高い埼玉県北本市教育費(1人あたり)が少ない
お医者さんの多い町
埼玉県毛呂山町民生費(1人あたり)が少ない埼玉県日高市医師(人口1万人あたり)が多い埼玉県伊奈町教育費(1人あたり)が少ない埼玉県和光市小売店(人口1万人あたり)が少ない埼玉県越谷市教育費(1人あたり)が少ない
全部の町(人口の多い順)
63か所の一覧
| 町 | 総人口 人 | 人の流れ ‰ | 子ども % | 医療 人 | 町のにぎわい 店 | 山や水 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市 | 1,324,025 | 5.1 | 12.7 | 21.1 | 25.3 | 1.3 |
| 川口市 | 594,274 | -1.2 | 12.2 | 15.7 | 23.2 | 0.9 |
| 川越市 | 354,571 | 3.0 | 10.3 | 26.6 | 27.9 | 2.6 |
| 所沢市 | 342,464 | 0.7 | 9.7 | 26.7 | 23.2 | 8.2 |
| 越谷市 | 341,621 | 0.4 | 12.7 | 26.8 | 32.0 | 0.2 |
| 草加市 | 248,304 | 2.2 | 11.7 | 11.8 | 26.9 | 0.0 |
| 春日部市 | 229,792 | 1.0 | 9.2 | 16.1 | 30.6 | 0.5 |
| 上尾市 | 226,940 | 3.7 | 11.2 | 19.1 | 24.1 | 3.0 |
| 熊谷市 | 194,415 | 0.3 | 11.2 | 16.6 | 39.0 | 2.7 |
| 新座市 | 166,017 | 4.6 | 12.6 | 11.1 | 20.1 | 4.7 |
| 久喜市 | 150,582 | 5.0 | 11.0 | 16.5 | 25.2 | 0.1 |
| 狭山市 | 148,699 | 2.4 | 10.4 | 20.8 | 27.6 | 7.1 |
| 入間市 | 145,651 | -3.9 | 11.4 | 10.6 | 26.9 | 15.1 |
| 三郷市 | 142,145 | 2.1 | 12.8 | 15.0 | 25.0 | 0.0 |
| 深谷市 | 141,268 | 1.9 | 11.9 | 15.9 | 32.1 | 2.4 |
| 朝霞市 | 141,083 | 5.6 | 13.5 | 14.0 | 24.0 | 1.6 |
| 戸田市 | 140,899 | -5.1 | 14.2 | 20.2 | 24.3 | 0.0 |
| 鴻巣市 | 116,828 | 2.7 | 11.3 | 9.9 | 19.4 | 0.2 |
| ふじみ野市 | 113,597 | 4.3 | 12.7 | 7.5 | 26.5 | 2.2 |
| 富士見市 | 111,859 | 2.5 | 12.2 | 13.2 | 28.3 | 0.7 |
| 加須市 | 111,623 | 2.6 | 11.2 | 14.4 | 24.6 | 0.1 |
| 坂戸市 | 100,275 | 4.7 | 11.4 | 8.9 | 27.5 | 1.6 |
| 八潮市 | 93,363 | 2.5 | 12.1 | 10.3 | 20.2 | 0.0 |
| 東松山市 | 91,791 | 4.1 | 11.5 | 17.3 | 41.4 | 6.1 |
| 和光市 | 83,989 | -1.3 | 13.6 | 36.4 | 17.1 | 0.3 |
| 飯能市 | 80,361 | 1.1 | 10.5 | 10.6 | 35.3 | 75.3 |
| 行田市 | 78,617 | -0.6 | 10.5 | 14.6 | 30.4 | 0.2 |
| 本庄市 | 78,569 | 0.3 | 11.3 | 16.0 | 45.1 | 26.9 |
| 志木市 | 75,346 | 0.2 | 13.1 | 6.8 | 15.0 | 0.0 |
| 桶川市 | 74,748 | 2.0 | 11.5 | 7.8 | 23.3 | 2.5 |
| 蕨市 | 74,283 | 0.4 | 10.6 | 9.3 | 39.3 | 0.0 |
| 吉川市 | 71,979 | -4.1 | 14.4 | 9.0 | 19.3 | 0.1 |
| 鶴ヶ島市 | 70,117 | -0.6 | 11.2 | 12.1 | 29.9 | 4.0 |
| 北本市 | 65,201 | 5.1 | 10.1 | 23.3 | 25.0 | 2.5 |
| 蓮田市 | 61,499 | 0.9 | 11.0 | 15.6 | 22.0 | 3.8 |
| 秩父市 | 59,674 | -5.3 | 11.0 | 17.4 | 63.0 | 86.3 |
| 日高市 | 54,571 | 3.2 | 11.5 | 63.4 | 25.8 | 23.8 |
| 羽生市 | 52,862 | 1.9 | 10.0 | 18.5 | 34.2 | 0.2 |
| 白岡市 | 52,214 | 0.0 | 12.4 | 14.7 | 14.6 | 0.9 |
| 幸手市 | 50,066 | 2.6 | 9.8 | 17.4 | 33.6 | 0.0 |
| 伊奈町 | 44,841 | 2.9 | 13.9 | 46.4 | 19.0 | 3.7 |
| 杉戸町 | 43,845 | -0.4 | 10.6 | 5.5 | 20.1 | 0.1 |
| 三芳町 | 38,434 | 3.1 | 12.1 | 24.2 | 14.6 | 9.0 |
| 毛呂山町 | 35,366 | 0.3 | 8.4 | 156.1 | 42.1 | 42.3 |
| 宮代町 | 34,147 | 9.5 | 10.9 | 3.5 | 25.8 | 1.1 |
| 寄居町 | 32,374 | -5.7 | 9.9 | 8.0 | 34.9 | 35.9 |
| 上里町 | 30,343 | 6.3 | 11.2 | 5.3 | 30.3 | 0.2 |
| 小川町 | 28,524 | -1.2 | 8.0 | 23.8 | 29.1 | 53.8 |
| 松伏町 | 28,266 | -5.0 | 10.9 | 8.1 | 16.3 | 0.1 |
| 滑川町 | 19,732 | 4.8 | 15.5 | 7.1 | 24.3 | 26.7 |
| 川島町 | 19,378 | -3.1 | 9.3 | 9.3 | 32.0 | 0.0 |
| 吉見町 | 18,192 | -0.8 | 8.4 | 4.4 | 23.6 | 5.6 |
| 嵐山町 | 17,889 | -2.3 | 9.3 | 7.8 | 30.2 | 30.5 |
| 鳩山町 | 13,560 | -1.5 | 6.9 | 8.1 | 14.7 | 35.4 |
| 神川町 | 13,359 | 1.8 | 10.1 | 3.7 | 23.2 | 43.5 |
| 美里町 | 11,039 | 3.8 | 10.5 | 2.7 | 22.6 | 22.7 |
| 越生町 | 11,029 | -1.7 | 8.5 | 5.4 | 33.5 | 67.3 |
| 小鹿野町 | 10,928 | -8.3 | 9.5 | 13.7 | 48.5 | 82.6 |
| ときがわ町 | 10,540 | 0.6 | 8.3 | 4.7 | 38.9 | 69.5 |
| 皆野町 | 9,302 | -0.5 | 10.1 | 14.0 | 44.1 | 71.7 |
| 横瀬町 | 7,979 | -5.6 | 10.6 | 3.8 | 30.1 | 81.7 |
| 長瀞町 | 6,807 | -5.7 | 9.2 | 8.8 | 88.1 | 70.5 |
| 東秩父村 | 2,709 | -11.1 | 6.4 | 0.0 | 36.9 | 79.7 |
総人口の県内順位可住地の人口密度の県内順位山や水の割合(可住地でない土地)の県内順位65歳以上の割合の県内順位75歳以上の割合の県内順位15歳未満の割合の県内順位転入超過(人口千人あたり)の県内順位自然増減(人口千人あたり)の県内順位外国人の割合の県内順位医師(人口1万人あたり)の県内順位一般診療所(人口1万人あたり)の県内順位保育所等(15歳未満千人あたり)の県内順位地方税(1人あたり)の県内順位民生費(1人あたり)の県内順位教育費(1人あたり)の県内順位飲食店(人口1万人あたり)の県内順位小売店(人口1万人あたり)の県内順位従業者(人口100人あたり)の県内順位単独世帯の割合の県内順位