嘉手納町
沖縄県 ・ 市区町村コード 47325
出入りは静かで、子どもが多く、医師は少なめ町。
出典: 国土地理院 地理院タイル(航空写真・標準地図・色別標高図)。印は役場のあたり。指で動かせます。
この町のとがり
13,521人
総人口(2020年)・全国 1098 位 / 1741・沖縄県で 20 位 / 41・65歳以上 24.2%
自然と気候
役場のあたりの標高
25m
国土地理院 標高API
山や水の割合(可住地でない土地)
17.4%
総面積 15.1 km² のうち可住地 12.5 km²(2024年)。全国 上から 80%
気候の平年値(年平均 23.6℃・いちばん暑い月の最高 31.9℃・いちばん寒い月の最低 8.5℃・年の降水 1,687 mm)
月平均気温日最高〜日最低の幅降水(棒・最多月 316 mm/月)
出典: NASA POWER 気候平年値(0.5°の格子の値。町の中でも山と海辺で違います)。
数字の物語
この町の1年。赤ちゃんが 105人 生まれ、190人 が亡くなり、よそから 500人 が引っ越してきて、551人 が出ていきました。差し引き -136人(人口の -1.01%)。出生・死亡は2023年、転入・転出は2024年(日本人移動者)。
町を歩くと。小学校が 2校、中学校が 1校、高校が 1校、保育所などが 4か所。病院 1、診療所 4、医師 8人。飲食店 76店、小売店 86店、図書館 1館。事業所は 534、そこで 3,845人 が働いています。年次は台帳のとおり(2021〜2024年)。
5つの顔(外ほど多い・点線は全国の真ん中)
年齢の帯(2020年)
15歳未満 17.1%15〜64歳 58.7%65〜74歳 11.2%75歳以上 13.0%
人の出入り(転入転出 2024年・出生死亡 2023年)
5つの顔
人の流れ ・ いま人が来ている?
出入りは静か
-3.8 ‰(転入超過(人口千人あたり))
少ない全国の真ん中多い
全国で上から 51%・沖縄県で 23 位 / 41
子ども ・ 子どもは多い?
子どもが多い
17.1 %(15歳未満の割合)
少ない全国の真ん中多い
全国で上から 2%・沖縄県で 17 位 / 41
医療 ・ お医者さんは近い?
医師は少なめ
5.9 人(医師(人口1万人あたり))
少ない全国の真ん中多い
全国で上から 84%・沖縄県で 34 位 / 41
町のにぎわい ・ 外で食べられる?
飲食店が多い
56.2 店(飲食店(人口1万人あたり))
少ない全国の真ん中多い
全国で上から 13%・沖縄県で 21 位 / 41
町の財布 ・ 町にお金はある?
税収が多い
194,781 円(地方税(1人あたり))
少ない全国の真ん中多い
全国で上から 11%・沖縄県で 4 位 / 41
この町でもらえるお金・使える制度
移住支援金: 令和8年度の一覧では対象外 制度の中身は移住支援金ガイドへ
出典: 内閣官房「地方創生移住支援事業」実施市町村一覧(令和8年4月1日時点)。金額・条件は各町の窓口で。
似ている町
5つの顔と、年齢の構成・人の密度・山や水の割合が近い順。ここが気に入ったら、ここも。
茨城県神栖市75歳以上の割合が低い沖縄県恩納村外国人の割合が高い沖縄県北谷町15歳未満の割合が高い愛知県豊山町従業者(人口100人あたり)が多い静岡県袋井市外国人の割合が高い群馬県大泉町外国人の割合が高い
いちばん遠い町
同じ物差しで、いちばん違う町。出会いは遠くにある。
この町の、ほかの断面
数字の台帳(出どころつき)
上の顔はここから割り算で作っています。「全国での位置」の帯は、真ん中の線から右へ伸びるほど多く、左へ伸びるほど少ない町です。
割り算した値と順位(18)
| 値 | この町 | 単位 | 全国での位置 | 全国順位 | 県内順位 | 全国の真ん中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可住地の人口密度 A1101 / (B1103 / 100) | 1,083 | 人/km² | 476 / 1741 | 17 / 41 | 469 | |
| 山や水の割合(可住地でない土地) (B1101 - B1103) / B1101 * 100 | 17.4 | % | 1392 / 1741 | 30 / 41 | 57.8 | |
| 65歳以上の割合 A1303 / A1101 * 100 | 24.2 | % | 1594 / 1740 | 18 / 41 | 34.6 | |
| 75歳以上の割合 A1419 / A1101 * 100 | 13.0 | % | 1504 / 1740 | 15 / 41 | 17.9 | |
| 15歳未満の割合 A1301 / A1101 * 100 | 17.1 | % | 28 / 1740 | 17 / 41 | 11.2 | |
| 転入超過(人口千人あたり) (A5101 - A5102) / A1101 * 1000 | -3.8 | ‰ | 885 / 1740 | 23 / 41 | -3.8 | |
| 自然増減(人口千人あたり) (A4101 - A4200) / A1101 * 1000 | -6.3 | ‰ | 389 / 1740 | 26 / 41 | -11.1 | |
| 外国人の割合 A1700 / A1101 * 100 | 0.7 | % | 1232 / 1740 | 29 / 41 | 1.0 | |
| 医師(人口1万人あたり) I6100 / A1101 * 10000 | 5.9 | 人 | 1468 / 1740 | 34 / 41 | 14.2 | |
| 一般診療所(人口1万人あたり) I5102 / A1101 * 10000 | 3.0 | 施設 | 1706 / 1740 | 39 / 41 | 7.3 | |
| 保育所等(15歳未満千人あたり) J250302 / A1301 * 1000 | 1.7 | か所 | 901 / 1740 | 26 / 41 | 1.7 | |
| 地方税(1人あたり) D320101 * 1000 / A1101 | 194,781 | 円 | 195 / 1740 | 4 / 41 | 132,574 | |
| 民生費(1人あたり) D320303 * 1000 / A1101 | 269,258 | 円 | 162 / 1740 | 17 / 41 | 187,458 | |
| 教育費(1人あたり) D320310 * 1000 / A1101 | 161,977 | 円 | 136 / 1740 | 17 / 41 | 62,075 | |
| 飲食店(人口1万人あたり) H6131 / A1101 * 10000 | 56.2 | 店 | 235 / 1740 | 21 / 41 | 34.6 | |
| 小売店(人口1万人あたり) H6130 / A1101 * 10000 | 63.6 | 店 | 1302 / 1740 | 34 / 41 | 82.4 | |
| 従業者(人口100人あたり) C2208 / A1101 * 100 | 28.4 | 人 | 1510 / 1740 | 31 / 41 | 38.3 | |
| 単独世帯の割合 A810105 / A7101 * 100 | 32.3 | % | 778 / 1740 | 30 / 41 | 31.0 |
人(7指標)
| 指標 | 値 | 単位 | 全国での位置 | 年次 | 符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 13,521 | 人 | 2020年 | A1101 | |
| 15歳未満人口 | 2,307 | 人 | 2020年 | A1301 | |
| 65歳以上人口 | 3,273 | 人 | 2020年 | A1303 | |
| 75歳以上人口 | 1,756 | 人 | 2020年 | A1419 | |
| 外国人人口 | 97 | 人 | 2020年 | A1700 | |
| 世帯数 | 5,220 | 世帯 | 2020年 | A7101 | |
| 単独世帯数 | 1,687 | 世帯 | 2020年 | A810105 |
人の出入り(4指標)
| 指標 | 値 | 単位 | 全国での位置 | 年次 | 符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 転入者数(日本人移動者) | 500 | 人 | 2024年 | A5101 | |
| 転出者数(日本人移動者) | 551 | 人 | 2024年 | A5102 | |
| 出生数 | 105 | 人 | 2023年 | A4101 | |
| 死亡数 | 190 | 人 | 2023年 | A4200 |
土地(2指標)
| 指標 | 値 | 単位 | 全国での位置 | 年次 | 符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 1,512 | ha | 2024年 | B1101 | |
| 可住地面積 | 1,249 | ha | 2024年 | B1103 |
子ども(5指標)
| 指標 | 値 | 単位 | 全国での位置 | 年次 | 符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育所等数(基本票) | 4 | か所 | 2023年 | J250302 | |
| 幼稚園数 | 3 | 園 | 2024年 | E1101 | |
| 小学校数 | 2 | 校 | 2024年 | E2101 | |
| 中学校数 | 1 | 校 | 2024年 | E3101 | |
| 高等学校数 | 1 | 校 | 2024年 | E4101 |
医療(3指標)
| 指標 | 値 | 単位 | 全国での位置 | 年次 | 符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般病院数 | 1 | 施設 | 2023年 | I510120 | |
| 一般診療所数 | 4 | 施設 | 2023年 | I5102 | |
| 医師数 | 8 | 人 | 2022年 | I6100 |
町の財政(6指標)
| 指標 | 値 | 単位 | 全国での位置 | 年次 | 符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収支比率(市町村財政) | 77 | % | 2022年 | D2203 | |
| 実質公債費比率(市町村財政) | 1 | % | 2022年 | D2211 | |
| 地方税(市町村財政) | 2,633,639 | 千円 | 2022年 | D320101 | |
| 歳出決算総額(市町村財政) | 11,811,141 | 千円 | 2022年 | D3203 | |
| 民生費(市町村財政) | 3,640,636 | 千円 | 2022年 | D320303 | |
| 教育費(市町村財政) | 2,190,095 | 千円 | 2022年 | D320310 |
商いと仕事(6指標)
| 指標 | 値 | 単位 | 全国での位置 | 年次 | 符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数(民営) | 534 | 事業所 | 2021年 | C2108 | |
| 従業者数(民営) | 3,845 | 人 | 2021年 | C2208 | |
| 就業者数 | 5,004 | 人 | 2020年 | F1102 | |
| 小売店数 | 86 | 店 | 2021年 | H6130 | |
| 飲食店数 | 76 | 店 | 2021年 | H6131 | |
| 図書館数 | 1 | 館 | 2021年 | G1401 |