豊見城市
沖縄県 ・ 市区町村コード 47212
出入りは静かで、子どもが多く、医師が多い町。
出典: 国土地理院 地理院タイル(航空写真・標準地図・色別標高図)。印は役場のあたり。指で動かせます。
この町のとがり
64,612人
総人口(2020年)・全国 421 位 / 1741・沖縄県で 6 位 / 41・65歳以上 19.7%
自然と気候
役場のあたりの標高
23m
国土地理院 標高API
山や水の割合(可住地でない土地)
6.4%
総面積 19.3 km² のうち可住地 18.1 km²(2024年)。全国 上から 86%
気候の平年値(年平均 24.0℃・いちばん暑い月の最高 31.6℃・いちばん寒い月の最低 9.2℃・年の降水 1,575 mm)
月平均気温日最高〜日最低の幅降水(棒・最多月 298 mm/月)
出典: NASA POWER 気候平年値(0.5°の格子の値。町の中でも山と海辺で違います)。
数字の物語
この町の1年。赤ちゃんが 663人 生まれ、535人 が亡くなり、よそから 2,903人 が引っ越してきて、3,211人 が出ていきました。差し引き -180人(人口の -0.28%)。出生・死亡は2023年、転入・転出は2024年(日本人移動者)。
町を歩くと。小学校が 8校、中学校が 4校、高校が 3校、保育所などが 16か所。病院 4、診療所 42、医師 271人。飲食店 147店、小売店 464店、図書館 1館。事業所は 2,265、そこで 24,656人 が働いています。年次は台帳のとおり(2021〜2024年)。
5つの顔(外ほど多い・点線は全国の真ん中)
年齢の帯(2020年)
15歳未満 19.4%15〜64歳 60.9%65〜74歳 10.5%75歳以上 9.2%
人の出入り(転入転出 2024年・出生死亡 2023年)
5つの顔
人の流れ ・ いま人が来ている?
出入りは静か
-4.8 ‰(転入超過(人口千人あたり))
少ない全国の真ん中多い
全国で上から 58%・沖縄県で 25 位 / 41
子ども ・ 子どもは多い?
子どもが多い
19.4 %(15歳未満の割合)
少ない全国の真ん中多い
全国で上から 0%・沖縄県で 3 位 / 41
医療 ・ お医者さんは近い?
医師が多い
41.9 人(医師(人口1万人あたり))
少ない全国の真ん中多い
全国で上から 5%・沖縄県で 5 位 / 41
町のにぎわい ・ 外で食べられる?
飲食店は少なめ
22.8 店(飲食店(人口1万人あたり))
少ない全国の真ん中多い
全国で上から 82%・沖縄県で 38 位 / 41
町の財布 ・ 町にお金はある?
税収は平均的
118,223 円(地方税(1人あたり))
少ない全国の真ん中多い
全国で上から 66%・沖縄県で 20 位 / 41
この町でもらえるお金・使える制度
移住支援金: 令和8年度の一覧では対象外 制度の中身は移住支援金ガイドへ
出典: 内閣官房「地方創生移住支援事業」実施市町村一覧(令和8年4月1日時点)。金額・条件は各町の窓口で。
似ている町
5つの顔と、年齢の構成・人の密度・山や水の割合が近い順。ここが気に入ったら、ここも。
福岡県春日市可住地の人口密度が高い沖縄県中城村65歳以上の割合が低い福岡県粕屋町75歳以上の割合が低い福岡県志免町15歳未満の割合が高い滋賀県豊郷町山や水の割合(可住地でない土地)が低い長崎県長与町飲食店(人口1万人あたり)が少ない
いちばん遠い町
同じ物差しで、いちばん違う町。出会いは遠くにある。
この町の、ほかの断面
数字の台帳(出どころつき)
上の顔はここから割り算で作っています。「全国での位置」の帯は、真ん中の線から右へ伸びるほど多く、左へ伸びるほど少ない町です。
割り算した値と順位(18)
| 値 | この町 | 単位 | 全国での位置 | 全国順位 | 県内順位 | 全国の真ん中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可住地の人口密度 A1101 / (B1103 / 100) | 3,572 | 人/km² | 164 / 1741 | 6 / 41 | 469 | |
| 山や水の割合(可住地でない土地) (B1101 - B1103) / B1101 * 100 | 6.4 | % | 1503 / 1741 | 37 / 41 | 57.8 | |
| 65歳以上の割合 A1303 / A1101 * 100 | 19.7 | % | 1706 / 1740 | 38 / 41 | 34.6 | |
| 75歳以上の割合 A1419 / A1101 * 100 | 9.2 | % | 1714 / 1740 | 34 / 41 | 17.9 | |
| 15歳未満の割合 A1301 / A1101 * 100 | 19.4 | % | 5 / 1740 | 3 / 41 | 11.2 | |
| 転入超過(人口千人あたり) (A5101 - A5102) / A1101 * 1000 | -4.8 | ‰ | 1012 / 1740 | 25 / 41 | -3.8 | |
| 自然増減(人口千人あたり) (A4101 - A4200) / A1101 * 1000 | 2.0 | ‰ | 16 / 1740 | 4 / 41 | -11.1 | |
| 外国人の割合 A1700 / A1101 * 100 | 0.6 | % | 1347 / 1740 | 32 / 41 | 1.0 | |
| 医師(人口1万人あたり) I6100 / A1101 * 10000 | 41.9 | 人 | 88 / 1740 | 5 / 41 | 14.2 | |
| 一般診療所(人口1万人あたり) I5102 / A1101 * 10000 | 6.5 | 施設 | 1141 / 1740 | 19 / 41 | 7.3 | |
| 保育所等(15歳未満千人あたり) J250302 / A1301 * 1000 | 1.3 | か所 | 1175 / 1740 | 30 / 41 | 1.7 | |
| 地方税(1人あたり) D320101 * 1000 / A1101 | 118,223 | 円 | 1149 / 1740 | 20 / 41 | 132,574 | |
| 民生費(1人あたり) D320303 * 1000 / A1101 | 253,867 | 円 | 232 / 1740 | 24 / 41 | 187,458 | |
| 教育費(1人あたり) D320310 * 1000 / A1101 | 66,787 | 円 | 766 / 1740 | 31 / 41 | 62,075 | |
| 飲食店(人口1万人あたり) H6131 / A1101 * 10000 | 22.8 | 店 | 1428 / 1740 | 38 / 41 | 34.6 | |
| 小売店(人口1万人あたり) H6130 / A1101 * 10000 | 71.8 | 店 | 1119 / 1740 | 26 / 41 | 82.4 | |
| 従業者(人口100人あたり) C2208 / A1101 * 100 | 38.2 | 人 | 883 / 1740 | 15 / 41 | 38.3 | |
| 単独世帯の割合 A810105 / A7101 * 100 | 29.1 | % | 1055 / 1740 | 36 / 41 | 31.0 |
人(7指標)
| 指標 | 値 | 単位 | 全国での位置 | 年次 | 符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 64,612 | 人 | 2020年 | A1101 | |
| 15歳未満人口 | 12,526 | 人 | 2020年 | A1301 | |
| 65歳以上人口 | 12,729 | 人 | 2020年 | A1303 | |
| 75歳以上人口 | 5,924 | 人 | 2020年 | A1419 | |
| 外国人人口 | 367 | 人 | 2020年 | A1700 | |
| 世帯数 | 24,580 | 世帯 | 2020年 | A7101 | |
| 単独世帯数 | 7,149 | 世帯 | 2020年 | A810105 |
人の出入り(4指標)
| 指標 | 値 | 単位 | 全国での位置 | 年次 | 符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 転入者数(日本人移動者) | 2,903 | 人 | 2024年 | A5101 | |
| 転出者数(日本人移動者) | 3,211 | 人 | 2024年 | A5102 | |
| 出生数 | 663 | 人 | 2023年 | A4101 | |
| 死亡数 | 535 | 人 | 2023年 | A4200 |
土地(2指標)
| 指標 | 値 | 単位 | 全国での位置 | 年次 | 符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 1,933 | ha | 2024年 | B1101 | |
| 可住地面積 | 1,809 | ha | 2024年 | B1103 |
子ども(5指標)
| 指標 | 値 | 単位 | 全国での位置 | 年次 | 符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育所等数(基本票) | 16 | か所 | 2023年 | J250302 | |
| 幼稚園数 | 1 | 園 | 2024年 | E1101 | |
| 小学校数 | 8 | 校 | 2024年 | E2101 | |
| 中学校数 | 4 | 校 | 2024年 | E3101 | |
| 高等学校数 | 3 | 校 | 2024年 | E4101 |
医療(3指標)
| 指標 | 値 | 単位 | 全国での位置 | 年次 | 符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般病院数 | 4 | 施設 | 2023年 | I510120 | |
| 一般診療所数 | 42 | 施設 | 2023年 | I5102 | |
| 医師数 | 271 | 人 | 2022年 | I6100 |
町の財政(6指標)
| 指標 | 値 | 単位 | 全国での位置 | 年次 | 符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収支比率(市町村財政) | 88 | % | 2022年 | D2203 | |
| 実質公債費比率(市町村財政) | 9 | % | 2022年 | D2211 | |
| 地方税(市町村財政) | 7,638,603 | 千円 | 2022年 | D320101 | |
| 歳出決算総額(市町村財政) | 33,310,694 | 千円 | 2022年 | D3203 | |
| 民生費(市町村財政) | 16,402,878 | 千円 | 2022年 | D320303 | |
| 教育費(市町村財政) | 4,315,239 | 千円 | 2022年 | D320310 |
商いと仕事(6指標)
| 指標 | 値 | 単位 | 全国での位置 | 年次 | 符号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数(民営) | 2,265 | 事業所 | 2021年 | C2108 | |
| 従業者数(民営) | 24,656 | 人 | 2021年 | C2208 | |
| 就業者数 | 26,490 | 人 | 2020年 | F1102 | |
| 小売店数 | 464 | 店 | 2021年 | H6130 | |
| 飲食店数 | 147 | 店 | 2021年 | H6131 | |
| 図書館数 | 1 | 館 | 2021年 | G1401 |