新潟市の駅の乗降
新潟県 ・ 市区町村コード 15100 ・ 町の頁へ
新潟県新潟市の駅は29。2024年度の乗降客は1日 110,572 人で、全国 124 位 / 1038、新潟県で 1 位 / 14。2019年度と比べて 93.9%。数のある路線は 6 / 29(20.7%)で、合計は下に偏っている。
110,572人/日
2024年度の駅の乗降客の合計・全国 124 位 / 1038・新潟県で 1 位 / 14・駅 29・2019年度比 93.9%
数の覆い
この町で数のある路線は 6 / 29(20.7%)。数が無いのは 東日本旅客鉄道 23。他路線に計上されている路線 5(乗換駅で中心の1路線に足されている)。
全国では駅×路線 9,396 のうち数があるのは 7,770(82.7%)。数の無い割合が大きい会社: 北海道旅客鉄道 84%・東日本旅客鉄道 66%・九州旅客鉄道 48%。無人駅などは数が無く、地方の町の合計は下に偏って見える。
年度ごと
2011〜2024年度・毎年数のある 6 路線の合計(人/日)。赤は2020年度
駅ごと(2024年度・1日あたり)
乗る人と降りる人を足した数。乗換駅は中心の1路線に足され、ほかの路線は「他路線に計上」。
| 駅 | 会社・路線 | 人/日 | 2019年度比 | 町の中の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟 上越新幹線・白新線・越後線を含む | 東日本旅客鉄道 信越線 | 70,902 | 94.6% | 64.1% |
| 亀田 | 東日本旅客鉄道 信越線 | 10,252 | 95.3% | 9.3% |
| 白山 | 東日本旅客鉄道 越後線 | 9,968 | 93.4% | 9.0% |
| 新津 磐越西線・羽越線を含む | 東日本旅客鉄道 信越線 | 7,836 | 91.9% | 7.1% |
| 豊栄 | 東日本旅客鉄道 白新線 | 6,732 | 91.5% | 6.1% |
| 内野 | 東日本旅客鉄道 越後線 | 4,882 | 89.3% | 4.4% |
| 新津 | 東日本旅客鉄道 羽越線 | 他路線に計上 | — | — |
| 新津 | 東日本旅客鉄道 磐越西線 | 他路線に計上 | — | — |
| 新潟 | 東日本旅客鉄道 越後線 | 他路線に計上 | — | — |
| 新潟 | 東日本旅客鉄道 上越新幹線 | 他路線に計上 | — | — |
| 新潟 | 東日本旅客鉄道 白新線 | 他路線に計上 | — | — |
| さつき野 | 東日本旅客鉄道 信越線 | 数なし 2023年度 1,720 | — | — |
| 上所 新駅 | 東日本旅客鉄道 越後線 | 数なし | — | — |
| 内野西が丘 | 東日本旅客鉄道 越後線 | 数なし | — | — |
| 古津 | 東日本旅客鉄道 信越線 | 数なし | — | — |
| 大形 | 東日本旅客鉄道 白新線 | 数なし 2023年度 2,236 | — | — |
| 寺尾 | 東日本旅客鉄道 越後線 | 数なし 2023年度 3,672 | — | — |
| 小針 | 東日本旅客鉄道 越後線 | 数なし 2023年度 4,482 | — | — |
| 岩室 | 東日本旅客鉄道 越後線 | 数なし | — | — |
| 巻 | 東日本旅客鉄道 越後線 | 数なし 2023年度 3,976 | — | — |
| 新崎 | 東日本旅客鉄道 白新線 | 数なし 2023年度 2,380 | — | — |
| 新潟大学前 | 東日本旅客鉄道 越後線 | 数なし 2023年度 5,622 | — | — |
| 新関 | 東日本旅客鉄道 磐越西線 | 数なし | — | — |
| 早通 | 東日本旅客鉄道 白新線 | 数なし 2023年度 1,850 | — | — |
| 東新津 | 東日本旅客鉄道 磐越西線 | 数なし | — | — |
| 東新潟 | 東日本旅客鉄道 白新線 | 数なし 2023年度 3,100 | — | — |
| 矢代田 | 東日本旅客鉄道 信越線 | 数なし 2023年度 1,706 | — | — |
| 荻川 | 東日本旅客鉄道 信越線 | 数なし 2023年度 3,684 | — | — |
| 越後曽根 | 東日本旅客鉄道 越後線 | 数なし 2023年度 1,320 | — | — |
| 越後石山 | 東日本旅客鉄道 信越線 | 数なし 2023年度 3,464 | — | — |
| 越後赤塚 | 東日本旅客鉄道 越後線 | 数なし | — | — |
| 関屋 | 東日本旅客鉄道 越後線 | 数なし 2023年度 3,558 | — | — |
| 青山 | 東日本旅客鉄道 越後線 | 数なし 2023年度 1,872 | — | — |
| 黒山 | 東日本旅客鉄道 白新線 | 数なし | — | — |
昼と夜の人口(2020年国勢調査)
| 夜間人口(住む人) | 789,275 | 人 |
| 昼間人口(通勤・通学で昼にいる人) | 799,446 | 人 |
| 昼夜間人口比 | 1.013 | 昼 ÷ 夜 |
| 住む人1人あたりの駅の乗降 | 0.140 | 人/日 ÷ 人 |
数字の台帳(出どころつき)
出典・単位・式
| 駅の乗降客数 | 国土数値情報 駅別乗降客数データ S12-25(令和6年度)(国土交通省 国土政策局)・CC BY 4.0(国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約)・取得 2026-10-03 1日あたり乗降客数。乗る人と降りる人を足すので同じ人が2回入る。複数路線の駅は中心の1路線にだけ数が付く。年度の数は元資料の年度。 |
| 昼間・夜間人口 | 国勢調査 時系列 常住地又は従業地・通学地別人口(夜間人口・昼間人口)(総務省統計局(e-Stat))・政府標準利用規約2.0(CC BY 4.0互換)・取得 2026-10-03 昼間人口は通勤・通学で昼にいる人。買い物・観光は入らない。 |
| 町の合計 | 町の中の駅×路線のうち「数あり」の乗降客数の合計(最新年度) |
| 町の中の割合 | 駅×路線の乗降客数 ÷ 町の合計 × 100 |
| 2019年度比 | 2019年度と最新年度の両方に数のある路線の、最新年度の合計 ÷ 2019年度の合計 × 100 |
| 数の覆い | 数あり ÷(数あり+数なし+非公開)× 100。他路線に計上・駅なしは分母に入れない |
| 年度ごとの棒 | 2011〜最新年度の毎年に数のある路線だけの合計 |
| 昼夜間人口比 | 昼間人口 ÷ 夜間人口(2020年国勢調査) |