日向市の郵便番号一覧
宮崎県 ・ 市区町村コード 45206 ・ 町の頁へ
宮崎県日向市の郵便番号は 58 種類、町域 57。町域が一覧に無い時の番号は 〒883-0000。
〒883-0000
日向市の代表の番号(出典の町域名「以下に掲載がない場合」)・郵便番号 58 種類
町域ごとの郵便番号(57)
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 883-0003 | 伊勢ケ浜 いせがはま |
| 883-0044 | 上町 うえまち |
| 883-0012 | 江良町 えらちょう |
| 883-0053 | 梶木町 かじきちょう |
| 883-0066 | 亀崎 かめざき |
| 883-0068 | 亀崎西 かめざきにし |
| 883-0067 | 亀崎東 かめざきひがし |
| 883-0041 | 北町 きたまち |
| 883-0038 | 迎洋園 げいようえん |
| 883-0021 | 財光寺 ざいこうじ |
| 883-0024 | 財光寺往還町 ざいこうじおうかんちょう |
| 883-0023 | 財光寺沖町 ざいこうじおきまち |
| 889-1112 | 幸脇 さいわき |
| 883-0033 | 塩見 しおみ |
| 883-0013 | 新生町 しんせいちょう |
| 883-0011 | 曽根町 そねちょう |
| 883-0061 | 大王町 だいおうちょう |
| 883-0042 | 高砂町 たかさごちょう |
| 883-0063 | 竹島町 たけしまちょう |
| 883-0052 | 鶴町 つるまち |
| 883-0111 | 東郷町迫野内 とうごうちょうさこのうち |
| 883-0213 | 東郷町下三ケ とうごうちょうしもさんげ |
| 883-0211 | 東郷町坪谷 とうごうちょうつぼや |
| 883-0108 | 東郷町八重原 とうごうちょうはえばる |
| 883-0109 | 東郷町山陰 とうごうちょうやまげ |
| 889-1101 | 東郷町山陰乙(鳥川) とうごうちょうやまげおつ(とりかわ) |
| 883-0101 | 東郷町山陰乙(その他) とうごうちょうやまげおつ(そのた) |
| 883-0105 | 東郷町山陰己 とうごうちょうやまげき |
| 889-1121 | 東郷町山陰甲 とうごうちょうやまげこう |
| 883-0107 | 東郷町山陰庚 とうごうちょうやまげこう |
| 883-0106 | 東郷町山陰辛 とうごうちょうやまげしん |
| 883-0103 | 東郷町山陰丁 とうごうちょうやまげてい |
| 883-0102 | 東郷町山陰丙 とうごうちょうやまげへい |
| 883-0104 | 東郷町山陰戊(513の1以内) とうごうちょうやまげぼ(513の1いない) |
| 883-0212 | 東郷町山陰戊(その他) とうごうちょうやまげぼ(そのた) |
| 883-0034 | 富高 とみたか |
| 883-0005 | 中堀町 なかほりちょう |
| 883-0046 | 中町 なかまち |
| 883-0015 | 永江町 ながえちょう |
| 883-0004 | 浜町 はままち |
| 883-0014 | 原町 はらまち |
| 883-0035 | 春原町 はるはらちょう |
| 883-0062 | 日知屋 ひちや |
| 883-0064 | 日知屋古田町 ひちやふるたちょう |
| 883-0022 | 平岩 ひらいわ |
| 883-0031 | 比良町 ひらちょう |
| 883-0002 | 平野町 ひらのちょう |
| 883-0037 | 不動寺 ふどうじ |
| 883-0065 | 船場町 ふなばちょう |
| 883-0001 | 細島 ほそしま |
| 883-0045 | 本町 ほんまち |
| 883-0036 | 南町 みなみまち |
| 889-1111 | 美々津町 みみつちょう |
| 883-0043 | 都町 みやこまち |
| 883-0051 | 向江町 むかえちょう |
| 883-0032 | 山下町 やましたちょう |
| 883-0006 | 山手町 やまてちょう |
数字の台帳(出どころつき)
出典・式
| 郵便番号 | 郵便番号データ(住所の郵便番号・UTF-8 形式)(日本郵便株式会社)・2026-09-30 更新分・取得 2026-10-04 日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しない(自由に配布可、同社の説明の頁より) |
| 一覧の行 | 出典の1行=郵便番号×町域。町域名が2行以上に分かれる行は「(」から「)」までつないだ。読みは半角カナを全角にしてひらがなに置き換えた |
| 代表の番号 | 町域名「以下に掲載がない場合」の郵便番号(町の代表) |
| 種類の数 | 町の中の郵便番号の種類の数(同じ番号が2つ以上の町域にまたがる物は1つ) |