伊賀市の郵便番号一覧
三重県 ・ 市区町村コード 24216 ・ 町の頁へ
三重県伊賀市の郵便番号は 223 種類、町域 222。町域が一覧に無い時の番号は 〒518-0000。
〒518-0000
伊賀市の代表の番号(出典の町域名「以下に掲載がない場合」)・郵便番号 223 種類
町域ごとの郵便番号(222)
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 519-1413 | 愛田 あいた |
| 518-0226 | 阿保 あお |
| 518-0227 | 青山羽根 あおやまはね |
| 518-0114 | 朝日ケ丘町 あさひがおかちょう |
| 518-1316 | 阿山ハイツ あやまはいつ |
| 518-0818 | 荒木 あらき |
| 518-1323 | 石川 いしかわ |
| 518-0008 | 印代 いじろ |
| 518-1407 | 出後 いずご |
| 518-0205 | 伊勢路 いせじ |
| 518-0123 | 猪田 いだ |
| 518-0003 | 一之宮 いちのみや |
| 518-0102 | 市部 いちべ |
| 518-0101 | 依那具 いなぐ |
| 518-0026 | 岩倉 いわくら |
| 518-0859 | 上野相生町 うえのあいおいちょう |
| 518-0871 | 上野赤坂町 うえのあかさかちょう |
| 518-0846 | 上野愛宕町 うえのあたごまち |
| 518-0853 | 上野池町 うえのいけまち |
| 518-0852 | 上野伊予町 うえのいよまち |
| 518-0865 | 上野魚町 うえのうおまち |
| 518-0841 | 上野恵美須町 うえのえびすまち |
| 518-0864 | 上野鍛冶町 うえのかじまち |
| 518-0862 | 上野片原町 うえのかたはらまち |
| 518-0838 | 上野茅町 うえのかやまち |
| 518-0832 | 上野車坂町 うえのくるまざかちょう |
| 518-0842 | 上野桑町 うえのくわまち |
| 518-0872 | 上野玄蕃町 うえのげんばまち |
| 518-0874 | 上野幸坂町 うえのこうさかまち |
| 518-0866 | 上野小玉町 うえのこだまちょう |
| 518-0858 | 上野紺屋町 うえのこんやまち |
| 518-0857 | 上野三之西町 うえのさんのにしまち |
| 518-0854 | 上野忍町 うえのしのびちょう |
| 518-0877 | 上野下幸坂町 うえのしもこうさかまち |
| 518-0863 | 上野新町 うえのしんまち |
| 518-0839 | 上野田端町 うえのたばたちょう |
| 518-0847 | 上野鉄砲町 うえのてっぽうまち |
| 518-0851 | 上野寺町 うえのてらまち |
| 518-0856 | 上野徳居町 うえのとくいちょう |
| 518-0869 | 上野中町 うえのなかまち |
| 518-0878 | 上野西大手町 うえのにしおおてちょう |
| 518-0848 | 上野西日南町 うえのにしひなたまち |
| 518-0868 | 上野西町 うえのにしまち |
| 518-0831 | 上野農人町 うえののうにんまち |
| 518-0849 | 上野東日南町 うえのひがしひなたまち |
| 518-0861 | 上野東町 うえのひがしまち |
| 518-0867 | 上野福居町 うえのふくいちょう |
| 518-0873 | 上野丸之内 うえのまるのうち |
| 518-0875 | 上野向島町 うえのむかいじまちょう |
| 518-0855 | 上野万町 うえのよろずまち |
| 518-0112 | 上林 うえばやし |
| 519-1403 | 上村 うえむら |
| 518-1321 | 内保 うちほ |
| 518-1314 | 円徳院 えんとくいん |
| 518-0219 | 老川 おいかわ |
| 518-0034 | 大内 おおうち |
| 518-1317 | 大江 おおえ |
| 518-1154 | 大滝 おおたき |
| 518-0017 | 大谷 おおたに |
| 518-0033 | 大野木 おおのぎ |
| 518-0223 | 岡田 おかだ |
| 518-0106 | 岡波 おかなみ |
| 518-0103 | 沖 おき |
| 518-0211 | 奥鹿野 おくがの |
| 518-1427 | 奥馬野 おくばの |
| 518-0825 | 小田町 おたちょう |
| 518-1324 | 音羽 おとわ |
| 518-0815 | 界外 かいげ |
| 518-0122 | 笠部 かさべ |
| 518-0224 | 柏尾 かしお |
| 518-1403 | 炊村 かしきむら |
| 518-1143 | 鍛冶屋 かじや |
| 519-1415 | 柏野 かしわの |
| 518-0203 | 勝地 かちじ |
| 518-1153 | 桂 かつら |
| 518-1412 | 上阿波 かみあわ |
| 518-0116 | 上神戸 かみかんべ |
| 518-0125 | 上郡 かみごおり |
| 518-1303 | 上友田 かみともだ |
| 518-0814 | 上友生 かみともの |
| 518-0121 | 上之庄 かみのしょう |
| 518-1315 | 川合 かわい |
| 518-1307 | 川合(東山タウン) かわい(ひがしやまたうん) |
| 518-0218 | 川上 かわかみ |
| 518-1425 | 川北 かわきた |
| 519-1425 | 川西 かわにし |
| 519-1424 | 川東 かわひがし |
| 518-0845 | 木興町 きこちょう |
| 518-0204 | 北山 きたやま |
| 519-1423 | 希望ケ丘西 きぼうがおかにし |
| 519-1422 | 希望ケ丘東 きぼうがおかひがし |
| 518-0225 | 桐ケ丘 きりがおか |
| 518-0215 | 霧生 きりゅう |
| 518-0843 | 久米町 くめちょう |
| 518-1147 | 蔵縄手 くらなわて |
| 518-1404 | 甲野 こうの |
| 518-0214 | 腰山 こしやま |
| 519-1406 | 小杉 こすぎ |
| 518-0809 | 西明寺 さいみょうじ |
| 518-0108 | 才良 ざいりょう |
| 518-1429 | 坂下 さかげ |
| 518-0012 | 坂之下 さかのした |
| 518-0001 | 佐那具町 さなぐちょう |
| 518-0823 | 四十九町 しじゅくちょう |
| 518-0035 | 七本木 しちほんぎ |
| 519-1711 | 島ケ原 しまがはら |
| 519-1707 | 島ケ原(大道) しまがはら(おおどう) |
| 519-1706 | 島ケ原(奥村) しまがはら(おくむら) |
| 519-1701 | 島ケ原(川南) しまがはら(かわみなみ) |
| 519-1705 | 島ケ原(中村) しまがはら(なかむら) |
| 519-1708 | 島ケ原(中矢) しまがはら(なかや) |
| 519-1702 | 島ケ原(不見上) しまがはら(ふけんじょう) |
| 519-1704 | 島ケ原(町) しまがはら(まち) |
| 519-1703 | 島ケ原(山菅) しまがはら(やますげ) |
| 518-1416 | 下阿波 しもあわ |
| 518-0206 | 下川原 しもがわら |
| 518-0111 | 下神戸 しもかんべ |
| 518-0124 | 下郡 しもごおり |
| 519-1412 | 下柘植 しもつげ |
| 518-1305 | 下友田 しもともだ |
| 518-0817 | 下友生 しもともの |
| 518-1141 | 菖蒲池 しょうぶいけ |
| 518-1151 | 白樫 しらかし |
| 519-1416 | 新堂 しんどう |
| 518-0104 | 摺見 するみ |
| 518-0021 | 諏訪 すわ |
| 518-1319 | 千貝 せがい |
| 518-0002 | 千歳 せんざい |
| 518-1401 | 千戸 せんど |
| 518-0216 | 高尾 たかお |
| 518-0005 | 高畑 たかはた |
| 518-0812 | 高山 たかやま |
| 518-0201 | 瀧 たき |
| 519-1411 | 楯岡 たておか |
| 518-0217 | 種生 たなお |
| 518-1312 | 田中 たなか |
| 518-1322 | 玉滝 たまたき |
| 518-0032 | 朝屋 ちょうや |
| 519-1402 | 柘植町 つげまち |
| 518-0015 | 土橋 つちはし |
| 518-0004 | 寺田 てらだ |
| 518-0222 | 寺脇 てらわき |
| 518-1424 | 富岡 とみおか |
| 518-1417 | 富永 とみなが |
| 518-0011 | 外山 とやま |
| 518-0822 | 問屋町 とんやまち |
| 518-0031 | 長田 ながた |
| 519-1404 | 中柘植 なかつげ |
| 518-1304 | 中友田 なかともだ |
| 518-0816 | 中友生 なかともの |
| 518-1428 | 中馬野 なかばの |
| 518-1406 | 中村 なかむら |
| 518-0014 | 西条 にしじょう |
| 518-0025 | 西高倉 にしたかくら |
| 519-1426 | 西之澤 にしのさわ |
| 518-0027 | 西山 にしやま |
| 518-1301 | 西湯舟 にしゆぶね |
| 518-0023 | 野間 のま |
| 519-1405 | 野村 のむら |
| 518-1318 | 波敷野 はじきの |
| 518-0813 | 蓮池 はすいけ |
| 518-1311 | 馬田 ばた |
| 518-1408 | 畑村 はたむら |
| 518-1155 | 治田 はった |
| 518-0007 | 服部町 はっとりちょう |
| 518-0006 | 羽根 はね |
| 518-1313 | 馬場 ばば |
| 518-0013 | 東条 ひがしじょう |
| 518-0024 | 東高倉 ひがしたかくら |
| 518-1144 | 東谷 ひがしだに |
| 518-1302 | 東湯舟 ひがしゆぶね |
| 518-0105 | 比自岐 ひじき |
| 518-0107 | 枅川 ひじきがわ |
| 518-0115 | 比土 ひど |
| 519-1401 | 一ツ家 ひとつや |
| 518-1422 | 平田 ひらた |
| 518-0807 | 平野上川原 ひらのかみがわら |
| 518-0826 | 平野北谷 ひらのきただに |
| 518-0808 | 平野蔵垣内 ひらのくらがいと |
| 518-0827 | 平野清水 ひらのしょうず |
| 518-0830 | 平野城北町 ひらのじょうほくちょう |
| 518-0828 | 平野中川原 ひらのなかがわら |
| 518-0820 | 平野西町 ひらのにしまち |
| 518-0810 | 平野東町 ひらのひがしまち |
| 518-0802 | 平野樋之口 ひらのひのくち |
| 518-0801 | 平野見能 ひらのみのう |
| 518-0829 | 平野山之下 ひらのやまのした |
| 518-0804 | 平野六反田 ひらのろくたんだ |
| 518-1426 | 広瀬 ひろせ |
| 518-0212 | 福川 ふくがわ |
| 518-0113 | 古郡 ふるこおり |
| 518-0821 | 生琉里 ふるさと |
| 518-1142 | 古山界外 ふるやまかいげ |
| 518-0221 | 別府 べふ |
| 518-1405 | 鳳凰寺 ぼうじ |
| 518-0811 | 喰代 ほうじろ |
| 518-0036 | 法花 ほっけ |
| 518-1326 | 槙山 まきやま |
| 518-1414 | 猿野 ましの |
| 518-1325 | 丸柱 まるばしら |
| 518-0022 | 三田 みた |
| 519-1414 | 御代 みだい |
| 518-0834 | 緑ケ丘中町 みどりがおかなかまち |
| 518-0837 | 緑ケ丘西町 みどりがおかにしまち |
| 518-0833 | 緑ケ丘東町 みどりがおかひがしまち |
| 518-0836 | 緑ケ丘本町 みどりがおかほんまち |
| 518-0835 | 緑ケ丘南町 みどりがおかみなみまち |
| 518-1421 | 真泥 みどろ |
| 518-0202 | 妙楽地 みょうらくじ |
| 518-0824 | 守田町 もりたちょう |
| 518-0126 | 森寺 もりでら |
| 518-0213 | 諸木 もろき |
| 518-0016 | 山神 やがみ |
| 518-1145 | 安場 やすば |
| 519-1421 | 山畑 やばた |
| 518-0844 | 八幡町 やはたちょう |
| 518-0127 | 山出 やまで |
| 518-1306 | 湯舟 ゆぶね |
| 518-0131 | ゆめが丘 ゆめがおか |
| 518-1146 | 湯屋谷 ゆやだに |
| 518-0840 | 陽光台 ようこうだい |
| 518-1152 | 予野 よの |
数字の台帳(出どころつき)
出典・式
| 郵便番号 | 郵便番号データ(住所の郵便番号・UTF-8 形式)(日本郵便株式会社)・2026-09-30 更新分・取得 2026-10-04 日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しない(自由に配布可、同社の説明の頁より) |
| 一覧の行 | 出典の1行=郵便番号×町域。町域名が2行以上に分かれる行は「(」から「)」までつないだ。読みは半角カナを全角にしてひらがなに置き換えた |
| 代表の番号 | 町域名「以下に掲載がない場合」の郵便番号(町の代表) |
| 種類の数 | 町の中の郵便番号の種類の数(同じ番号が2つ以上の町域にまたがる物は1つ) |