名張市の郵便番号一覧
三重県 ・ 市区町村コード 24208 ・ 町の頁へ
三重県名張市の郵便番号は 174 種類、町域 175。町域が一覧に無い時の番号は 〒518-0400。
〒518-0400
名張市の代表の番号(出典の町域名「以下に掲載がない場合」)・郵便番号 174 種類
町域ごとの郵便番号(175)
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 518-0468 | 赤目町一ノ井 あかめちょういちのい |
| 518-0464 | 赤目町柏原 あかめちょうかしわら |
| 518-0467 | 赤目町相楽 あかめちょうさがら |
| 518-0466 | 赤目町新川 あかめちょうしんかわ |
| 518-0465 | 赤目町丈六 あかめちょうじょうろく |
| 518-0461 | 赤目町すみれが丘 あかめちょうすみれがおか |
| 518-0463 | 赤目町檀 あかめちょうだん |
| 518-0469 | 赤目町長坂 あかめちょうながさか |
| 518-0462 | 赤目町星川 あかめちょうほしかわ |
| 518-0721 | 朝日町 あさひまち |
| 518-0737 | 安部田 あべた |
| 518-0607 | 家野 いえの |
| 518-0736 | 井手 いで |
| 518-0716 | 上本町 うえほんまち |
| 518-0746 | 梅が丘北1番町 うめがおかきた1ばんちょう |
| 518-0747 | 梅が丘北2番町 うめがおかきた2ばんちょう |
| 518-0748 | 梅が丘北3番町 うめがおかきた3ばんちょう |
| 518-0749 | 梅が丘北4番町 うめがおかきた4ばんちょう |
| 518-0740 | 梅が丘北5番町 うめがおかきた5ばんちょう |
| 518-0741 | 梅が丘南1番町 うめがおかみなみ1ばんちょう |
| 518-0742 | 梅が丘南2番町 うめがおかみなみ2ばんちょう |
| 518-0743 | 梅が丘南3番町 うめがおかみなみ3ばんちょう |
| 518-0744 | 梅が丘南4番町 うめがおかみなみ4ばんちょう |
| 518-0745 | 梅が丘南5番町 うめがおかみなみ5ばんちょう |
| 518-0608 | 鵜山 うやま |
| 518-0733 | 大屋戸 おやど |
| 518-0714 | 鍛冶町 かじまち |
| 518-0453 | 春日丘1番町 かすがおか1ばんちょう |
| 518-0454 | 春日丘2番町 かすがおか2ばんちょう |
| 518-0455 | 春日丘3番町 かすがおか3ばんちょう |
| 518-0456 | 春日丘4番町 かすがおか4ばんちょう |
| 518-0457 | 春日丘5番町 かすがおか5ばんちょう |
| 518-0458 | 春日丘6番町 かすがおか6ばんちょう |
| 518-0459 | 春日丘7番町 かすがおか7ばんちょう |
| 518-0613 | 上小波田 かみおばた |
| 518-0502 | 上長瀬 かみながせ |
| 518-0710 | 上八町 かみはっちょう |
| 518-0412 | 上比奈知 かみひなち |
| 518-0762 | 上三谷 かみみたに |
| 518-0504 | 神屋 かみや |
| 518-0771 | 希央台1番町 きおうだい1ばんちょう |
| 518-0772 | 希央台2番町 きおうだい2ばんちょう |
| 518-0773 | 希央台3番町 きおうだい3ばんちょう |
| 518-0774 | 希央台4番町 きおうだい4ばんちょう |
| 518-0775 | 希央台5番町 きおうだい5ばんちょう |
| 518-0621 | 桔梗が丘1番町 ききょうがおか1ばんちょう |
| 518-0622 | 桔梗が丘2番町 ききょうがおか2ばんちょう |
| 518-0623 | 桔梗が丘3番町 ききょうがおか3ばんちょう |
| 518-0624 | 桔梗が丘4番町 ききょうがおか4ばんちょう |
| 518-0625 | 桔梗が丘5番町 ききょうがおか5ばんちょう |
| 518-0626 | 桔梗が丘6番町 ききょうがおか6ばんちょう |
| 518-0627 | 桔梗が丘7番町 ききょうがおか7ばんちょう |
| 518-0628 | 桔梗が丘8番町 ききょうがおか8ばんちょう |
| 518-0641 | 桔梗が丘西1番町 ききょうがおかにし1ばんちょう |
| 518-0642 | 桔梗が丘西2番町 ききょうがおかにし2ばんちょう |
| 518-0643 | 桔梗が丘西3番町 ききょうがおかにし3ばんちょう |
| 518-0644 | 桔梗が丘西4番町 ききょうがおかにし4ばんちょう |
| 518-0645 | 桔梗が丘西5番町 ききょうがおかにし5ばんちょう |
| 518-0646 | 桔梗が丘西6番町 ききょうがおかにし6ばんちょう |
| 518-0647 | 桔梗が丘西7番町 ききょうがおかにし7ばんちょう |
| 518-0631 | 桔梗が丘南1番町 ききょうがおかみなみ1ばんちょう |
| 518-0632 | 桔梗が丘南2番町 ききょうがおかみなみ2ばんちょう |
| 518-0633 | 桔梗が丘南3番町 ききょうがおかみなみ3ばんちょう |
| 518-0634 | 桔梗が丘南4番町 ききょうがおかみなみ4ばんちょう |
| 518-0723 | 木屋町 きやまち |
| 518-0607 | 葛尾 くずお |
| 518-0753 | 蔵持町里 くらもちちょうさと |
| 518-0751 | 蔵持町芝出 くらもちちょうしばで |
| 518-0752 | 蔵持町原出 くらもちちょうはらで |
| 518-0734 | 黒田 くろだ |
| 518-0735 | 結馬 けちば |
| 518-0701 | 鴻之台1番町 こうのだい1ばんちょう |
| 518-0702 | 鴻之台2番町 こうのだい2ばんちょう |
| 518-0703 | 鴻之台3番町 こうのだい3ばんちょう |
| 518-0704 | 鴻之台4番町 こうのだい4ばんちょう |
| 518-0705 | 鴻之台5番町 こうのだい5ばんちょう |
| 518-0606 | 薦生 こもお |
| 518-0719 | 栄町 さかえまち |
| 518-0724 | 榊町 さかきまち |
| 518-0712 | 桜ケ丘 さくらがおか |
| 518-0604 | さつき台 さつきだい |
| 518-0612 | 下小波田 しもおばた |
| 518-0413 | 下比奈知 しもひなち |
| 518-0739 | 下三谷 しもみたに |
| 518-0443 | 青蓮寺 しょうれんじ |
| 518-0611 | 新田 しんでん |
| 518-0727 | 新町 しんまち |
| 518-0406 | すずらん台西1番町 すずらんだいにし1ばんちょう |
| 518-0407 | すずらん台西2番町 すずらんだいにし2ばんちょう |
| 518-0408 | すずらん台西3番町 すずらんだいにし3ばんちょう |
| 518-0409 | すずらん台西4番町 すずらんだいにし4ばんちょう |
| 518-0401 | すずらん台東1番町 すずらんだいひがし1ばんちょう |
| 518-0402 | すずらん台東2番町 すずらんだいひがし2ばんちょう |
| 518-0403 | すずらん台東3番町 すずらんだいひがし3ばんちょう |
| 518-0404 | すずらん台東4番町 すずらんだいひがし4ばんちょう |
| 518-0405 | すずらん台東5番町 すずらんだいひがし5ばんちょう |
| 518-0445 | 瀬古口 せこぐち |
| 518-0411 | 滝之原 たきのはら |
| 518-0431 | つつじが丘北1番町 つつじがおかきた1ばんちょう |
| 518-0432 | つつじが丘北2番町 つつじがおかきた2ばんちょう |
| 518-0433 | つつじが丘北3番町 つつじがおかきた3ばんちょう |
| 518-0434 | つつじが丘北4番町 つつじがおかきた4ばんちょう |
| 518-0435 | つつじが丘北5番町 つつじがおかきた5ばんちょう |
| 518-0436 | つつじが丘北6番町 つつじがおかきた6ばんちょう |
| 518-0437 | つつじが丘北7番町 つつじがおかきた7ばんちょう |
| 518-0438 | つつじが丘北8番町 つつじがおかきた8ばんちょう |
| 518-0439 | つつじが丘北9番町 つつじがおかきた9ばんちょう |
| 518-0430 | つつじが丘北10番町 つつじがおかきた10ばんちょう |
| 518-0421 | つつじが丘南1番町 つつじがおかみなみ1ばんちょう |
| 518-0422 | つつじが丘南2番町 つつじがおかみなみ2ばんちょう |
| 518-0423 | つつじが丘南3番町 つつじがおかみなみ3ばんちょう |
| 518-0424 | つつじが丘南4番町 つつじがおかみなみ4ばんちょう |
| 518-0425 | つつじが丘南5番町 つつじがおかみなみ5ばんちょう |
| 518-0426 | つつじが丘南6番町 つつじがおかみなみ6ばんちょう |
| 518-0427 | つつじが丘南7番町 つつじがおかみなみ7ばんちょう |
| 518-0428 | つつじが丘南8番町 つつじがおかみなみ8ばんちょう |
| 518-0442 | 中知山 なかちやま |
| 518-0717 | 中町 なかまち |
| 518-0505 | 奈垣 ながき |
| 518-0501 | 長瀬 ながせ |
| 518-0731 | 夏秋 なつあき |
| 518-0441 | 夏見 なつみ |
| 518-0609 | 西田原 にしたわら |
| 518-0603 | 西原町 にしわらちょう |
| 518-0602 | 東田原 ひがしたわら |
| 518-0711 | 東町 ひがしまち |
| 518-0713 | 平尾 ひらお |
| 518-0414 | 富貴ケ丘1番町 ふきがおか1ばんちょう |
| 518-0415 | 富貴ケ丘2番町 ふきがおか2ばんちょう |
| 518-0416 | 富貴ケ丘3番町 ふきがおか3ばんちょう |
| 518-0417 | 富貴ケ丘4番町 ふきがおか4ばんちょう |
| 518-0418 | 富貴ケ丘5番町 ふきがおか5ばんちょう |
| 518-0419 | 富貴ケ丘6番町 ふきがおか6ばんちょう |
| 518-0503 | 布生 ふのう |
| 518-0728 | 豊後町 ぶんごまち |
| 518-0726 | 本町 ほんまち |
| 518-0722 | 松崎町 まつさきまち |
| 518-0732 | 松原町 まつばらちょう |
| 518-0718 | 丸之内 まるのうち |
| 518-0738 | 短野 みじかの |
| 518-0755 | 緑が丘中 みどりがおかなか |
| 518-0756 | 緑が丘東 みどりがおかひがし |
| 518-0754 | 緑が丘西 みどりがおかにし |
| 518-0601 | 南古山 みなみふるやま |
| 518-0729 | 南町 みなみまち |
| 518-0446 | 南百合が丘 みなみゆりがおか |
| 518-0444 | 箕曲中村 みのわなかむら |
| 518-0615 | 美旗中村 みはたなかむら |
| 518-0614 | 美旗町池の台東 みはたちょういけのだいひがし |
| 518-0614 | 美旗町池の台西 みはたちょういけのだいにし |
| 518-0610 | 美旗町藤が丘 みはたちょうふじがおか |
| 518-0616 | 美旗町南西原 みはたちょうみなみにしはら |
| 518-0617 | 美旗町中1番 みはたちょうなか1ばん |
| 518-0618 | 美旗町中2番 みはたちょうなか2ばん |
| 518-0619 | 美旗町中3番 みはたちょうなか3ばん |
| 518-0725 | 元町 もとまち |
| 518-0763 | 矢川 やがわ |
| 518-0715 | 柳原町 やなぎはらちょう |
| 518-0605 | 八幡 やばた |
| 518-0481 | 百合が丘西1番町 ゆりがおかにし1ばんちょう |
| 518-0482 | 百合が丘西2番町 ゆりがおかにし2ばんちょう |
| 518-0483 | 百合が丘西3番町 ゆりがおかにし3ばんちょう |
| 518-0484 | 百合が丘西4番町 ゆりがおかにし4ばんちょう |
| 518-0485 | 百合が丘西5番町 ゆりがおかにし5ばんちょう |
| 518-0486 | 百合が丘西6番町 ゆりがおかにし6ばんちょう |
| 518-0471 | 百合が丘東1番町 ゆりがおかひがし1ばんちょう |
| 518-0472 | 百合が丘東2番町 ゆりがおかひがし2ばんちょう |
| 518-0473 | 百合が丘東3番町 ゆりがおかひがし3ばんちょう |
| 518-0474 | 百合が丘東4番町 ゆりがおかひがし4ばんちょう |
| 518-0475 | 百合が丘東5番町 ゆりがおかひがし5ばんちょう |
| 518-0476 | 百合が丘東6番町 ゆりがおかひがし6ばんちょう |
| 518-0477 | 百合が丘東7番町 ゆりがおかひがし7ばんちょう |
| 518-0478 | 百合が丘東8番町 ゆりがおかひがし8ばんちょう |
| 518-0479 | 百合が丘東9番町 ゆりがおかひがし9ばんちょう |
| 518-0761 | 竜口 りゅうぐち |
数字の台帳(出どころつき)
出典・式
| 郵便番号 | 郵便番号データ(住所の郵便番号・UTF-8 形式)(日本郵便株式会社)・2026-09-30 更新分・取得 2026-10-04 日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しない(自由に配布可、同社の説明の頁より) |
| 一覧の行 | 出典の1行=郵便番号×町域。町域名が2行以上に分かれる行は「(」から「)」までつないだ。読みは半角カナを全角にしてひらがなに置き換えた |
| 代表の番号 | 町域名「以下に掲載がない場合」の郵便番号(町の代表) |
| 種類の数 | 町の中の郵便番号の種類の数(同じ番号が2つ以上の町域にまたがる物は1つ) |