丹波篠山市の郵便番号一覧
兵庫県 ・ 市区町村コード 28221 ・ 町の頁へ
兵庫県丹波篠山市の郵便番号は 233 種類、町域 232。町域が一覧に無い時の番号は 〒669-2300。
〒669-2300
丹波篠山市の代表の番号(出典の町域名「以下に掲載がない場合」)・郵便番号 233 種類
町域ごとの郵便番号(232)
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 669-2205 | 網掛 あがけ |
| 669-2402 | 県守 あがたもり |
| 669-2822 | 明野 あけの |
| 669-2223 | 味間奥 あじまおく |
| 669-2224 | 味間北 あじまきた |
| 669-2214 | 味間新 あじましん |
| 669-2222 | 味間南 あじまみなみ |
| 669-2114 | 油井 あぶらい |
| 669-2804 | 荒子新田 あらこしんでん |
| 669-2354 | 有居 ありい |
| 669-2541 | 井串 いくし |
| 669-2436 | 池上 いけがみ |
| 669-2811 | 石住 いしずみ |
| 669-2406 | 泉 いずみ |
| 669-2813 | 一印谷 いちいんだに |
| 669-2613 | 市野々 いちのの |
| 669-2718 | 市山 いちやま |
| 669-2335 | 乾新町 いぬいしんまち |
| 669-2105 | 犬飼 いぬかい |
| 669-2416 | 井ノ上 いのうえ |
| 669-2304 | 今谷 いまだに |
| 669-2357 | 今福 いまふく |
| 669-2454 | 岩崎 いわざき |
| 669-2336 | 魚屋町 うおやまち |
| 669-2106 | 牛ケ瀬 うしがせ |
| 669-2715 | 打坂 うちさか |
| 669-2455 | 宇土 うど |
| 669-2801 | 追入 おいれ |
| 669-2306 | 大上 おおがみ |
| 669-2318 | 大熊 おおくま |
| 669-2212 | 大沢 おおざわ |
| 669-2211 | 大沢新 おおざわしん |
| 669-2363 | 大谷 おおたに |
| 669-2355 | 大野 おおの |
| 669-2611 | 大藤 おおふじ |
| 669-2309 | 大渕 おおぶち |
| 669-2803 | 大山上 おおやまかみ |
| 669-2823 | 大山下 おおやましも |
| 669-2827 | 大山新 おおやましん |
| 669-2802 | 大山宮 おおやまみや |
| 669-2326 | 小川町 おがわまち |
| 669-2401 | 奥県守 おくあがたもり |
| 669-2302 | 奥畑 おくはた |
| 669-2501 | 奥原山 おくはらやま |
| 669-2616 | 奥山 おくやま |
| 669-2614 | 小倉 おぐら |
| 669-2731 | 小坂 おさか |
| 669-2435 | 小多田 おただ |
| 669-2532 | 小立 おだち |
| 669-2704 | 遠方 おちかた |
| 669-2522 | 小野奥谷 おのおくだに |
| 669-2523 | 小野新 おのしん |
| 669-2604 | 小原 おばら |
| 669-2554 | 貝田 かいた |
| 669-2714 | 垣屋 かきや |
| 669-2408 | 春日江 かすがえ |
| 669-2732 | 上板井 かみいたい |
| 669-2534 | 上筱見 かみささみ |
| 669-2415 | 上宿 かみじゅく |
| 669-2722 | 河内台 こうちだい |
| 669-2724 | 川北 かわぎた |
| 669-2725 | 川北新田 かわぎたしんでん |
| 669-2701 | 川阪 かわさか |
| 669-2735 | 川西 かわにし |
| 669-2512 | 川原 かわら |
| 669-2325 | 河原町 かわらまち |
| 669-2451 | 北 きた |
| 669-2317 | 北沢田 きたさわだ |
| 669-2417 | 北島 きたじま |
| 669-2332 | 北新町 きたしんまち |
| 669-2824 | 北野 きたの |
| 669-2825 | 北野新田 きたのしんでん |
| 669-2438 | 京町 きょうまち |
| 669-2113 | 草野 くさの |
| 669-2544 | 草ノ上 くさのかみ |
| 669-2723 | 口阪本 くちさかもと |
| 669-2367 | 熊谷 くまだに |
| 669-2407 | 倉谷 くらたに |
| 669-2713 | 倉本 くらもと |
| 669-2711 | 栗柄 くりから |
| 669-2465 | 栗栖野 くりすの |
| 669-2321 | 黒岡 くろおか |
| 669-2726 | 黒田 くろだ |
| 669-2703 | 桑原 くわばら |
| 669-2341 | 郡家 ぐんげ |
| 669-2112 | 古森 こうもり |
| 669-2545 | 小田中 こだなか |
| 669-2412 | 小中 こなか |
| 669-2124 | 不来坂 このさか |
| 669-2322 | 呉服町 ごふくまち |
| 669-2461 | 小枕 こまくら |
| 669-2144 | 今田町間新田 こんだちょうあいしんでん |
| 669-2155 | 今田町芦原新田 こんだちょうあしはらしんでん |
| 669-2154 | 今田町市原 こんだちょういちはら |
| 669-2152 | 今田町荻野分 こんだちょうおぎのぶん |
| 669-2143 | 今田町釜屋 こんだちょうかまや |
| 669-2132 | 今田町上小野原 こんだちょうかみおのばら |
| 669-2135 | 今田町上立杭 こんだちょうかみたちくい |
| 669-2162 | 今田町黒石 こんだちょうくろいし |
| 669-2145 | 今田町木津 こんだちょうこつ |
| 669-2151 | 今田町今田 こんだちょうこんだ |
| 669-2153 | 今田町今田新田 こんだちょうこんだしんでん |
| 669-2156 | 今田町佐曽良新田 こんだちょうさそらしんでん |
| 669-2161 | 今田町四斗谷 こんだちょうしとだに |
| 669-2133 | 今田町下小野原 こんだちょうしもおのばら |
| 669-2141 | 今田町下立杭 こんだちょうしもたちくい |
| 669-2131 | 今田町辰巳 こんだちょうたつみ |
| 669-2142 | 今田町東庄 こんだちょうひがししょう |
| 669-2163 | 今田町本荘 こんだちょうほんじょう |
| 669-2134 | 今田町休場 こんだちょうやすんば |
| 669-2542 | 細工所 さいくじょ |
| 669-2712 | 坂本 さかもと |
| 669-2365 | 佐倉 さくら |
| 669-2405 | 佐貫谷 さぬきだに |
| 669-2425 | 後川奥 しつかわおく |
| 669-2422 | 後川上 しつかわかみ |
| 669-2424 | 後川下 しつかわしも |
| 669-2421 | 後川新田 しつかわしんでん |
| 669-2423 | 後川中 しつかわなか |
| 669-2439 | 渋谷 しぶたに |
| 669-2733 | 下板井 しもいたい |
| 669-2535 | 下筱見 しもささみ |
| 669-2503 | 下原山 しもはらやま |
| 669-2543 | 塩岡 しょうか |
| 669-2311 | 新荘 しんじょう |
| 669-2204 | 杉 すぎ |
| 669-2312 | 菅 すげ |
| 669-2315 | 筋山 すじやま |
| 669-2125 | 住山 すみやま |
| 669-2231 | 住吉台 すみよしだい |
| 669-2303 | 瀬利 せり |
| 669-2444 | 曽地奥 そうじおく |
| 669-2442 | 曽地口 そうじくち |
| 669-2443 | 曽地中 そうじなか |
| 669-2805 | 園田分 そのだぶん |
| 669-2812 | 高倉 たかくら |
| 669-2717 | 高坂 たかさか |
| 669-2727 | 高屋 たかや |
| 669-2612 | 立金 たつがね |
| 669-2323 | 立町 たつまち |
| 669-2453 | 谷山 たにやま |
| 669-2531 | 垂水 たるみ |
| 669-2362 | 知足 ちそく |
| 669-2814 | 長安寺 ちょうあんじ |
| 669-2815 | 町ノ田 ちょうのた |
| 669-2411 | 辻 つじ |
| 669-2366 | 寺内 てらうち |
| 669-2821 | 東河地 とうこうち |
| 669-2111 | 当野 とうの |
| 669-2826 | 徳永 とくなが |
| 669-2525 | 栃梨 とちなし |
| 669-2434 | 殿町 とのまち |
| 669-2601 | 中 なか |
| 669-2213 | 中野 なかの |
| 669-2502 | 中原山 なかはらやま |
| 669-2331 | 二階町 にかいまち |
| 669-2346 | 西岡屋 にしおかや |
| 669-2736 | 西木之部 にしきのべ |
| 669-2221 | 西古佐 にしこさ |
| 669-2728 | 西阪本 にしさかもと |
| 669-2447 | 西荘 にしじょう |
| 669-2334 | 西新町 にししんまち |
| 669-2721 | 西谷 にしたに |
| 669-2504 | 西野々 にしのの |
| 669-2352 | 西浜谷 にしはまだに |
| 669-2206 | 西吹 にしぶき |
| 669-2404 | 西本荘 にしほんじょう |
| 669-2342 | 西町 にしまち |
| 669-2433 | 西八上 にしやかみ |
| 669-2521 | 二之坪 にのつぼ |
| 669-2353 | 野尻 のじり |
| 669-2452 | 野中 のなか |
| 669-2445 | 野々垣 ののがき |
| 669-2313 | 野間 のま |
| 669-2716 | 乗竹 のりたけ |
| 669-2103 | 波賀野 はがの |
| 669-2122 | 波賀野新田 はがのしんでん |
| 669-2524 | 箱谷 はこだに |
| 669-2418 | 畑井 はたい |
| 669-2413 | 畑市 はたいち |
| 669-2505 | 安口 はだかす |
| 669-2553 | 幡路 はだち |
| 669-2305 | 畑宮 はたみや |
| 669-2101 | 初田 はつだ |
| 669-2307 | 般若寺 はんにゃじ |
| 669-2301 | 火打岩 ひうちわん |
| 669-2441 | 日置 ひおき |
| 669-2345 | 東岡屋 ひがしおかや |
| 669-2737 | 東木之部 ひがしきのべ |
| 669-2201 | 東古佐 ひがしこさ |
| 669-2314 | 東沢田 ひがしさわだ |
| 669-2324 | 東新町 ひがししんまち |
| 669-2351 | 東浜谷 ひがしはまだに |
| 669-2202 | 東吹 ひがしぶき |
| 669-2403 | 東本荘 ひがしほんじょう |
| 669-2343 | 風深 ふうか |
| 669-2344 | 吹上 ふきがみ |
| 669-2203 | 吹新 ふきしん |
| 669-2603 | 福井 ふくい |
| 669-2513 | 福住 ふくすみ |
| 669-2369 | 藤岡奥 ふじおかおく |
| 669-2368 | 藤岡口 ふじおかくち |
| 669-2605 | 藤坂 ふじさか |
| 669-2552 | 藤之木 ふじのき |
| 669-2123 | 古市 ふるいち |
| 669-2702 | 本郷 ほんごう |
| 669-2511 | 本明谷 ほんみょうだに |
| 669-2316 | 前沢田 まえさわだ |
| 669-2527 | 松ケ鼻 まつがはな |
| 669-2462 | 真南条上 まなんじょうかみ |
| 669-2464 | 真南条下 まなんじょうしも |
| 669-2463 | 真南条中 まなんじょうなか |
| 669-2361 | 丸山 まるやま |
| 669-2121 | 見内 みうち |
| 669-2602 | 三熊 みくま |
| 669-2333 | 南新町 みなみしんまち |
| 669-2102 | 南矢代 みなみやしろ |
| 669-2615 | 宮代 みやしろ |
| 669-2734 | 宮田 みやだ |
| 669-2414 | 宮ノ前 みやのまえ |
| 669-2526 | 向井 むかい |
| 669-2437 | 糯ケ坪 もちがつぼ |
| 669-2432 | 八上内 やかみうち |
| 669-2446 | 八上上 やかみかみ |
| 669-2431 | 八上下 やかみしも |
| 669-2356 | 矢代 やしろ |
| 669-2104 | 矢代新 やしろしん |
| 669-2551 | 安田 やすだ |
| 669-2337 | 山内町 やまうちちょう |
| 669-2533 | 山田 やまだ |
| 669-2364 | 鷲尾 わしお |
| 669-2308 | 和田 わだ |
数字の台帳(出どころつき)
出典・式
| 郵便番号 | 郵便番号データ(住所の郵便番号・UTF-8 形式)(日本郵便株式会社)・2026-09-30 更新分・取得 2026-10-04 日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しない(自由に配布可、同社の説明の頁より) |
| 一覧の行 | 出典の1行=郵便番号×町域。町域名が2行以上に分かれる行は「(」から「)」までつないだ。読みは半角カナを全角にしてひらがなに置き換えた |
| 代表の番号 | 町域名「以下に掲載がない場合」の郵便番号(町の代表) |
| 種類の数 | 町の中の郵便番号の種類の数(同じ番号が2つ以上の町域にまたがる物は1つ) |