桐生市の郵便番号一覧
群馬県 ・ 市区町村コード 10203 ・ 町の頁へ
群馬県桐生市の郵便番号は 57 種類、町域 56。町域が一覧に無い時の番号は 〒376-0000。
〒376-0000
桐生市の代表の番号(出典の町域名「以下に掲載がない場合」)・郵便番号 57 種類
町域ごとの郵便番号(56)
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 376-0011 | 相生町 あいおいちょう |
| 376-0037 | 旭町 あさひちょう |
| 376-0032 | 東町 あずまちょう |
| 376-0033 | 泉町 いずみちょう |
| 376-0022 | 稲荷町 いなりちょう |
| 376-0601 | 梅田町 うめだちょう |
| 376-0044 | 永楽町 えいらくちょう |
| 376-0024 | 織姫町 おりひめちょう |
| 376-0041 | 川内町 かわうちちょう |
| 376-0036 | 川岸町 かわぎしちょう |
| 376-0026 | 清瀬町 きよせちょう |
| 376-0145 | 黒保根町上田沢 くろほねちょうかみたざわ |
| 376-0144 | 黒保根町下田沢 くろほねちょうしもたざわ |
| 376-0143 | 黒保根町宿廻 くろほねちょうしゅくめぐり |
| 376-0141 | 黒保根町水沼 くろほねちょうみずぬま |
| 376-0142 | 黒保根町八木原 くろほねちょうやぎはら |
| 376-0004 | 小梅町 こうめちょう |
| 376-0043 | 小曾根町 こそねちょう |
| 376-0003 | 琴平町 ことひらちょう |
| 376-0002 | 境野町 さかいのちょう |
| 376-0012 | 桜木町 さくらぎちょう |
| 376-0006 | 新宿 しんしゅく |
| 376-0045 | 末広町 すえひろちょう |
| 376-0038 | 高砂町 たかさごちょう |
| 376-0042 | 堤町 つつみちょう |
| 376-0052 | 天神町 てんじんちょう |
| 376-0021 | 巴町 ともえちょう |
| 376-0035 | 仲町 なかまち |
| 376-0137 | 新里町赤城山 にいさとちょうあかぎさん |
| 376-0136 | 新里町板橋 にいさとちょういたばし |
| 376-0133 | 新里町大久保 にいさとちょうおおくぼ |
| 376-0131 | 新里町奥沢 にいさとちょうおくざわ |
| 376-0124 | 新里町小林 にいさとちょうこばやし |
| 376-0134 | 新里町関 にいさとちょうせき |
| 376-0135 | 新里町高泉 にいさとちょうたかいずみ |
| 376-0123 | 新里町武井 にいさとちょうたけい |
| 376-0132 | 新里町鶴ケ谷 にいさとちょうつるがや |
| 376-0121 | 新里町新川 にいさとちょうにっかわ |
| 376-0122 | 新里町野 にいさとちょうの |
| 376-0125 | 新里町山上 にいさとちょうやまかみ |
| 376-0023 | 錦町 にしきちょう |
| 376-0054 | 西久方町 にしひさかたちょう |
| 376-0007 | 浜松町 はままつちょう |
| 376-0034 | 東 ひがし |
| 376-0053 | 東久方町 ひがしひさかたちょう |
| 376-0001 | 菱町 ひしまち |
| 376-0051 | 平井町 ひらいちょう |
| 376-0013 | 広沢町 ひろさわちょう |
| 376-0014 | 広沢町間ノ島 ひろさわちょうあいのしま |
| 376-0031 | 本町 ほんちょう |
| 376-0025 | 美原町 みはらちょう |
| 376-0046 | 宮前町 みやまえちょう |
| 376-0056 | 宮本町 みやもとちょう |
| 376-0005 | 三吉町 みよしちょう |
| 376-0027 | 元宿町 もとじゅくちょう |
| 376-0055 | 横山町 よこやまちょう |
数字の台帳(出どころつき)
出典・式
| 郵便番号 | 郵便番号データ(住所の郵便番号・UTF-8 形式)(日本郵便株式会社)・2026-09-30 更新分・取得 2026-10-04 日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しない(自由に配布可、同社の説明の頁より) |
| 一覧の行 | 出典の1行=郵便番号×町域。町域名が2行以上に分かれる行は「(」から「)」までつないだ。読みは半角カナを全角にしてひらがなに置き換えた |
| 代表の番号 | 町域名「以下に掲載がない場合」の郵便番号(町の代表) |
| 種類の数 | 町の中の郵便番号の種類の数(同じ番号が2つ以上の町域にまたがる物は1つ) |