
中国 · 山西省
太原市
英文: Taiyuan · 中国 · 山西省
5,304,061
人口
2020 · Wikidata
GMT+08:00
当地时间
Asia/Shanghai
其他语言的名称
| 中文 | 太原市 |
|---|
| 蒙古语 | Тайюань |
|---|
| 韩语 | 타이위안시 |
|---|
| 英语 | Taiyuan |
|---|
| 阿拉伯语 | تاي يوان |
|---|
| 俄语 | Тайюань |
|---|
| 西班牙语 | Taiyuan |
|---|
| 法语 | Taiyuan |
|---|
| 印地语 | ताइयुआन |
|---|
| 日语 | 太原市 |
|---|
| 葡萄牙语 | Taiyuan |
|---|
| 德语 | Taiyuan |
|---|
位置
- 国家
- 中国
- 省级行政区
- 山西省
- 坐标
- 37.8733°, 112.5425°
- 面积
- 6,909 km²
- 海拔
- 800米
附近的大城市
当地时间
- 当地时间
- GMT+08:00
- 时区
- 中国标准时间 · Asia/Shanghai · GMT+08:00
IANA tz (zone.tab) · CLDR
气候:月平均
平均气温降水量
NASA POWER 在 0.5° × 0.625° 网格上的多年平均值(2001–2020),不是天气预报。
天气预报:国家气象部门
| 月 | 平均气温 | 降水量 |
|---|
| 一月 | -7.1°C | 3毫米 |
|---|
| 二月 | -3.3°C | 7毫米 |
|---|
| 三月 | 2.8°C | 9毫米 |
|---|
| 四月 | 9.8°C | 25毫米 |
|---|
| 五月 | 16.4°C | 38毫米 |
|---|
| 六月 | 21.2°C | 61毫米 |
|---|
| 七月 | 23°C | 120毫米 |
|---|
| 八月 | 20.9°C | 105毫米 |
|---|
| 九月 | 15.6°C | 74毫米 |
|---|
| 十月 | 8.7°C | 30毫米 |
|---|
| 十一月 | 0.6°C | 13毫米 |
|---|
| 十二月 | -6.2°C | 3毫米 |
|---|
更多地方 · 山西省