
中国 · 辽宁省
大连市
英文: Dalian · 中国 · 辽宁省
7,450,785
人口
2020 · Wikidata
GMT+08:00
当地时间
Asia/Shanghai
其他语言的名称
| 中文 | 大连市 |
|---|
| 蒙古语 | Далянь |
|---|
| 韩语 | 다롄시 |
|---|
| 英语 | Dalian |
|---|
| 阿拉伯语 | داليان |
|---|
| 中文 | 大連市 |
|---|
| 俄语 | Далянь |
|---|
| 西班牙语 | Dalian |
|---|
| 法语 | Dalian |
|---|
| 印地语 | डालियान |
|---|
| 日语 | 大連市 |
|---|
| 葡萄牙语 | Dalian |
|---|
| 德语 | Dalian |
|---|
位置
- 国家
- 中国
- 省级行政区
- 辽宁省
- 坐标
- 38.9000°, 121.6000°
- 面积
- 13,630 km²
- 海拔
- 33米
附近的大城市
当地时间
- 当地时间
- GMT+08:00
- 时区
- 中国标准时间 · Asia/Shanghai · GMT+08:00
IANA tz (zone.tab) · CLDR
气候:月平均
平均气温降水量
NASA POWER 在 0.5° × 0.625° 网格上的多年平均值(2001–2020),不是天气预报。
天气预报:国家气象部门
| 月 | 平均气温 | 降水量 |
|---|
| 一月 | -2.1°C | 6毫米 |
|---|
| 二月 | -0.7°C | 12毫米 |
|---|
| 三月 | 3.1°C | 12毫米 |
|---|
| 四月 | 8.5°C | 43毫米 |
|---|
| 五月 | 14.6°C | 62毫米 |
|---|
| 六月 | 19.8°C | 78毫米 |
|---|
| 七月 | 23.6°C | 144毫米 |
|---|
| 八月 | 24.8°C | 170毫米 |
|---|
| 九月 | 21.5°C | 54毫米 |
|---|
| 十月 | 15.4°C | 42毫米 |
|---|
| 十一月 | 7.8°C | 35毫米 |
|---|
| 十二月 | 0.9°C | 11毫米 |
|---|
更多地方 · 辽宁省