
中国 · 江苏省
苏州市
英文: Suzhou · 中国 · 江苏省
12,748,262
人口
2020 · Wikidata
GMT+08:00
当地时间
Asia/Shanghai
其他语言的名称
| 中文 | 苏州市 |
|---|
| 蒙古语 | Сүжоу |
|---|
| 韩语 | 쑤저우시 |
|---|
| 英语 | Suzhou |
|---|
| 阿拉伯语 | سوجو |
|---|
| 俄语 | Сучжоу |
|---|
| 西班牙语 | Suzhou |
|---|
| 法语 | Suzhou |
|---|
| 印地语 | सूझोऊ |
|---|
| 日语 | 蘇州市 |
|---|
| 葡萄牙语 | Suzhou |
|---|
| 德语 | Suzhou |
|---|
位置
- 国家
- 中国
- 省级行政区
- 江苏省
- 坐标
- 31.3000°, 120.6194°
- 面积
- 8,657 km²
- 海拔
- 5米
附近的大城市
当地时间
- 当地时间
- GMT+08:00
- 时区
- 中国标准时间 · Asia/Shanghai · GMT+08:00
IANA tz (zone.tab) · CLDR
气候:月平均
平均气温降水量
NASA POWER 在 0.5° × 0.625° 网格上的多年平均值(2001–2020),不是天气预报。
天气预报:国家气象部门
| 月 | 平均气温 | 降水量 |
|---|
| 一月 | 3.2°C | 60毫米 |
|---|
| 二月 | 5.4°C | 71毫米 |
|---|
| 三月 | 9.7°C | 76毫米 |
|---|
| 四月 | 15.5°C | 95毫米 |
|---|
| 五月 | 21°C | 92毫米 |
|---|
| 六月 | 24.9°C | 179毫米 |
|---|
| 七月 | 28.4°C | 188毫米 |
|---|
| 八月 | 28.1°C | 159毫米 |
|---|
| 九月 | 23.8°C | 116毫米 |
|---|
| 十月 | 18.3°C | 66毫米 |
|---|
| 十一月 | 12.3°C | 64毫米 |
|---|
| 十二月 | 5.3°C | 43毫米 |
|---|
更多地方 · 江苏省