
中国 · 安徽省
亳州市
英文: Bozhou · 中国 · 安徽省
4,996,844
人口
2020 · Wikidata
GMT+08:00
当地时间
Asia/Shanghai
其他语言的名称
| 中文 | 亳州市 |
|---|
| 韩语 | 보저우시 |
|---|
| 英语 | Bozhou |
|---|
| 阿拉伯语 | بوتشو |
|---|
| 俄语 | Бочжоу |
|---|
| 西班牙语 | Bozhou |
|---|
| 法语 | Bozhou |
|---|
| 日语 | 亳州市 |
|---|
| 德语 | Bozhou |
|---|
位置
- 国家
- 中国
- 省级行政区
- 安徽省
- 坐标
- 33.8626°, 115.7742°
- 面积
- 8,521 km²
- 海拔
- 32米
附近的大城市
当地时间
- 当地时间
- GMT+08:00
- 时区
- 中国标准时间 · Asia/Shanghai · GMT+08:00
IANA tz (zone.tab) · CLDR
气候:月平均
平均气温降水量
NASA POWER 在 0.5° × 0.625° 网格上的多年平均值(2001–2020),不是天气预报。
天气预报:国家气象部门
| 月 | 平均气温 | 降水量 |
|---|
| 一月 | 0.4°C | 18毫米 |
|---|
| 二月 | 3.7°C | 22毫米 |
|---|
| 三月 | 9.6°C | 26毫米 |
|---|
| 四月 | 16.3°C | 47毫米 |
|---|
| 五月 | 22.3°C | 67毫米 |
|---|
| 六月 | 26.8°C | 95毫米 |
|---|
| 七月 | 28.4°C | 203毫米 |
|---|
| 八月 | 27.1°C | 140毫米 |
|---|
| 九月 | 22.5°C | 78毫米 |
|---|
| 十月 | 16.3°C | 40毫米 |
|---|
| 十一月 | 8.6°C | 35毫米 |
|---|
| 十二月 | 1.8°C | 18毫米 |
|---|
更多地方 · 安徽省