我孫子市の郵便番号一覧
千葉県 ・ 市区町村コード 12222 ・ 町の頁へ
千葉県我孫子市の郵便番号は 65 種類、町域 64。町域が一覧に無い時の番号は 〒270-1100。
〒270-1100
我孫子市の代表の番号(出典の町域名「以下に掲載がない場合」)・郵便番号 65 種類
町域ごとの郵便番号(64)
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 270-1106 | 相島新田 あいじましんでん |
| 270-1173 | 青山 あおやま |
| 270-1175 | 青山台 あおやまだい |
| 270-1166 | 我孫子 あびこ |
| 270-1155 | 我孫子新田 あびこしんでん |
| 270-1112 | 新木 あらき |
| 270-1114 | 新木野 あらきの |
| 270-1118 | 新木村下 あらきむらした |
| 270-1142 | 泉 いずみ |
| 270-1131 | 都部 いちぶ |
| 270-1135 | 都部新田 いちぶしんでん |
| 270-1134 | 都部村新田 いちぶむらしんでん |
| 270-1113 | 江蔵地 えぞうち |
| 270-1115 | 大作新田 おおさくしんでん |
| 270-1137 | 岡発戸 おかほっと |
| 270-1136 | 岡発戸新田 おかほっとしんでん |
| 270-1133 | 上沼田 かみぬまた |
| 270-1172 | 北新田 きたしんでん |
| 270-1163 | 久寺家 くじけ |
| 270-1145 | 高野山 こうのやま |
| 270-1146 | 高野山新田 こうのやましんでん |
| 270-1152 | 寿 ことぶき |
| 270-1132 | 湖北台 こほくだい |
| 270-1141 | 栄 さかえ |
| 270-1138 | 下ケ戸 さげと |
| 270-1177 | 柴崎 しばさき |
| 270-1176 | 柴崎台 しばさきだい |
| 270-1117 | 下沼田 しもぬまた |
| 270-1104 | 新々田 しんしんでん |
| 270-1116 | 浅間前新田 せんげんまえしんでん |
| 270-1167 | 台田 だいだ |
| 270-1164 | つくし野 つくしの |
| 270-1143 | 天王台 てんのうだい |
| 270-1122 | 中里 なかざと |
| 270-1126 | 中里新田 なかざとしんでん |
| 270-1125 | 中沼田 なかぬまた |
| 270-1121 | 中峠 なかびょう |
| 270-1128 | 中峠台 なかびょうだい |
| 270-1127 | 中峠村下 なかびょうむらした |
| 270-1165 | 並木 なみき |
| 270-1168 | 根戸 ねど |
| 270-1156 | 根戸新田 ねどしんでん |
| 270-1154 | 白山 はくさん |
| 270-1144 | 東我孫子 ひがしあびこ |
| 270-1174 | 日の出 ひので |
| 270-1123 | 日秀 ひびり |
| 270-1124 | 日秀新田 ひびりしんでん |
| 270-1101 | 布佐 ふさ |
| 270-1107 | 布佐下新田 ふさしたしんでん |
| 270-1103 | 布佐酉町 ふさとりまち |
| 270-1108 | 布佐平和台 ふさへいわだい |
| 270-1162 | 布施 ふせ |
| 270-1161 | 布施下 ふせした |
| 270-1158 | 船戸 ふなと |
| 270-1111 | 古戸 ふるど |
| 270-1171 | 弁天下 べんてんした |
| 270-1151 | 本町 ほんちょう |
| 270-1105 | 三河屋新田 みかわやしんでん |
| 270-1153 | 緑 みどり |
| 270-1178 | 南青山 みなみあおやま |
| 270-1119 | 南新木 みなみあらき |
| 270-1102 | 都 みやこ |
| 270-1157 | 呼塚新田 よばつかしんでん |
| 270-1147 | 若松 わかまつ |
数字の台帳(出どころつき)
出典・式
| 郵便番号 | 郵便番号データ(住所の郵便番号・UTF-8 形式)(日本郵便株式会社)・2026-09-30 更新分・取得 2026-10-04 日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しない(自由に配布可、同社の説明の頁より) |
| 一覧の行 | 出典の1行=郵便番号×町域。町域名が2行以上に分かれる行は「(」から「)」までつないだ。読みは半角カナを全角にしてひらがなに置き換えた |
| 代表の番号 | 町域名「以下に掲載がない場合」の郵便番号(町の代表) |
| 種類の数 | 町の中の郵便番号の種類の数(同じ番号が2つ以上の町域にまたがる物は1つ) |