船橋市の駅の乗降
千葉県 ・ 市区町村コード 12204 ・ 町の頁へ
千葉県船橋市の駅は30。2024年度の乗降客は1日 1,651,270 人で、全国 19 位 / 1038、千葉県で 1 位 / 39。2019年度と比べて 95.5%。
1,651,270人/日
2024年度の駅の乗降客の合計・全国 19 位 / 1038・千葉県で 1 位 / 39・駅 30・2019年度比 95.5%
数の覆い
この町で数のある路線は 33 / 33(100.0%)。他路線に計上されている路線 3(乗換駅で中心の1路線に足されている)。
全国では駅×路線 9,396 のうち数があるのは 7,770(82.7%)。数の無い割合が大きい会社: 北海道旅客鉄道 84%・東日本旅客鉄道 66%・九州旅客鉄道 48%。無人駅などは数が無く、地方の町の合計は下に偏って見える。
年度ごと
2011〜2024年度・毎年数のある 33 路線の合計(人/日)。赤は2020年度
駅ごと(2024年度・1日あたり)
乗る人と降りる人を足した数。乗換駅は中心の1路線に足され、ほかの路線は「他路線に計上」。
| 駅 | 会社・路線 | 人/日 | 2019年度比 | 町の中の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 西船橋 東葉高速鉄道・東葉高速線を含む | 東京地下鉄 5号線東西線 | 383,395 | 92.4% | 23.2% |
| 西船橋 京葉線・武蔵野線を含む | 東日本旅客鉄道 総武線 | 259,808 | 93.2% | 15.7% |
| 船橋 | 東日本旅客鉄道 総武線 | 258,854 | 93.1% | 15.7% |
| 船橋 | 東武鉄道 野田線 | 116,250 | 101.2% | 7.0% |
| 京成船橋 | 京成電鉄 本線 | 90,840 | 97.4% | 5.5% |
| 南船橋 | 東日本旅客鉄道 京葉線 | 47,596 | 104.3% | 2.9% |
| 下総中山 | 東日本旅客鉄道 総武線 | 44,298 | 91.8% | 2.7% |
| 北習志野 | 新京成電鉄 新京成線 | 42,722 | 93.3% | 2.6% |
| 北習志野 | 東葉高速鉄道 東葉高速線 | 40,594 | 99.8% | 2.5% |
| 東船橋 | 東日本旅客鉄道 総武線 | 40,076 | 99.0% | 2.4% |
| 船橋法典 | 東日本旅客鉄道 武蔵野線 | 35,370 | 92.3% | 2.1% |
| 原木中山 | 東京地下鉄 5号線東西線 | 27,159 | 98.9% | 1.6% |
| 馬込沢 | 東武鉄道 野田線 | 25,693 | 96.8% | 1.6% |
| 船橋日大前 | 東葉高速鉄道 東葉高速線 | 21,606 | 106.6% | 1.3% |
| 飯山満 | 東葉高速鉄道 東葉高速線 | 20,211 | 101.6% | 1.2% |
| 船橋競馬場 | 京成電鉄 本線 | 18,907 | 91.3% | 1.1% |
| 塚田 | 東武鉄道 野田線 | 18,137 | 111.9% | 1.1% |
| 二和向台 | 新京成電鉄 新京成線 | 16,387 | 93.9% | 1.0% |
| 高根公団 | 新京成電鉄 新京成線 | 14,886 | 97.0% | 0.9% |
| 薬園台 | 新京成電鉄 新京成線 | 14,755 | 98.1% | 0.9% |
| 三咲 | 新京成電鉄 新京成線 | 13,851 | 99.0% | 0.8% |
| 新船橋 | 東武鉄道 野田線 | 13,775 | 98.8% | 0.8% |
| 習志野 | 新京成電鉄 新京成線 | 13,187 | 99.3% | 0.8% |
| 京成西船 | 京成電鉄 本線 | 10,702 | 97.9% | 0.6% |
| 前原 | 新京成電鉄 新京成線 | 10,432 | 108.9% | 0.6% |
| 東海神 | 東葉高速鉄道 東葉高速線 | 9,349 | 109.6% | 0.6% |
| 高根木戸 | 新京成電鉄 新京成線 | 8,079 | 96.5% | 0.5% |
| 滝不動 | 新京成電鉄 新京成線 | 7,703 | 102.8% | 0.5% |
| 東中山 | 京成電鉄 本線 | 6,963 | 102.3% | 0.4% |
| 海神 | 京成電鉄 本線 | 6,015 | 105.2% | 0.4% |
| 大神宮下 | 京成電鉄 本線 | 5,578 | 110.0% | 0.3% |
| 小室 | 北総鉄道 北総線 | 4,411 | 109.4% | 0.3% |
| 京成中山 | 京成電鉄 本線 | 3,681 | 97.7% | 0.2% |
| 西船橋 | 東日本旅客鉄道 京葉線 | 他路線に計上 | — | — |
| 西船橋 | 東日本旅客鉄道 武蔵野線 | 他路線に計上 | — | — |
| 西船橋 | 東葉高速鉄道 東葉高速線 | 他路線に計上 2018年度 295,943 | — | — |
昼と夜の人口(2020年国勢調査)
| 夜間人口(住む人) | 642,907 | 人 |
| 昼間人口(通勤・通学で昼にいる人) | 542,642 | 人 |
| 昼夜間人口比 | 0.844 | 昼 ÷ 夜 |
| 住む人1人あたりの駅の乗降 | 2.568 | 人/日 ÷ 人 |
数字の台帳(出どころつき)
出典・単位・式
| 駅の乗降客数 | 国土数値情報 駅別乗降客数データ S12-25(令和6年度)(国土交通省 国土政策局)・CC BY 4.0(国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約)・取得 2026-10-03 1日あたり乗降客数。乗る人と降りる人を足すので同じ人が2回入る。複数路線の駅は中心の1路線にだけ数が付く。年度の数は元資料の年度。 |
| 昼間・夜間人口 | 国勢調査 時系列 常住地又は従業地・通学地別人口(夜間人口・昼間人口)(総務省統計局(e-Stat))・政府標準利用規約2.0(CC BY 4.0互換)・取得 2026-10-03 昼間人口は通勤・通学で昼にいる人。買い物・観光は入らない。 |
| 町の合計 | 町の中の駅×路線のうち「数あり」の乗降客数の合計(最新年度) |
| 町の中の割合 | 駅×路線の乗降客数 ÷ 町の合計 × 100 |
| 2019年度比 | 2019年度と最新年度の両方に数のある路線の、最新年度の合計 ÷ 2019年度の合計 × 100 |
| 数の覆い | 数あり ÷(数あり+数なし+非公開)× 100。他路線に計上・駅なしは分母に入れない |
| 年度ごとの棒 | 2011〜最新年度の毎年に数のある路線だけの合計 |
| 昼夜間人口比 | 昼間人口 ÷ 夜間人口(2020年国勢調査) |