青森県の町を見比べる
40の市区町村。まず顔で選び、気になった町を開くと、写真の地図・5つの顔・自然・もらえるお金が出ます。移住支援金の実施市町村は 34 か所。
青森県のとがり(全国の真ん中と比べて)
外国人の割合が低い県の真ん中 0.3 % ・ 全国の真ん中 1.0 %可住地の人口密度が低い県の真ん中 218 人/km² ・ 全国の真ん中 469 人/km²医師(人口1万人あたり)が少ない県の真ん中 7.5 人 ・ 全国の真ん中 14.2 人
いま人が来ている町(転入超過・千人あたり)
子どもの多い町(15歳未満 %)
山や水にかこまれた町(可住地でない土地 %)
青森県で、いま人が来ている町
青森県おいらせ町人が集まり、子どもが多く、医師は少なめ町青森県田舎館村一般診療所(人口1万人あたり)が少ない青森県藤崎町地方税(1人あたり)が少ない青森県西目屋村外国人の割合が低い青森県板柳町地方税(1人あたり)が少ない
お医者さんの多い町
青森県弘前市医師(人口1万人あたり)が多い青森県八戸市出入りは静かで、子どもは平均的で、医師が多い町青森県青森市出入りは静かで、子どもは平均的で、医師が多い町青森県五所川原市外国人の割合が低い青森県十和田市出入りは静かで、子どもは平均的で、医師は平均的町
全部の町(人口の多い順)
40か所の一覧
| 町 | 総人口 人 | 人の流れ ‰ | 子ども % | 医療 人 | 町のにぎわい 店 | 山や水 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森市 | 275,192 | -4.2 | 10.2 | 24.5 | 44.8 | 68.5 |
| 八戸市 | 223,415 | -4.0 | 11.5 | 25.6 | 48.7 | 33.1 |
| 弘前市 | 168,466 | -3.0 | 10.3 | 51.7 | 51.0 | 43.8 |
| 十和田市 | 60,378 | -4.4 | 10.6 | 19.2 | 50.2 | 71.6 |
| むつ市 | 54,103 | -7.7 | 10.6 | 17.2 | 51.9 | 83.9 |
| 五所川原市 | 51,415 | -1.7 | 9.4 | 24.5 | 65.7 | 57.7 |
| 三沢市 | 39,152 | -7.7 | 12.8 | 12.5 | 77.4 | 16.2 |
| 黒石市 | 31,946 | -6.6 | 10.1 | 17.8 | 51.0 | 66.1 |
| つがる市 | 30,934 | -6.4 | 9.4 | 5.2 | 24.2 | 15.8 |
| 平川市 | 30,567 | -1.5 | 10.7 | 5.6 | 29.4 | 72.6 |
| おいらせ町 | 24,273 | 4.7 | 13.6 | 6.2 | 35.0 | 17.7 |
| 南部町 | 16,809 | -3.2 | 9.3 | 13.7 | 10.7 | 50.2 |
| 東北町 | 16,428 | -8.5 | 10.5 | 4.9 | 39.0 | 61.3 |
| 五戸町 | 16,042 | -6.9 | 9.0 | 6.9 | 24.3 | 52.5 |
| 藤崎町 | 14,573 | 1.3 | 11.5 | 11.7 | 25.4 | 0.0 |
| 七戸町 | 14,556 | -3.2 | 9.7 | 8.2 | 35.0 | 65.8 |
| 階上町 | 13,496 | -3.4 | 9.5 | 1.5 | 18.5 | 57.8 |
| 板柳町 | 12,700 | -1.3 | 9.5 | 7.1 | 37.8 | 0.0 |
| 野辺地町 | 12,374 | -2.9 | 8.9 | 13.7 | 61.4 | 66.7 |
| 鶴田町 | 12,074 | -5.0 | 10.5 | 5.8 | 27.3 | 2.6 |
| 六戸町 | 10,447 | -3.8 | 13.3 | 3.8 | 19.1 | 31.2 |
| 六ヶ所村 | 10,367 | -3.0 | 10.3 | 4.8 | 25.1 | 55.8 |
| 平内町 | 10,126 | -6.0 | 8.9 | 7.9 | 31.6 | 78.3 |
| 中泊町 | 9,657 | -5.6 | 7.8 | 4.1 | 30.0 | 69.1 |
| 三戸町 | 9,082 | -8.6 | 9.1 | 11.0 | 33.0 | 66.5 |
| 鰺ヶ沢町 | 9,044 | -7.2 | 7.8 | 11.1 | 32.1 | 76.5 |
| 大鰐町 | 8,665 | -6.6 | 7.3 | 10.4 | 32.3 | 77.0 |
| 深浦町 | 7,346 | -8.4 | 6.5 | 5.4 | 35.4 | 86.5 |
| 田舎館村 | 7,326 | 2.3 | 11.4 | 1.4 | 23.2 | 0.0 |
| 東通村 | 5,955 | -13.4 | 10.6 | 5.0 | 26.9 | 77.8 |
| 外ヶ浜町 | 5,401 | -5.6 | 5.3 | 14.8 | 20.4 | 86.5 |
| 田子町 | 4,968 | -3.6 | 8.4 | 6.0 | 22.1 | 80.6 |
| 大間町 | 4,718 | -10.0 | 10.6 | 12.7 | 80.5 | 72.5 |
| 横浜町 | 4,229 | -10.9 | 8.5 | 2.4 | 28.4 | 75.4 |
| 蓬田村 | 2,540 | -8.3 | 9.7 | 3.9 | 19.7 | 75.4 |
| 今別町 | 2,334 | -11.1 | 4.5 | 8.6 | 47.1 | 84.5 |
| 新郷村 | 2,197 | -9.6 | 7.5 | 9.1 | 22.8 | 80.1 |
| 佐井村 | 1,788 | -21.8 | 6.9 | 0.0 | 50.3 | 87.7 |
| 風間浦村 | 1,636 | -18.3 | 7.6 | 6.1 | 30.6 | 91.5 |
| 西目屋村 | 1,265 | 0.8 | 11.9 | 0.0 | 23.7 | 91.1 |
総人口の県内順位可住地の人口密度の県内順位山や水の割合(可住地でない土地)の県内順位65歳以上の割合の県内順位75歳以上の割合の県内順位15歳未満の割合の県内順位転入超過(人口千人あたり)の県内順位自然増減(人口千人あたり)の県内順位外国人の割合の県内順位医師(人口1万人あたり)の県内順位一般診療所(人口1万人あたり)の県内順位保育所等(15歳未満千人あたり)の県内順位地方税(1人あたり)の県内順位民生費(1人あたり)の県内順位教育費(1人あたり)の県内順位飲食店(人口1万人あたり)の県内順位小売店(人口1万人あたり)の県内順位従業者(人口100人あたり)の県内順位単独世帯の割合の県内順位