由利本荘市の郵便番号一覧
秋田県 ・ 市区町村コード 05210 ・ 町の頁へ
秋田県由利本荘市の郵便番号は 237 種類、町域 236。町域が一覧に無い時の番号は 〒015-0000。
〒015-0000
由利本荘市の代表の番号(出典の町域名「以下に掲載がない場合」)・郵便番号 237 種類
町域ごとの郵便番号(236)
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 015-0023 | 赤田 あかた |
| 015-0836 | 赤沼下 あかぬました |
| 015-0079 | 赤沼下道 あかぬましたみち |
| 015-0071 | 赤沼町 あかぬままち |
| 015-0034 | 芦川 あしかわ |
| 015-0084 | 鮎瀬 あゆせ |
| 015-0065 | 荒町 あらまち |
| 015-0892 | 蟻山 ありやま |
| 015-0301 | 飯沢 いいざわ |
| 015-0311 | 五十土 いかづち |
| 015-0012 | 石脇(田尻) いしわき(たじり) |
| 015-0013 | 石脇(田尻野) いしわき(たじりの) |
| 015-0014 | 石脇(山ノ神) いしわき(やまのかみ) |
| 015-0011 | 石脇(その他) いしわき(そのた) |
| 015-0823 | 和泉町 いずみまち |
| 015-0852 | 一番堰 いちばんぜき |
| 015-0876 | 井戸尻 いどじり |
| 018-1215 | 岩城赤平 いわきあかひら |
| 018-1213 | 岩城泉田 いわきいずみた |
| 018-1301 | 岩城内道川 いわきうちみちかわ |
| 018-1302 | 岩城勝手 いわきかって |
| 018-1225 | 岩城上黒川 いわきかみくろかわ |
| 018-1222 | 岩城上蛇田 いわきかみへびた |
| 018-1216 | 岩城亀田愛宕町 いわきかめだあたごまち |
| 018-1218 | 岩城亀田大町 いわきかめだおおまち |
| 018-1217 | 岩城亀田亀田町 いわきかめだかめだまち |
| 018-1221 | 岩城亀田最上町 いわきかめだもがみまち |
| 018-1303 | 岩城君ケ野 いわききみがの |
| 018-1226 | 岩城下黒川 いわきしもくろかわ |
| 018-1223 | 岩城下蛇田 いわきしもへびた |
| 018-1211 | 岩城滝俣 いわきたきのまた |
| 018-1214 | 岩城富田 いわきとみた |
| 018-1212 | 岩城福俣 いわきふくのまた |
| 018-1305 | 岩城二古 いわきふたご |
| 018-1304 | 岩城道川 いわきみちかわ |
| 018-1224 | 岩城六呂田 いわきろくろだ |
| 018-0904 | 岩野目沢 いわのめざわ |
| 015-0834 | 岩渕下 いわぶちした |
| 018-0726 | 岩谷麓 いわやふもと |
| 018-0711 | 岩谷町 いわやまち |
| 018-0723 | 牛寺 うしでら |
| 015-0814 | 後町 うしろまち |
| 015-0022 | 内黒瀬 うちくろせ |
| 015-0024 | 内越 うてつ |
| 015-0042 | 埋田 うめだ |
| 015-0072 | 裏尾崎町 うらおざきまち |
| 015-0094 | 上野 うわの |
| 015-0856 | 円正脇 えんしょうわき |
| 018-0731 | 大内三川 おおうちさんかわ |
| 018-0733 | 大倉沢 おおくらざわ |
| 015-0864 | 大鍬町 おおくわまち |
| 015-0093 | 大沢 おおさわ |
| 018-0721 | 大谷 おおたに |
| 015-0868 | 大堤下 おおづつみした |
| 015-0062 | 大中ノ沢 おおなかのさわ |
| 015-0816 | 大町 おおまち |
| 015-0312 | 大水口 おおみなくち |
| 015-0091 | 大簗 おおやな |
| 015-0021 | 大浦 おおら |
| 015-0811 | 桶屋町 おけやまち |
| 015-0871 | 尾崎 おざき |
| 015-0802 | 表尾崎町 おもておざきまち |
| 015-0035 | 親川 おやかわ |
| 018-0841 | 加賀沢 かがさわ |
| 015-0812 | 鍛治町 かじまち |
| 015-0826 | 片町 かたまち |
| 015-0321 | 蟹沢 かにざわ |
| 015-0066 | 金山 かねやま |
| 015-0854 | 上大野 かみおおの |
| 015-0085 | 烏川 からすかわ |
| 015-0051 | 川口 かわぐち |
| 015-0331 | 川西 かわにし |
| 015-0872 | 瓦谷地 かわらやち |
| 015-0825 | 観音町 かんのんまち |
| 015-0878 | 観音森 かんのんもり |
| 015-0831 | 北裏地 きたうらじ |
| 015-0069 | 北ノ股 きたのまた |
| 018-0734 | 北福田 きたふくだ |
| 015-0884 | 狐森 きつねもり |
| 015-0874 | 給人町 きゅうじんちょう |
| 015-0881 | 切通 きりどおし |
| 018-0852 | 葛岡 くずおか |
| 015-0045 | 葛法 くずのり |
| 015-0302 | 久保田 くぼた |
| 015-0361 | 黒沢 くろさわ |
| 015-0883 | 下地ケ沢 げちがさわ |
| 018-0903 | 小栗山 こぐりやま |
| 015-0313 | 小菅野 こすがの |
| 015-0862 | 小人町 こびとまち |
| 015-0891 | 小防ケ沢 こぼうがさわ |
| 015-0861 | 御門 ごもん |
| 015-0887 | 今野谷地 こんのやち |
| 015-0821 | 肴町 さかなまち |
| 018-0907 | 坂部 さかべ |
| 015-0074 | 桜小路 さくらこうじ |
| 015-0073 | 笹道 ささみち |
| 015-0889 | 砂糖畑 さとうばたけ |
| 015-0067 | 三条 さんじょう |
| 015-0841 | 下大野 しもおおの |
| 015-0832 | 下川原中島 しもかわはらなかじま |
| 015-0322 | 新上条 しんかみじょう |
| 015-0303 | 陳ケ森 じんがもり |
| 015-0888 | 新組町 しんくみちょう |
| 018-0842 | 新沢 しんさわ |
| 018-0902 | 新田 しんでん |
| 015-0033 | 神沢 しんのさわ |
| 015-0869 | 陳場岱 じんばだい |
| 015-0833 | 巣組 すぐみ |
| 015-0875 | 砂子下 すなごした |
| 015-0351 | 堰口 せきぐち |
| 015-0840 | 瀬越場 せごしば |
| 015-0867 | 千刈 せんがり |
| 015-0081 | 雪車町 そりまち |
| 015-0808 | 大門 だいもん |
| 018-0844 | 高尾 たかお |
| 018-0905 | 滝 たき |
| 015-0083 | 滝ノ沢 たきのさわ |
| 015-0086 | 舘 たて |
| 015-0063 | 舘前 たてまえ |
| 015-0804 | 谷山小路 たにやまこうじ |
| 015-0822 | 田町 たまち |
| 015-0044 | 玉ノ池 たまのいけ |
| 015-0504 | 鳥海町上川内 ちょうかいまちかみかわうち |
| 015-0721 | 鳥海町上笹子 ちょうかいまちかみじねご |
| 015-0515 | 鳥海町上直根 ちょうかいまちかみひたね |
| 015-0503 | 鳥海町栗沢 ちょうかいまちくりさわ |
| 015-0505 | 鳥海町小川 ちょうかいまちこがわ |
| 015-0511 | 鳥海町戈之神 ちょうかいまちさいのかみ |
| 015-0512 | 鳥海町猿倉 ちょうかいまちさるくら |
| 015-0502 | 鳥海町下川内 ちょうかいまちしもかわうち |
| 015-0722 | 鳥海町下笹子 ちょうかいまちしもじねご |
| 015-0513 | 鳥海町下直根 ちょうかいまちしもひたね |
| 015-0514 | 鳥海町中直根 ちょうかいまちなかひたね |
| 015-0501 | 鳥海町伏見 ちょうかいまちふしみ |
| 015-0516 | 鳥海町百宅 ちょうかいまちももやけ |
| 015-0886 | 調練場 ちょうれんば |
| 015-0323 | 土倉 つちくら |
| 015-0054 | 土谷(谷地) つちや(やち) |
| 015-0055 | 土谷(その他) つちや(そのた) |
| 015-0866 | 堤脇 つつみわき |
| 015-0873 | 鶴沼 つるぬま |
| 015-0842 | 出戸上野 でとうえの |
| 015-0837 | 出戸町(赤沼下道) でとまち(あかぬましたみち) |
| 015-0857 | 寺後 てらうしろ |
| 018-0732 | 徳沢 とくさわ |
| 015-0061 | 二十六木 とどろき |
| 015-0089 | 鳥田目 とりため |
| 018-0853 | 長坂 ながさか |
| 018-0901 | 中田代 なかたしろ |
| 018-0722 | 中館 なかだて |
| 015-0803 | 中竪町 なかだてまち |
| 018-0843 | 中帳 なかちょう |
| 018-0845 | 中俣 なかのまた |
| 015-0851 | 中梵天 なかぼんてん |
| 015-0817 | 中町 なかまち |
| 015-0807 | 中横町 なかよこまち |
| 015-0865 | 西大鍬町 にしおおくわまち |
| 015-0882 | 西小人町 にしこびとまち |
| 015-0352 | 西沢 にしさわ |
| 015-0858 | 西梵天 にしぼんてん |
| 018-0601 | 西目町海士剥 にしめまちあまはぎ |
| 018-0602 | 西目町出戸 にしめまちでと |
| 018-0603 | 西目町西目 にしめまちにしめ |
| 018-0604 | 西目町沼田 にしめまちぬまた |
| 015-0855 | 二番堰 にばんぜき |
| 015-0877 | 濡浜北 ぬれはまきた |
| 018-0854 | 及位 のぞき |
| 015-0052 | 畑谷 はたや |
| 015-0835 | 八幡下 はちまんした |
| 015-0075 | 花畑町 はなばたまち |
| 018-0906 | 羽広 はびろ |
| 015-0031 | 浜三川 はまさんかわ |
| 015-0827 | 浜ノ町 はまのまち |
| 015-0362 | 東鮎川 ひがしあゆかわ |
| 015-0314 | 東中沢 ひがしなかざわ |
| 015-0843 | 東梵天 ひがしぼんてん |
| 015-0076 | 東町 ひがしまち |
| 015-0211 | 東由利老方 ひがしゆりおいかた |
| 015-0202 | 東由利蔵 ひがしゆりくら |
| 015-0231 | 東由利黒渕 ひがしゆりくろぶち |
| 015-0241 | 東由利宿 ひがしゆりしゅく |
| 015-0242 | 東由利杉森 ひがしゆりすぎもり |
| 015-0232 | 東由利田代 ひがしゆりたしろ |
| 015-0221 | 東由利舘合 ひがしゆりたてあい |
| 015-0201 | 東由利法内 ひがしゆりほうない |
| 015-0813 | 日役町 ひきじまち |
| 015-0353 | 平石 ひらいし |
| 018-0851 | 平岫 ひらぐき |
| 018-0724 | 深沢 ふかさわ |
| 015-0053 | 福山 ふくやま |
| 015-0047 | 藤崎 ふじさき |
| 015-0046 | 船岡 ふなおか |
| 015-0890 | 船ケ台 ふながだい |
| 015-0863 | 不戻沢 ふもどりさわ |
| 015-0839 | 古川端 ふるかわばた |
| 015-0824 | 古雪町 ふるゆきまち |
| 015-0809 | 本荘 ほんじょう |
| 015-0077 | 本田仲町 ほんたなかまち |
| 015-0838 | 梵天谷地 ぼんてんやち |
| 015-0341 | 前郷 まえごう |
| 015-0304 | 曲沢 まがりさわ |
| 015-0363 | 町村 まちむら |
| 015-0853 | 松街道 まつかいどう |
| 015-0032 | 松ケ崎 まつがさき |
| 018-0855 | 松本 まつもと |
| 015-0064 | 万願寺 まんがんじ |
| 015-0801 | 美倉町 みくらまち |
| 015-0885 | 水林 みずばやし |
| 015-0068 | 南ノ股 みなみのまた |
| 015-0364 | 南福田 みなみふくだ |
| 015-0043 | 宮内 みやうち |
| 015-0082 | 宮沢 みやざわ |
| 015-0332 | 森子 もりこ |
| 015-0088 | 柳生 やぎゅう |
| 015-0041 | 薬師堂 やくしどう |
| 015-0418 | 矢島町荒沢 やしままちあらさわ |
| 015-0412 | 矢島町川辺 やしままちかわべ |
| 015-0413 | 矢島町木在 やしままちきさら |
| 015-0416 | 矢島町坂之下 やしままちさかのした |
| 015-0411 | 矢島町城内 やしままちじょうない |
| 015-0415 | 矢島町新荘 やしままちしんじょう |
| 015-0414 | 矢島町立石 やしままちたていし |
| 015-0403 | 矢島町舘町 やしままちたてまち |
| 015-0401 | 矢島町田中町 やしままちたなかまち |
| 015-0404 | 矢島町七日町 やしままちなのかまち |
| 015-0417 | 矢島町元町 やしままちもとまち |
| 015-0402 | 矢島町矢島町 やしままちやしままち |
| 015-0078 | 谷地町 やちまち |
| 015-0243 | 山内(三ツ方森) やまうち(みつかたもり) |
| 015-0092 | 山内(その他) やまうち(そのた) |
| 015-0025 | 山田 やまだ |
| 015-0333 | 山本 やまもと |
| 015-0087 | 湯沢 ゆざわ |
| 015-0324 | 吉沢 よしざわ |
| 018-0725 | 米坂 よねざか |
| 015-0815 | 猟師町 りょうしまち |
数字の台帳(出どころつき)
出典・式
| 郵便番号 | 郵便番号データ(住所の郵便番号・UTF-8 形式)(日本郵便株式会社)・2026-09-30 更新分・取得 2026-10-04 日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しない(自由に配布可、同社の説明の頁より) |
| 一覧の行 | 出典の1行=郵便番号×町域。町域名が2行以上に分かれる行は「(」から「)」までつないだ。読みは半角カナを全角にしてひらがなに置き換えた |
| 代表の番号 | 町域名「以下に掲載がない場合」の郵便番号(町の代表) |
| 種類の数 | 町の中の郵便番号の種類の数(同じ番号が2つ以上の町域にまたがる物は1つ) |