能代市の郵便番号一覧
秋田県 ・ 市区町村コード 05202 ・ 町の頁へ
秋田県能代市の郵便番号は 200 種類、町域 200。町域が一覧に無い時の番号は 〒016-0000。
〒016-0000
能代市の代表の番号(出典の町域名「以下に掲載がない場合」)・郵便番号 200 種類
町域ごとの郵便番号(200)
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 016-0865 | 青葉町 あおばまち |
| 016-0835 | 赤沼 あかぬま |
| 016-0115 | 悪戸 あくど |
| 016-0179 | 浅内 あさない |
| 018-2802 | 天内 あまない |
| 016-0804 | 万町 あらまち |
| 016-0102 | 一本木 いっぽんぎ |
| 016-0017 | 磐 いわお |
| 016-0143 | 上ノ山 うえのやま |
| 016-0144 | 上ノ山台 うえのやまだい |
| 016-0863 | 後谷地 うしろやち |
| 016-0136 | 鵜鳥 うとり |
| 016-0137 | 鵜鳥悪戸 うどりあくど |
| 016-0138 | 鵜鳥川原 うどりがわら |
| 016-0141 | 鵜ノ沢 うのさわ |
| 016-0135 | 姥懐 うばふところ |
| 016-0842 | 追分町 おいわけまち |
| 016-0122 | 扇田 おうぎだ |
| 016-0162 | 大内田 おおうちだ |
| 016-0181 | 大瀬儘下 おおせまました |
| 016-0164 | 大塚 おおつか |
| 016-0805 | 大手町 おおてまち |
| 018-2812 | 大曲 おおまがり |
| 016-0803 | 大町 おおまち |
| 016-0155 | 大森 おおもり |
| 016-0807 | 大森山 おおもりやま |
| 016-0014 | 落合 おちあい |
| 016-0884 | 卸町 おろしまち |
| 016-0876 | 海詠坂 かいえいざか |
| 016-0121 | 鰄渕 かいらげふち |
| 016-0166 | 柏子所 かしこどころ |
| 018-2813 | 上悪土 かみあくど |
| 016-0153 | 上関 かみせき |
| 016-0172 | 上古川布 かみふるかわしき |
| 016-0154 | 上谷地 かみやち |
| 016-0182 | 上柳 かみやなぎ |
| 016-0878 | 臥竜山 がりゅうざん |
| 016-0171 | 河戸川 かわとがわ |
| 016-0802 | 川反町 かわばたまち |
| 016-0817 | 上町 かんまち |
| 018-2814 | 狐森 きつねもり |
| 018-2806 | 久喜沢 くきさわ |
| 016-0178 | 九郎左衛門笹台 くろうざえもんささだい |
| 016-0892 | 景林町 けいりんまち |
| 016-0834 | 下内崎 げないざき |
| 016-0883 | 五雲岱 ごうんだい |
| 016-0815 | 御指南町 ごしなんまち |
| 016-0177 | 権現台 ごんげんだい |
| 018-2804 | 槐 さいかち |
| 016-0861 | 彩霞長根 さいかながね |
| 016-0846 | 栄町 さかえまち |
| 016-0011 | 坂形 さかがた |
| 018-2811 | 産物 さんぶつ |
| 016-0167 | 塩干田 しおからだ |
| 016-0167 | 塩干田前 しおからだまえ |
| 016-0168 | 十洲崎 じっしゅうざき |
| 016-0872 | 芝童森 しどうもり |
| 016-0113 | 下悪戸 しもあくど |
| 016-0185 | 下瀬 しもせ |
| 016-0104 | 下関 しもせき |
| 016-0186 | 下野 しもの |
| 016-0173 | 下古川布 しもふるかわしき |
| 016-0187 | 下柳 しもやなぎ |
| 016-0862 | 寿域長根 じゅいきながね |
| 016-0897 | 昭南町 しょうなんまち |
| 016-0871 | 昇平岱 しょうへいだい |
| 016-0174 | 新山前 しんざんまえ |
| 016-0895 | 末広町 すえひろまち |
| 016-0015 | 須田 すだ |
| 016-0881 | 砂留山 すなどめやま |
| 016-0824 | 住吉町 すみよしまち |
| 016-0806 | 清助町 せいすけまち |
| 016-0877 | 仙遊長根 せんゆうながね |
| 016-0163 | 袖又 そでまた |
| 016-0001 | 外荒巻 そとあらまき |
| 016-0146 | 外堤 そとつつみ |
| 016-0184 | 高塙 たかはな |
| 016-0016 | 竹生 たこう |
| 016-0857 | 田子向 たこむかい |
| 016-0123 | 田床内 たどこない |
| 016-0149 | 田中谷地 たなかやち |
| 016-0165 | 田屋 たや |
| 016-0843 | 中和 ちゅうわ |
| 016-0131 | 鶴形 つるがた |
| 016-0853 | 出戸後 でとうしろ |
| 016-0852 | 出戸本町 でとほんまち |
| 016-0188 | 寺向 てらむかい |
| 018-2815 | 東面 とうめん |
| 016-0845 | 通町 とおりまち |
| 016-0176 | 戸川向 とがわむかい |
| 018-2801 | 常盤 ときわ |
| 016-0134 | 戸草沢 とくさざわ |
| 018-2805 | 轟 とどろき |
| 016-0816 | 富町 とみまち |
| 016-0147 | 鳥矢場 とやば |
| 016-0864 | 鳥小屋 とりごや |
| 018-2803 | 外割田 とわりだ |
| 016-0114 | 中悪戸 なかあくど |
| 016-0814 | 中川原 なかがわら |
| 016-0156 | 中沢 なかざわ |
| 016-0812 | 中嶋(1−97〜116) なかじま(1−97−116) |
| 016-0112 | 中嶋(その他) なかじま(そのた) |
| 016-0101 | 中関 なかせき |
| 016-0183 | 中柳 なかやなぎ |
| 016-0873 | 長崎 ながさき |
| 016-0875 | 南陽崎 なんようざき |
| 016-0111 | 仁井田白山 にいだしろやま |
| 016-0837 | 西赤沼 にしあかぬま |
| 016-0855 | 西大瀬 にしおおせ |
| 016-0891 | 西通町 にしどおりまち |
| 016-0003 | 荷八田 にはた |
| 016-0874 | 沼ノ上 ぬまのうえ |
| 016-0813 | 能代町 のしろまち |
| 016-0894 | 萩の台 はぎのだい |
| 016-0116 | 機織轌ノ目 はたおりそりのめ |
| 016-0821 | 畠町 はたまち |
| 016-0844 | 花園町 はなぞのまち |
| 016-0801 | 浜通町 はまどおりまち |
| 016-0157 | 腹鞁ノ沢 はらがいのさわ |
| 016-0142 | 半戸沢 はんとざわ |
| 016-0896 | 盤若町 はんにゃまち |
| 016-0836 | 東赤沼 ひがしあかぬま |
| 016-0839 | 東大瀬 ひがしおおせ |
| 016-0822 | 東町 ひがしまち |
| 016-0012 | 比八田 ひはた |
| 016-0148 | 冷清水 ひやしみず |
| 016-0151 | 檜山 ひやま |
| 016-0811 | 日吉町 ひよしまち |
| 016-0808 | 日和山下 ひよりやました |
| 016-0856 | 藤山 ふじやま |
| 018-3101 | 二ツ井町麻生 ふたついまちあそう |
| 018-3116 | 二ツ井町家後 ふたついまちいえうしろ |
| 018-3119 | 二ツ井町薄井 ふたついまちうすい |
| 018-3131 | 二ツ井町梅内 ふたついまちうめない |
| 018-3118 | 二ツ井町上台 ふたついまちうわだい |
| 018-3142 | 二ツ井町上野 ふたついまちうわの |
| 018-3143 | 二ツ井町太田面 ふたついまちおおたもて |
| 018-3115 | 二ツ井町海道上 ふたついまちかいどううえ |
| 018-3105 | 二ツ井町上山崎 ふたついまちかみやまざき |
| 018-3107 | 二ツ井町苅又石 ふたついまちかりまたいし |
| 018-3126 | 二ツ井町狐台 ふたついまちきつねだい |
| 018-3124 | 二ツ井町切石 ふたついまちきりいし |
| 018-3112 | 二ツ井町小掛 ふたついまちこがけ |
| 018-3141 | 二ツ井町五千苅 ふたついまちごせんがり |
| 018-3147 | 二ツ井町小槻木 ふたついまちこつきのき |
| 018-3102 | 二ツ井町小繋 ふたついまちこつなぎ |
| 018-3123 | 二ツ井町駒形 ふたついまちこまがた |
| 018-3114 | 二ツ井町桜台 ふたついまちさくらだい |
| 018-3104 | 二ツ井町沢口 ふたついまちさわぐち |
| 018-3151 | 二ツ井町三千苅 ふたついまちさんぜんがり |
| 018-3157 | 二ツ井町下野 ふたついまちしもの |
| 018-3152 | 二ツ井町下野家後 ふたついまちしものいえうしろ |
| 018-3156 | 二ツ井町下野川端 ふたついまちしものかわばた |
| 018-3128 | 二ツ井町下稗柄 ふたついまちしもひえがら |
| 018-3134 | 二ツ井町高関 ふたついまちたかせき |
| 018-3111 | 二ツ井町田代 ふたついまちたしろ |
| 018-3133 | 二ツ井町種(竹原) ふたついまちたね(たけはら) |
| 018-3132 | 二ツ井町種(その他) ふたついまちたね(そのた) |
| 018-3125 | 二ツ井町茶屋下 ふたついまちちゃやした |
| 018-3117 | 二ツ井町塚台 ふたついまちつかのだい |
| 018-3148 | 二ツ井町槻ノ木 ふたついまちつきのき |
| 018-3121 | 二ツ井町飛根(富根) ふたついまちとぶね(とみね) |
| 018-3122 | 二ツ井町飛根(その他) ふたついまちとぶね(そのた) |
| 018-3144 | 二ツ井町中坪 ふたついまちなかつぼ |
| 018-3146 | 二ツ井町中坪道下 ふたついまちなかつぼみちした |
| 018-3153 | 二ツ井町滑良子川端 ふたついまちなめらこかわばた |
| 018-3103 | 二ツ井町荷上場 ふたついまちにあげば |
| 018-3106 | 二ツ井町濁川 ふたついまちにごりかわ |
| 018-3113 | 二ツ井町仁鮒 ふたついまちにぶな |
| 018-3155 | 二ツ井町比井野 ふたついまちひいの |
| 018-3129 | 二ツ井町稗柄 ふたついまちひえがら |
| 018-3127 | 二ツ井町稗川原 ふたついまちひえかわはら |
| 018-3154 | 二ツ井町町尻 ふたついまちまちじり |
| 018-3145 | 二ツ井町道上中坪 ふたついまちみちかみなかつぼ |
| 018-3135 | 二ツ井町山根 ふたついまちやまね |
| 016-0004 | 吹越 ふっこし |
| 016-0175 | 古屋布 ふるやしき |
| 016-0879 | 不老岱 ふろうだい |
| 016-0882 | 鳳凰岱 ほうおうだい |
| 016-0169 | 坊ケ崎 ぼうがさき |
| 016-0854 | 豊祥岱 ほうしょうだい |
| 016-0002 | 朴瀬 ほのきせ |
| 016-0005 | 真壁地 まかべち |
| 016-0132 | 町後 まちうしろ |
| 016-0161 | 松長布 まつながしき |
| 016-0893 | 松美町 まつみまち |
| 016-0851 | 緑町 みどりまち |
| 016-0832 | 南元町 みなみもとまち |
| 016-0103 | 宮ノ前 みやのまえ |
| 016-0133 | 向田表 むかいたおもて |
| 016-0013 | 向能代 むかいのしろ |
| 016-0833 | 明治町 めいじまち |
| 016-0152 | 母体 もたい |
| 016-0831 | 元町 もとまち |
| 016-0139 | 谷地上 やちうえ |
| 016-0825 | 柳町 やなぎまち |
| 016-0841 | 養蚕 ようさん |
| 016-0838 | 養蚕脇 ようさんわき |
| 016-0145 | 若田 わかた |
| 016-0823 | 若松町 わかまつちょう |
数字の台帳(出どころつき)
出典・式
| 郵便番号 | 郵便番号データ(住所の郵便番号・UTF-8 形式)(日本郵便株式会社)・2026-09-30 更新分・取得 2026-10-04 日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しない(自由に配布可、同社の説明の頁より) |
| 一覧の行 | 出典の1行=郵便番号×町域。町域名が2行以上に分かれる行は「(」から「)」までつないだ。読みは半角カナを全角にしてひらがなに置き換えた |
| 代表の番号 | 町域名「以下に掲載がない場合」の郵便番号(町の代表) |
| 種類の数 | 町の中の郵便番号の種類の数(同じ番号が2つ以上の町域にまたがる物は1つ) |