犬山市の郵便番号一覧
愛知県 ・ 市区町村コード 23215 ・ 町の頁へ
愛知県犬山市の郵便番号は 224 種類、町域 223。町域が一覧に無い時の番号は 〒484-0000。
〒484-0000
犬山市の代表の番号(出典の町域名「以下に掲載がない場合」)・郵便番号 224 種類
町域ごとの郵便番号(223)
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 484-0945 | 青塚 あおつか |
| 484-0921 | 味加田 あじかた |
| 484-0837 | 荒井 あらい |
| 484-0887 | 池田 いけだ |
| 484-0032 | 池野安楽寺 いけのあずくし |
| 484-0862 | 石塚 いしづか |
| 484-0053 | 石畑 いしはた |
| 484-0056 | 稲干場 いなほしば |
| 484-0081 | 犬山 いぬやま |
| 484-0033 | 井ノ元 いのもと |
| 484-0005 | 今井 いまい |
| 484-0021 | 杁下 いりした |
| 484-0008 | 岩穴 いわあな |
| 484-0872 | 岩田 いわた |
| 484-0055 | 牛岩 うしいわ |
| 484-0047 | 内久保 うちくぼ |
| 484-0071 | 内田東町 うちだひがしまち |
| 484-0026 | 内屋敷 うちやしき |
| 484-0074 | 梅坪 うめつぼ |
| 484-0854 | 裏之門 うらのもん |
| 484-0035 | 裏山 うらやま |
| 484-0902 | 追分 おいわけ |
| 484-0903 | 追分東 おいわけひがし |
| 484-0034 | 大洞 おおぼら |
| 484-0962 | 落添 おちぞえ |
| 484-0001 | 垣ノ内 かきのうち |
| 484-0901 | 柿畑 かきばた |
| 484-0955 | 角池 かくいけ |
| 484-0936 | 楽田青塚 がくでんあおつか |
| 484-0944 | 楽田安師 がくでんあんし |
| 484-0926 | 楽田一色浦 がくでんいしきうら |
| 484-0874 | 楽田今村 がくでんいまむら |
| 484-0048 | 楽田内久保 がくでんうちくぼ |
| 484-0843 | 楽田打越 がくでんうちこし |
| 484-0924 | 楽田大橋 がくでんおおはし |
| 484-0904 | 楽田勝部前 がくでんかちべまえ |
| 484-0915 | 楽田上沼 がくでんかみぬま |
| 484-0841 | 楽田小針 がくでんこばり |
| 484-0907 | 楽田地蔵池 がくでんじぞういけ |
| 484-0947 | 楽田大円 がくでんだいえん |
| 484-0963 | 楽田鶴池 がくでんつるいけ |
| 484-0856 | 楽田天神 がくでんてんじん |
| 484-0811 | 楽田長塚東 がくでんながつかひがし |
| 484-0819 | 楽田長塚西 がくでんながつかにし |
| 484-0916 | 楽田西浦 がくでんにしうら |
| 484-0925 | 楽田西野 がくでんにしの |
| 484-0942 | 楽田巾 がくでんはば |
| 484-0816 | 楽田原東 がくでんはらひがし |
| 484-0885 | 楽田原西 がくでんはらにし |
| 484-0877 | 楽田東追分 がくでんひがしおいわけ |
| 484-0879 | 楽田三ツ塚 がくでんみつづか |
| 484-0846 | 楽田山ノ田 がくでんやまのた |
| 484-0964 | 上榎島 かみえのきじま |
| 484-0059 | 上坂町 かみさかちょう |
| 484-0077 | 上野 かみの |
| 484-0078 | 上野新町 かみのしんまち |
| 484-0043 | 上ノ田 かみのた |
| 484-0952 | 上舞台 かみぶたい |
| 484-0851 | 烏杜 からすもり |
| 484-0914 | 観音浦 かんのんうら |
| 484-0818 | 北浦 きたうら |
| 484-0922 | 北大橋 きたおおはし |
| 484-0082 | 北古券 きたこけん |
| 484-0011 | 北高根 きたたかね |
| 484-0823 | 北大門 きただいもん |
| 484-0911 | 北之門 きたのもん |
| 484-0959 | 北平塚 きたひらつか |
| 484-0824 | 北洞 きたぼら |
| 484-0024 | 喜六屋敷 きろくやしき |
| 484-0867 | 九左エ門廻り くざえもんまわり |
| 484-0027 | 倉曽洞 くらそぼら |
| 484-0002 | 栗栖 くりす |
| 484-0878 | 栗林 くりばやし |
| 484-0014 | 郷中 ごうなか |
| 484-0815 | 郷東 ごうひがし |
| 484-0817 | 郷西 ごうにし |
| 484-0838 | 小路 こじ |
| 484-0957 | 五反田 ごたんだ |
| 484-0079 | 木津 こっつ |
| 484-0015 | 御殿屋敷 ごてんやしき |
| 484-0855 | 小洞 こぼら |
| 484-0066 | 五郎丸 ごろうまる |
| 484-0966 | 五郎丸二タ俣 ごろうまるふたまた |
| 484-0065 | 五郎丸東 ごろうまるひがし |
| 484-0018 | 佐ケ瀬 さがせ |
| 484-0844 | 鷺山 さぎやま |
| 484-0019 | 四季の丘 しきのおか |
| 484-0017 | 篠平 しのだいら |
| 484-0965 | 下榎島 しもえのきじま |
| 484-0842 | 下小針 しもこばり |
| 484-0923 | 下沼 しもぬま |
| 484-0953 | 下舞台 しもぶたい |
| 484-0044 | 下屋敷 しもやしき |
| 484-0007 | 十三塚 じゅうさんづか |
| 484-0825 | 常福寺洞 じょうふくじぼら |
| 484-0858 | 城山 しろやま |
| 484-0956 | 新川 しんかわ |
| 484-0003 | 善師野 ぜんじの |
| 484-0004 | 善師野台 ぜんじのだい |
| 484-0869 | 惣作 そうさく |
| 484-0908 | 大上戸 だいじょうど |
| 484-0058 | 大門 だいもん |
| 484-0845 | 高坪 たかつぼ |
| 484-0814 | 高根 たかね |
| 484-0961 | 太吉屋敷 たきちやしき |
| 484-0009 | 田口 たぐち |
| 484-0041 | 長者町 ちょうじゃまち |
| 484-0091 | 継鹿尾 つがお |
| 484-0917 | 土取 つちとり |
| 484-0023 | 堤下 つつみした |
| 484-0013 | 寺洞 てらぼら |
| 484-0866 | 寺西 てらにし |
| 484-0873 | 天王前 てんおうまえ |
| 484-0073 | 天神町 てんじんちょう |
| 484-0094 | 塔野地 とうのじ |
| 484-0095 | 塔野地杉 とうのじすぎ |
| 484-0096 | 塔野地西 とうのじにし |
| 484-0097 | 塔野地北 とうのじきた |
| 484-0831 | 堂屋敷 どうやしき |
| 484-0092 | 富岡 とみおか |
| 484-0099 | 富岡新町 とみおかしんまち |
| 484-0093 | 富岡東 とみおかひがし |
| 484-0098 | 富岡南 とみおかみなみ |
| 484-0857 | 外屋敷 とやしき |
| 484-0913 | 鳥屋越 とりやこし |
| 484-0934 | 中唐曽 なかがらそ |
| 484-0822 | 中切 なかぎり |
| 484-0852 | 中小針 なかこばり |
| 484-0045 | 仲畑 なかはた |
| 484-0919 | 中道 なかみち |
| 484-0054 | 仲屋敷 なかやしき |
| 484-0087 | 中山町 なかやまちょう |
| 484-0928 | 七ツ屋 ななつや |
| 484-0037 | 西片草 にしかたくさ |
| 484-0935 | 西唐曽 にしがらそ |
| 484-0905 | 西北野 にしきたの |
| 484-0036 | 西桑原 にしくわばら |
| 484-0085 | 西古券 にしこけん |
| 484-0948 | 西大円 にしだいえん |
| 484-0932 | 西野 にしの |
| 484-0029 | 西洞 にしぼら |
| 484-0918 | ニタ田 にたんだ |
| 484-0042 | 二本木 にほんぎ |
| 484-0863 | 野田 のだ |
| 484-0025 | 野中 のなか |
| 484-0022 | 白山洞 はくさんぼら |
| 484-0894 | 羽黒 はぐろ |
| 484-0806 | 羽黒朝日 はぐろあさひ |
| 484-0899 | 羽黒稲葉東 はぐろいなばひがし |
| 484-0898 | 羽黒稲葉西 はぐろいなばにし |
| 484-0884 | 羽黒起 はぐろおこし |
| 484-0891 | 羽黒恩田島 はぐろおんだしま |
| 484-0882 | 羽黒菊川 はぐろきくかわ |
| 484-0893 | 羽黒栄 はぐろさかえ |
| 484-0804 | 羽黒桜海道 はぐろさくらかいどう |
| 484-0803 | 羽黒新赤坂 はぐろしんあかさか |
| 484-0888 | 羽黒新田 はぐろしんでん |
| 484-0805 | 羽黒新外山 はぐろしんとやま |
| 484-0895 | 羽黒摺墨 はぐろするすみ |
| 484-0892 | 羽黒惣境 はぐろそうさかい |
| 484-0889 | 羽黒高橋 はぐろたかはし |
| 484-0897 | 羽黒堂前 はぐろどうまえ |
| 484-0881 | 羽黒成海西 はぐろなるみにし |
| 484-0883 | 羽黒成海南 はぐろなるみみなみ |
| 484-0807 | 羽黒鉾添 はぐろほこぞえ |
| 484-0802 | 羽黒安戸西 はぐろやすどにし |
| 484-0801 | 羽黒安戸南 はぐろやすどみなみ |
| 484-0896 | 羽黒余町 はぐろよまち |
| 484-0076 | 橋爪 はしづめ |
| 484-0075 | 橋爪東 はしづめひがし |
| 484-0835 | 蓮池 はすいけ |
| 484-0006 | 八曽 はっそ |
| 484-0951 | 八反田 はったんだ |
| 484-0943 | 巾前 はばまえ |
| 484-0941 | 巾廻り はばまわり |
| 484-0864 | 番前 ばんまえ |
| 484-0038 | 東片草 ひがしかたくさ |
| 484-0933 | 東唐曽 ひがしがらそ |
| 484-0868 | 東北野 ひがしきたの |
| 484-0031 | 東桑原 ひがしくわばら |
| 484-0083 | 東古券 ひがしこけん |
| 484-0946 | 東大円 ひがしだいえん |
| 484-0958 | 平塚 ひらつか |
| 484-0836 | 笛田 ふえだ |
| 484-0057 | 富士山 ふじやま |
| 484-0912 | 舟田 ふなだ |
| 484-0049 | 前田面 まえだめん |
| 484-0871 | 前並 まえなみ |
| 484-0061 | 前原 まえはら |
| 484-0062 | 前原味鹿 まえはらあじか |
| 484-0064 | 前原西 まえはらにし |
| 484-0063 | 前原南 まえはらみなみ |
| 484-0086 | 松本町 まつもとちょう |
| 484-0927 | 的場 まとば |
| 484-0072 | 丸山天白町 まるやまてんぱくちょう |
| 484-0931 | 南大橋 みなみおおはし |
| 484-0084 | 南古券 みなみこけん |
| 484-0012 | 南高根 みなみたかね |
| 484-0051 | 宮裏 みやうら |
| 484-0886 | 宮浦 みやうら |
| 484-0834 | 宮山 みややま |
| 484-0937 | 宮東 みやひがし |
| 484-0833 | 宮西 みやにし |
| 484-0028 | 向田 むこだ |
| 484-0832 | 向山 むこやま |
| 484-0020 | もえぎケ丘 もえぎがおか |
| 484-0954 | 元散前 もとさんまえ |
| 484-0839 | 桃山台 ももやまだい |
| 484-0828 | 薬師浦 やくしうら |
| 484-0827 | 薬師前 やくしまえ |
| 484-0906 | 焼野 やけの |
| 484-0046 | 屋敷裏 やしきうら |
| 484-0016 | 藪ケ洞 やぶがほら |
| 484-0865 | 藪畔 やぶぐろ |
| 484-0876 | 山神 やまがみ |
| 484-0821 | 山崎西 やまざきにし |
| 484-0812 | 山ノ田 やまのた |
| 484-0813 | 山ノ田腰 やまのたごし |
| 484-0826 | 山ノ鼻 やまのはな |
| 484-0853 | 横町 よこまち |
| 484-0875 | 林吾塚 りんごづか |
| 484-0861 | 若宮 わかみや |
| 484-0052 | 早稲田 わせだ |
数字の台帳(出どころつき)
出典・式
| 郵便番号 | 郵便番号データ(住所の郵便番号・UTF-8 形式)(日本郵便株式会社)・2026-09-30 更新分・取得 2026-10-04 日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しない(自由に配布可、同社の説明の頁より) |
| 一覧の行 | 出典の1行=郵便番号×町域。町域名が2行以上に分かれる行は「(」から「)」までつないだ。読みは半角カナを全角にしてひらがなに置き換えた |
| 代表の番号 | 町域名「以下に掲載がない場合」の郵便番号(町の代表) |
| 種類の数 | 町の中の郵便番号の種類の数(同じ番号が2つ以上の町域にまたがる物は1つ) |